

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# Tabelle mit HSM-Benutzerberechtigungen für CloudHSM CLI
<a name="user-permissions-table-chsm-cli"></a>

In der folgenden Tabelle sind die HSM-Operationen (Hardware Security Module) aufgeführt, sortiert nach dem Typ des HSM-Benutzers oder der HSM-Sitzung, in der der Vorgang ausgeführt werden kann. AWS CloudHSM


|  | Admin. | Crypto-Benutzer (Crypto User, CU) | Appliance-Benutzer (Appliance User, AU) | Nicht authentifizierte Sitzungen | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Grundlegende Cluster-Informationen erhalten¹ | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | 
| Das eigene Passwort ändern | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | Nicht zutreffend | 
| Das Passwort eines Benutzers ändern | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
| Benutzer hinzufügen oder entfernen | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
| Den Synchronisierungsstatus erhalten² | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
| Maskierte Objekte extrahieren und einfügen³ | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
| Funktionen zur Schlüsselverwaltung⁴ | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
| Verschlüsseln/Entschlüsseln | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
| Signieren/Überprüfen | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
| Generieren von Digests und HMACs | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-yes.png) Ja | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | ![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/cloudhsm/latest/userguide/images/icon-no.png) Nein | 
+  [1] Zu den grundlegenden Informationen gehören u. a die Anzahl der HSMs im Cluster sowie IP-Adresse, Modell, Seriennummer, Geräte-ID, Firmware-ID usw. der einzelnen HSMs. 
+  [2] Der Benutzer kann verschiedene Digests (Hashes) erhalten, die den Schlüsseln auf dem HSM entsprechen. Eine Anwendung kann diese Digest-Gruppen vergleichen, um den Synchronisierungsstatus von HSMs in einem Cluster zu erfahren. 
+  [3] Maskierte Objekte sind Schlüssel, die verschlüsselt werden, bevor sie das HSM verlassen. Sie können außerhalb des HSM nicht entschlüsselt werden. Sie werden erst entschlüsselt, nachdem sie in ein HSM eingefügt wurden, das sich in demselben Cluster befindet wie das HSM, aus dem sie extrahiert wurden. Eine Anwendung kann maskierte Objekte extrahieren und einfügen, um die HSMs in einem Cluster zu synchronisieren. 
+  [4] Die Funktionen zur Schlüsselverwaltung umfassen unter anderem das Erstellen, Löschen, Verpacken, Entpacken und Ändern der Schlüsselattribute. 