Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Datos de previsión en el lago de datos analíticos de Connect Customer
En este tema se detalla el contenido de las tablas de previsión de lagos de datos de Connect Customer. Cada tabla muestra la columna, el tipo y la descripción del contenido de la tabla.
Hay dos formas de acceder al lago de datos de análisis y configurar los datos que se van a compartir:
Si no puede acceder a las tablas de programación mediante la opción 1, intente utilizar la opción 2.
Contenido
Cosas importantes que debe saber
-
Puede usar las tablas descritas en este tema para acceder a los datos de previsiones publicados en el lago de datos.
-
La tabla de grupos de Previsión almacena los registros versionados. Se crea una nueva versión cuando se modifican los detalles del grupo de previsión; por ejemplo, al añadir o eliminar colas del grupo de previsión. Puede obtener el registro más reciente utilizando el valor más alto de forecast_group_version.
-
Puede unir la tabla de grupos de Forecast a las tablas Long-term y Short-term pronósticos mediante las siguientes columnas: forecast_group_arn y forecast_group_version.
Tabla de grupos de previsión
Nombre de la tabla: forecast_groups
Clave primaria compuesta: {instance_id, forecast_group_arn, forecast_group_version}
| Columna | Tipo | Description (Descripción) |
|---|---|---|
| instance_id | Cadena | El identificador de la instancia de Connect Customer. |
| forecast_group_arn | Cadena | El ARN del grupo de previsión. |
| forecast_group_version | Número |
La versión del grupo de previsión. Se crea una nueva versión cada vez que se realiza un cambio en un grupo de previsión, por ejemplo, al añadir nuevas colas. |
| forecast_group_name | Cadena | El nombre del grupo de previsión. |
| instance_arn | Cadena | El ARN de la instancia de Connect Customer. |
| is_deleted | Booleano | Si se elimina el grupo de previsión. |
| last_updated_timestamp | Cadena | La marca temporal de la época, en milisegundos, en la que se /eliminó el grupo de pronósticos por última vez. created/updated |
| data_lake_last_processed_timestamp | Timestamp | La marca de tiempo de la última vez que el lago de datos procesó el registro. Esto puede incluir los procesos de transformación y reposición. Este campo no se puede utilizar para determinar de forma fiable la actualización de los datos. |
Long-term tabla de pronósticos
Nombre de la tabla: long_term_forecast
Clave primaria compuesta: {instance_id, long_term_forcast_id}
| Columna | Tipo | Description (Descripción) |
|---|---|---|
| instance_id | Cadena | El ID de la instancia de Connect Customer |
long_term_forcast_id |
Cadena | Identificador único de la fila de datos de previsiones. La clave es un hash de varios valores: InstanceID, forecast, GroupId forecast, ForecastType, QueueID, GroupVersion channel, ForecastStartTime, CreationTime. |
forecast_group_arn |
Cadena | El ARN del grupo de previsión. |
| forecast_group_version | Número | La versión del grupo de previsión. |
| intervalo | Cadena | Intervalo de tiempo de los datos de previsión. Por ejemplo, diariamente para los datos de previsión a largo plazo. |
| queue_id | Cadena | El ID de la cola para la previsión. |
| channel | Cadena | El canal de la previsión. Por ejemplo, VOICE. |
| forecast_interval_start_time_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos de la hora de inicio del intervalo de tiempo de esta fila de datos. |
| creation_timestamp_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos desde que se calculó o publicó esta previsión por primera vez. |
| computed_timestamp_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos desde que se calculó esta previsión por primera vez. |
| published_timestamp_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos desde que se publicó esta previsión por primera vez. |
| timezone | Cadena | La zona horaria de la previsión; por ejemplo, UTC. |
| is_published | Booleano | Si esta previsión se publica o no. |
| average_handle_time | Número | El valor métrico del tiempo promedio de gestión de la fila de datos de previsión. |
| contact_volume | Número | El valor métrico del volumen de contacto de la fila de datos de previsión. |
| average_handle_time_override | Número | El cliente ha aplicado un valor de anulación a la métrica de tiempo promedio de gestión. |
| contact_volume_override | Número | El cliente ha aplicado un valor de anulación al valor métrico del volumen de contactos. |
| instance_arn | Cadena | El ARN de la instancia de Connect Customer de la previsión. |
| data_lake_last_processed_timestamp | Timestamp | La marca de tiempo de la última vez que el lago de datos procesó el registro. Esto puede incluir los procesos de transformación y reposición. Este campo no se puede utilizar para determinar de forma fiable la actualización de los datos. |
Short-term tabla de pronósticos
Nombre de la tabla: short_term_forecasts
Clave primaria compuesta: {instance_id, short_term_forecast_id}
| Columna | Tipo | Description (Descripción) |
|---|---|---|
| instance_id | Cadena | El ID de la instancia de Connect Customer. |
short_term_forecast_id |
Cadena | Identificador único de la fila de datos de previsiones. La clave es un hash de varios valores: InstanceID, forecast, GroupId forecast, ForecastType, QueueID, GroupVersion channel, ForecastStartTime, CreationTime. |
| forecast_group_arn | Cadena | El ARN del grupo de previsión de la fila de datos de previsión. |
| forecast_group_version | Número | La versión del grupo de previsión. |
| intervalo | Cadena | Intervalo de tiempo de la fila de datos de previsión. Por ejemplo, FIFTEEN_MINUTES para una fila de datos de previsión a corto plazo de 15 minutos. |
| queue_id | Cadena | El ID de la cola para la previsión. |
| channel | Cadena | El canal de esta previsión, por ejemplo, VOICE. |
| forecast_interval_start_time_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos de la hora de inicio del intervalo de tiempo de esta fila de datos. |
| creation_timestamp_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos desde que se calculó o publicó esta previsión por primera vez. |
| computed_timestamp_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos desde que se calculó esta previsión por primera vez. |
| published_timestamp_ms | Timestamp | Tiempo en milisegundos desde que se publicó esta previsión por primera vez. |
| is_published | Booleano | Si esta previsión se publica o no. |
| average_handle_time | Número | El valor métrico del tiempo promedio de gestión de la fila de datos de previsión. |
| contact_volume | Número | El valor métrico del volumen de contacto de la fila de datos de previsión. |
| average_handle_time_override | Número | El cliente ha aplicado un valor de anulación a la métrica de tiempo promedio de gestión. |
| contact_volume_override | Número | El cliente ha aplicado un valor de anulación al valor métrico del volumen de contactos. |
| instance_arn | Cadena | El ARN de la instancia de Connect Customer de la previsión. |
| data_lake_last_processed_timestamp | Timestamp | La marca de tiempo de la última vez que el lago de datos procesó el registro. Esto puede incluir los procesos de transformación y reposición. Este campo no se puede utilizar para determinar de forma fiable la actualización de los datos. |
Tabla de previsión intradía
Nombre de la tabla: intraday_forecast
Clave primaria compuesta: {instance_id, intraday_forecast_id}
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| intraday_forecast_id | cadena | Identificador único de estos datos de previsión intradía. |
| aws_account_id | cadena | El identificador de la AWS cuenta propietaria del Intraday Forecast. |
| instance_id | cadena | El identificador de la instancia de Connect Customer. Puede encontrar el ID de instancia en el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la instancia. |
| instance_arn | cadena | ARN de instancia de la instancia Connect Customer. |
| channel | cadena | El método utilizado para contactar con su centro de contacto. |
| queue_arn | cadena | El Nombre de recurso de Amazon de la cola. |
| forecast_interval_start_time | Timestamp | Marca de tiempo inicial del intervalo de previsión. |
| creation_timestamp | Timestamp | Cuando se calculó el pronóstico en el sistema de previsión. |
| average_handle_time | Double | Datos métricos pronosticados: tiempo medio de procesamiento. |
| average_queue_answer_time | Double | Datos métricos pronosticados: tiempo medio de respuesta de cola. |
| contact_volume | Double | Datos métricos pronosticados: volumen de contactos. |
| agent_staff_effective | Double | Datos métricos pronosticados: dotación efectiva de agentes. |
| data_lake_last_processed_timestamp | Timestamp | Marca de tiempo que muestra la última vez que el lago de datos procesó el registro. Esto puede incluir la transformación y la reposición. Este campo no se puede utilizar para determinar de forma fiable la actualización de los datos. |
Tabla de grupos de demanda
Nombre de la tabla: demand_group
Clave primaria compuesta: {instance_id, demand_group_arn, demand_group_version}
| Columna | Tipo | Description (Descripción) |
|---|---|---|
| instance_id | cadena | El identificador de la instancia de Connect Customer. |
| demand_group_arn | cadena | El ARN del grupo de demanda. |
| demand_group_version | Largo |
La versión del grupo de demandas. Se crea una nueva versión cada vez que se realiza un cambio en un grupo de demanda, por ejemplo, al añadir nuevas colas. |
| instance_arn | cadena | El ARN de la instancia de Connect Customer. |
| demand_group_name | cadena | Nombre del grupo de demanda. |
| foecast_group_arn | cadena | El ARN del grupo de previsión. |
| is_deleted | Booleano | Si se elimina el grupo de demandas. |
| last_updated_timestamp | Timestamp | Marca horaria de la última vez que se eliminó/eliminó el grupo de demanda. created/updated |
| data_lake_last_processed_timestamp | Timestamp | Marca de tiempo con la última vez que el registro fue modificado por el lago de datos. Esto puede incluir la transformación y la reposición. Este campo no se puede utilizar para determinar de forma fiable la actualización de los datos. |
Tabla de definiciones de grupos de demanda
Nombre de la tabla: demand_group_definitions
Clave primaria compuesta: {instance_id, demand_group_definition_id}
| Columna | Tipo | Description (Descripción) |
|---|---|---|
| instance_id | cadena | El identificador de la instancia de Connect Customer. |
| demand_group_definition_id | cadena | Identificador único para la fila de definición de DemandGroup. |
| demand_group_arn | cadena | El ARN del grupo de demanda. |
| demand_group_version | Largo |
La versión del grupo de demandas. Se crea una nueva versión cada vez que se realiza un cambio en un grupo de demanda, por ejemplo, al añadir nuevas colas. |
| instance_arn | cadena | El ARN de la instancia de Connect Customer. |
| queue_id | cadena | ID de la cola que forma parte del grupo de demanda. |
| is_deleted | Booleano | Si se elimina el grupo de demanda. |
| last_updated_timestamp | Timestamp | Marca horaria de la última vez que se eliminó/eliminó el grupo de demanda. created/updated |
| data_lake_last_processed_timestamp | Timestamp | Marca de tiempo con la última vez que el registro fue modificado por el lago de datos. Esto puede incluir la transformación y la reposición. Este campo no se puede utilizar para determinar de forma fiable la actualización de los datos. |