

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# AWS informes de facturación y uso de FSx para ONTAP
<a name="FSxONTAP-Billing"></a>

AWS proporciona dos informes de uso de FSx para ONTAP:
+ El informe AWS de facturación es una vista de alto nivel de toda la actividad Servicios de AWS que está utilizando, incluida FSx para ONTAP.
+ El informe de AWS uso es un resumen de la actividad de un servicio específico, agregado por hora, día o mes. También incluye gráficos de uso que proporcionan una representación gráfica del uso de FSx para ONTAP. 

**nota**  
Al igual que otros Servicios de AWS, FSx for ONTAP solo te cobra por lo que utilizas. Para obtener más información, consulte los precios de [Amazon FSx for NetApp ONTAP](https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/pricing/).

## Vea la AWS informe de facturación de FSx para ONTAP
<a name="billing-report"></a>

Puedes ver un resumen del AWS uso y los cargos, ordenados por servicio, en la página de **facturas** de la Administración de facturación y costos de AWS consola.<a name="billing-report-procedure"></a>

**Para ver la AWS informe de facturación**

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. En el panel de navegación, seleccione **Facturas**.

1. Elige un **período de facturación** (por ejemplo, agosto de 2024).

1. Para ver los cargos de Amazon FSx, en la pestaña **Cargos por servicio**, introduzca **FSx** en el campo de texto filtrar por servicio y, a continuación, expanda **FSx** para ver los cargos por Región de AWS.

   Los cargos por FSx para los sistemas de archivos ONTAP aparecen en las entradas de Amazon *FSx CreateFileSystem:ONTAP* del informe.

1. Para descargar el informe de facturación detallado en formato CSV, seleccione **Descargar todo en CSV** en la parte superior de la página **Facturas**.

Para obtener más información sobre su AWS factura, consulte [Visualización de su factura](https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html) en la Guía del AWS Billing usuario.

El informe de facturación incluye los siguientes tipos de uso que se aplican a FSx para ONTAP:

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de cargo | Unidades | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | 
|  Single-AZ Almacenamiento SSD ONTAP | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un sistema de archivos ONTAP de primera generación Single-AZ  | 
| Almacenamiento SSD ONTAP Multi-AZ  | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un Multi-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP | 
|  Single-AZ Capacidad de rendimiento de ONTAP | MBps-Month | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Single-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP | 
|  Multi-AZ Capacidad de rendimiento de ONTAP | MBps-Month | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Multi-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP | 
| IOPS Single-AZ de SSD ONTAP aprovisionadas | IOPS-Month | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas en un Single-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP | 
| IOPS Multi-AZ DE SSD ONTAP aprovisionadas | IOPS-Month | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas en un Multi-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de cargo | Unidades | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | 
|  Single-AZ-2 Almacenamiento SSD ONTAP | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un Single-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP | 
| Almacenamiento SSD de ONTAP Multi-AZ-2  | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un Multi-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP | 
|  Single-AZ-2 Capacidad de rendimiento de ONTAP | MBps-Month | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Single-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP | 
|  Multi-AZ-2 Capacidad de rendimiento de ONTAP | MBps-Month | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Multi-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP | 
| IOPS Single-AZ-2 de SSD ONTAP aprovisionadas | IOPS-Month | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas en un Single-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP | 
| IOPS Multi-AZ-2 DE SSD ONTAP aprovisionadas | IOPS-Month | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas en un Multi-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP | 

------
#### [ All FSx for ONTAP filesystems ]


| Tipo de cargo | Unidades | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | 
| Almacenamiento del grupo de capacidad estándar de ONTAP | GB-Month | La cantidad de almacenamiento del grupo de capacidad que utiliza el sistema de archivos de FSx para ONTAP. | 
| Almacenamiento de copias de seguridad de ONTAP | GB-Month | La cantidad de capacidad de almacenamiento utilizada para las copias de seguridad | 
| SnapLock uso | GB-Month | La cantidad de capacidad de almacenamiento utilizada por los volúmenes de SnapLock | 
| Lea las solicitudes de almacenamiento del grupo de capacidad estándar de ONTAP | Operaciones | El número de solicitudes de lectura realizadas al almacenamiento del grupo de capacidad estándar en un sistema de archivos de FSx para ONTAP | 
| Escriba las solicitudes en el almacenamiento del grupo de capacidad estándar de ONTAP | Operaciones | El número de solicitudes de escritura realizadas al almacenamiento del grupo de capacidad estándar en un sistema de archivos de FSx para ONTAP | 

------

## Ver el AWS informe de uso de FSx para ONTAP
<a name="usage-report"></a>

AWS proporciona un informe de uso de FSx que es más detallado que el informe de facturación. El informe de uso proporciona datos de uso por hora, día o mes, y se enumeran las operaciones por región y tipo de uso.

**Para ver el AWS informe de uso**

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. En el panel de navegación, seleccione **Explorador de costos**.

1. En la sección **Parámetros del informe**, elija el **rango de fechas** y la granularidad del informe.

1. Deje **Agrupar por > dimensión** configurada en **Servicio**.

1. En **Filtros > Servicio**, elija **FSx**.

1. Elija el **Tipo de uso**. Consulte la tabla que sigue a este procedimiento para obtener una lista de los tipos de uso de FSx para ONTAP.

1. Seleccione los filtros adicionales que desee para su informe.

1. Para descargar los detalles del informe a un archivo, seleccione **Descargar como CSV**.

En la siguiente tabla se enumeran los tipos de uso de FSx para ONTAP que puede utilizar para filtrar el informe y ver los datos de uso de los sistemas de archivos de ONTAP. Para obtener más información sobre el uso del Cost Explorer, [consulte Análisis de los costos y el uso AWS Cost Explorer](https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html) en la Guía del AWS Cost Management usuario.

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de uso | Unidades | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N:SSD | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un Single-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:SSD | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un Multi-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}- \_2N ThroughputCapacity.SAZ | MiBps-Mo | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Single-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ | MiBps-Mo | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Multi-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}- \_2N ProvisionedSSDIOPS.SAZ | IOPS-Mo | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas por encima de 3 IOPS por GiB de almacenamiento SSD en un Single-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ | IOPS-Mo | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas por encima de 3 IOPS por GiB de almacenamiento SSD en un Multi-AZ FSx de primera generación para el sistema de archivos ONTAP. | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de uso | Unidades | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N2:SSD | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un Single-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-Storage.MAZ2:SSD | GB-Month | La cantidad de almacenamiento SSD aprovisionada en un Multi-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}- \_2N2 ThroughputCapacity.SAZ | MiBps-Mo | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Single-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ2 | MiBps-Mo | La cantidad de capacidad de rendimiento aprovisionada en un Multi-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}- \_2N2 ProvisionedSSDIOPS.SAZ | IOPS-Mo | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas por encima de 3 IOPS por GiB de almacenamiento SSD en un Single-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ2 | IOPS-Mo | La cantidad de IOPS de SSD aprovisionadas por encima de 3 IOPS por GiB de almacenamiento SSD en un Multi-AZ FSx de segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 

------
#### [ All FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de uso | Unidades | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N:CPoolStd | GB-Mo | La cantidad de almacenamiento agrupado de capacidad estándar utilizada en un Single-AZ FSx de primera o segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:CPoolStd | GB-Mo | La cantidad de almacenamiento agrupado de capacidad estándar utilizada en un Multi-AZ FSx de primera o segunda generación para el sistema de archivos ONTAP. | 
| {{region}}-BackupUsage | GB-Month | La cantidad de capacidad de almacenamiento utilizada para las copias de seguridad. | 
| {{region}}-SnaplockUsage | GB-Month | La cantidad de capacidad de almacenamiento utilizada por los volúmenes SnapLock. | 
| {{region}}- \_2 Requests.SAZ N:CPoolStdRd | Operaciones | El número de solicitudes de lectura realizadas al almacenamiento agrupado de capacidad estándar en un Single-AZ sistema de archivos FSx para ONTAP. | 
| {{region}}- \_2 Requests.SAZ N:CPoolStdWr | Operaciones | El número de solicitudes de escritura realizadas en el almacenamiento agrupado de capacidad estándar en un Single-AZ sistema de archivos FSx para ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdRd | Operaciones | El número de solicitudes de lectura realizadas al almacenamiento agrupado de capacidad estándar en un Multi-AZ sistema de archivos FSx para ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdWr | Operaciones | El número de solicitudes de escritura realizadas en el almacenamiento agrupado de capacidad estándar en un Multi-AZ sistema de archivos FSx para ONTAP. | 

------