

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# AWS Identity and Access Management cuotas y puntos de enlace
<a name="iam-service"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos de conexión de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="iam_region"></a>


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |  iam.amazonaws.com <br /> iam-fips.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (París) | eu-west-3 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (España) | eu-south-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| México (centro) | mx-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  iam.us-gov.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  iam.us-gov.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Cuotas de servicio
<a name="limits_iam"></a>


| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Claves de acceso por usuario | Cada región admitida: 2 | No | Número máximo de claves de acceso que puede crear para un usuario de IAM. | 
| Políticas administradas por el cliente por cuenta | Cada región admitida: 1500 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-E95E4862)  | El número máximo de políticas administradas por el cliente que puede crear con esta cuenta. | 
| Grupos por cuenta | Cada región admitida: 300 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-F4A5425F)  | Número máximo de grupos de IAM que puede crear en esta cuenta. | 
| Grupos de IAM por usuario | Cada región admitida: 10 | No | El número máximo de grupos de IAM a los que puede añadir un usuario de IAM. | 
| Proveedores de identidad por objeto de proveedor SAML de IAM | Cada región admitida: 10 | No | El número máximo de proveedores de identidad (IdPs) que puede añadir a un objeto de proveedor de SAML de IAM. | 
| Perfiles de instancia por cuenta | Cada región admitida: 1000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-6E65F664)  | Número máximo de perfiles de instancia que puede crear en esta cuenta. | 
| Claves por proveedor SAML | Cada región admitida: 10 | No | Número máximo de claves que puede asignar a un proveedor SAML. | 
| Dispositivos MFA por usuario | Cada región admitida: 8 | No | Número máximo de dispositivos MFA que puede configurar para un usuario de IAM. | 
| Políticas administradas por grupo | Cada región admitida: 10 | No | Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un grupo de IAM. | 
| Políticas administradas por rol | Cada región admitida: 10 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-0DA4ABF3)  | Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un rol de IAM. | 
| Políticas administradas por usuario | Cada región admitida: 10 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-4019AD8B)  | Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un usuario de IAM. | 
| Duración de la política administrada | Cada región admitida: 6144 | No | Número máximo de caracteres en una política administrada de IAM | 
| OpenId conectar proveedores por cuenta | Cada región admitida: 100 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-858F3967)  | Número máximo de conectores OpenID permitidos para una AWS cuenta. | 
| Longitud de la política de confianza de rol | Cada región admitida: 2048 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-C07B4B0D)  | Número máximo de caracteres en una política de confianza de un rol de IAM. | 
| Roles por cuenta | Cada región admitida: 1000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-FE177D64)  | Número máximo de roles de IAM que puede crear en esta cuenta. | 
| Proveedores de SAML por cuenta | Cada región admitida: 100 | No | Número máximo de proveedores de SAML que puede crear en esta cuenta. | 
| Claves SSH públicas por usuario | Cada región admitida: 5 | No | Número máximo de claves SSH públicas que puede asignar a un usuario de IAM. | 
| Certificados de servidor por cuenta | Cada región admitida: 20 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-BF35879D)  | Número máximo de certificados de servidor que puede almacenar en esta cuenta. | 
| Certificados de firma por usuario | Cada región admitida: 2 | No | Número máximo de certificados de firma que puede cargar para un usuario de IAM. | 
| Etiquetas por rol | Cada región admitida: 50 | No | Número máximo de etiquetas que puede asignar a un rol de IAM. | 
| Etiquetas por usuario | Cada región admitida: 50 | No | Número máximo de etiquetas que puede asignar a un usuario de IAM. | 
| Usuarios por cuenta | Cada región admitida: 5000 | No | El número máximo de usuarios de IAM que puede crear para su AWS cuenta. | 
| Versiones por política administrada | Cada región admitida: 5 | No | Número máximo de versiones que puede guardar en una política administrada de IAM en esta cuenta antes de sobrescribir una versión existente. | 

Para obtener más información sobre las cuotas de IAM, consulte [IAM y AWS STS cuotas](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_iam-quotas.html) en la Guía del usuario de *IAM*.