

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# Puntos de conexión y cuotas de Amazon Glacier
<a name="s3glacier"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos de conexión de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="glacier_region"></a>


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |  glacier.us-east-2.amazonaws.com <br /> glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |  glacier.us-east-1.amazonaws.com <br /> glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |  glacier.us-west-1.amazonaws.com <br /> glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |  glacier.us-west-2.amazonaws.com <br /> glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 |  glacier.af-south-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  glacier.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 |  glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  glacier.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 |  glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 |  glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 |  glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 |  glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 |  glacier.ca-central-1.amazonaws.com <br /> glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 |  glacier.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  glacier.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  glacier.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 |  glacier.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Europa (París) | eu-west-3 |  glacier.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  glacier.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 |  glacier.me-south-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 |  glacier.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTP y HTTPS | 

## Cuotas de servicio
<a name="limits_glacier"></a>


| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Tamaño del archivo en GB. | Cada región admitida: 40 000 gigabytes | No | Tamaño máximo de un archivo. | 
| Tamaño del archivo. | Cada región admitida: 4 megabytes | No | Tamaño mínimo (en MB) de un archivo (o una parte). | 
| Tamaño de partes multipartes. | Cada región admitida: 4 gigabytes | No | Tamaño máximo (en GB) permitido de las partes de una carga multiparte. | 
| Número de partes multipartes. | Cada región admitida: 10 000 | No | Número máximo permitido de las partes de una carga multiparte. | 
| Número de solicitudes de restauración aleatorias. | Cada región admitida: 35 | No | Número de solicitudes de restauración aleatorias por PiB almacenadas por día. | 
| Número de etiquetas de almacén. | Cada región admitida: 50 | No | Número máximo de etiquetas que se pueden aplicar a un recurso. | 
| Unidades de capacidad previstas | Cada región admitida: 2 | No | Número máximo de unidades de capacidad aprovisionadas que se pueden comprar por cuenta. | 
| Almacenes por cuenta | Cada región admitida: 1000 | No | Número máximo de almacenes que puede tener una cuenta. | 