

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# Tablas de referencia de salida AAC
<a name="aac-support"></a>

En este tema se describe la compatibilidad con los códecs de audio AAC y se enumeran las combinaciones admitidas de modo de codificación, perfil, velocidad de muestreo y velocidad de bits.

En esta sección se explica cómo configurar las cuatro propiedades siguientes del códec de audio AAC:
+ **Perfil**
+ **Modo de codificación**
+ **Velocidad de muestreo**
+ **Velocidad de bits**

Los ajustes que elija para el **Perfil**, el **Modo de codificación**, la **Velocidad de muestreo** y la **Velocidad de bits** están limitados por el códec AAC. El siguiente procedimiento muestra cómo realizar una combinación de opciones de configuración compatible.

**Selección de la configuración del códec de audio AAC**

1. Seleccione **Perfil**.

1. Seleccione un **Modo de codificación** que sea válido con ese perfil. El **Modo de codificación** determina el número de canales de audio y los metadatos del diseño de los canales de audio. 

1. Seleccione una **Velocidad de muestreo** que sea válida para esa combinación de perfil y modo de codificación.

1. Seleccione una **Velocidad de bits** que se encuentre dentro del rango compatible con esa velocidad de muestreo.

## Modo de control de velocidad de bits de CBR
<a name="aac_cbr"></a>

AWS Elemental MediaConvert **admite las siguientes combinaciones de ajustes AAC cuando el **modo de control de velocidad de bits** de salida es CBR.** 

Para usar esta tabla, elija un perfil de la columna **Perfil**. A continuación, siga leyendo para encontrar una combinación válida de **Modo de codificación**, **Velocidad de muestreo** y **Velocidad de bits**:


| Perfil  | Modo(s) de codificación | Velocidad(es) de muestreo (Hz) | Velocidad(es) de bits (bit/s) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | 8000, 12000 | 8000, 10000, 12000, 14000 | 
| LC | 1.0 | 16 000 | 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000 | 
| LC | 1.0 | 22050, 24000 | 24000, 28000 | 
| LC | 1.0 | 32000 | 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000 | 
| LC | 1.0 | 44100 | 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000 | 
| LC | 1.0 | 48000 | 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000 | 
| LC | 1.0 | 88200 | 288000 | 
| LC | 1.0 | 96000 | 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000 | 
| LC | 2.0 | 8000, 12000 | 16000, 20000 | 
| LC | 2.0 | 16 000 | 16000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 
| LC | 2.0 | 22050, 24000 | 32000 | 
| LC | 2.0 | 32000 | 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000 | 
| LC | 2.0 | 44100 | 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000 | 
| LC | 2.0 | 48000 | 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000 | 
| LC | 2.0 | 88200 | 576000 | 
| LC | 2.0 | 96000 | 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000 | 
| LC | 5.1 | 32000 | 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000 | 
| LC | 5.1 | 44100 | 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000 | 
| LC | 5.1 | 48000 | 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000 | 
| LC | 5.1 | 96000 | 640000, 768000 | 
| HEV1 | 1.0 | 22050, 24000 | 8000, 10000 | 
| HEV1 | 1.0 | 32000 | 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000 | 
| HEV1 | 1.0 | 44100, 48000 | 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000 | 
| HEV1 | 2.0 | 32000 | 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 44100 | 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000 | 
| HEV1 | 2.0 | 48000 | 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 96000 | 96000, 112000, 128000 | 
| HEV1 | 5.1 | 32000 | 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 44100 | 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000 | 
| HEV1 | 5.1 | 48000 | 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 96000 | 256000, 288000, 320000 | 
| HEV2 | 2.0 | 22050, 24000 | 8000, 10000 | 
| HEV2 | 2.0 | 32000 | 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000 | 
| HEV2 | 2.0 | 44100, 48000 | 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000 | 
| XHE | 1.0 | 44100 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 40000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 16000 | 
| XHE | 1.0 | 4800 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 40000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 16000 | 
| XHE | 2.0 | 4100 | 12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 16000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 352000, 384000 | 
| XHE | 2.0 | 48000 | 12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 352000, 384000 | 

## Modo de control de velocidad de bits de VBR
<a name="aac_vbr"></a>

**Cuando el **modo de** control de AWS Elemental MediaConvert velocidad de bits de salida es VBR, crea salidas AAC con las siguientes velocidades de bits aproximadas:**


| Perfil  | Modo(s) de codificación | Calidad de velocidad de bits | Velocidad de bits aproximada por canal (bits/s) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | Bajo | 52.000 | 
| LC | 2,0, 5,1 | Bajo | 48000 | 
| LC | 1.0 | Medio bajo | 68000 | 
| LC | 2,0, 5,1 | Medio bajo | 64 000 | 
| LC | 1.0 | Medio alto | 100000 | 
| LC | 2,0, 5,1 | Medio alto | 96000 | 
| LC | 1.0 | Alto | 132000 | 
| LC | 2,0, 5,1 | Alto | 128000 | 