

 Amazon Redshift dejará de admitir la creación de nuevas UDF de Python a partir del parche 198. Las UDF de Python existentes seguirán funcionando hasta el 30 de junio de 2026. Para obtener más información, consulte la [publicación del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

# SYS\_PROCEDURE\_MESSAGES
<a name="SYS_PROCEDURE_MESSAGES"></a>

SYS\_STORED\_PROC\_MESSAGES es visible para todos los usuarios. Los superusuarios pueden ver todas las filas; los usuarios normales solo pueden ver sus datos. Para obtener más información, consulte [Visibilidad de datos en las tablas y vistas de sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Columnas de la tabla
<a name="SYS_PROCEDURE_MESSAGES-table-columns"></a>


| Nombre de la columna  | Tipo de datos:  | Descripción  | 
| --- | --- | --- | 
| transaction\_id | bigint | Identificador de la transacción. | 
| query\_id | entero | El identificador de consulta de la llamada al procedimiento almacenado. | 
| record\_time | marca de tiempo | La hora en UTC en la que se generó el mensaje. | 
| log\_level | char(10) | El nivel de registro del mensaje generado. Los valores posibles son: LOG, INFO, NOTICE, WARNING y EXCEPTION. | 
| mensaje | char (1024) | El texto del mensaje generado. | 
| line\_number | entero | El número de línea del mensaje generado. | 

## Consultas de ejemplo
<a name="SYS_PROCEDURE_MESSAGES-sample-queries"></a>

La siguiente consulta muestra un ejemplo de salida de SYS\_PROCEDURE\_MESSAGES.

```
select transaction_id, query_id, record_time, log_level, trim(message), line_number from sys_procedure_messages;
```

```
transaction_id | query_id |        record_time         | log_level |           btrim           | line_number
---------------+----------+----------------------------+-----------+---------------------------+-------------
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910136 |   NOTICE  | test_notice_msg_b9f1e749  |     8
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910002 |    LOG    |  test_log_msg_833c7420    |     6
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910111 |    INFO   |  test_info_msg_651373d9   |     7
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910154 |   WARNING | test_warning_msg_831c5747 |     9
(4 rows)
```