

 Amazon Redshift dejará de admitir la creación de nuevas UDF de Python a partir del parche 198. Las UDF de Python existentes seguirán funcionando hasta el 30 de junio de 2026. Para obtener más información, consulte la [publicación del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

# SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS"></a>

Utilice SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS para ver una lista de todas las columnas a las que tiene acceso un usuario. Este conjunto de columnas incluye las columnas del clúster y las columnas de los datashares proporcionados por los clústeres remotos.

SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS es visible para todos los usuarios. Los superusuarios pueden ver todas las filas; los usuarios normales solo pueden ver sus datos. Para obtener más información, consulte [Visibilidad de datos en las tablas y vistas de sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Columnas de la tabla
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS-table-columns"></a>


| Nombre de la columna  | Tipo de datos:  | Descripción  | 
| --- | --- | --- | 
| database\_name | varchar(128) | El nombre de la base de datos donde se encuentra la tabla que contiene las columnas.  | 
| schema\_name | varchar(128) | Nombre del esquema para la tabla. | 
| table\_name | varchar(128) | El nombre de la tabla. | 
| column\_name | varchar(128) | El nombre de una columna. | 
| ordinal\_position | entero | La posición de la columna en la tabla. | 
| data\_type | varchar (32) | El tipo de datos de la columna. | 
| column\_default | varchar(4000) | El valor predeterminado de la columna. | 
| is\_nullable | varchar(3) | Un valor que define si una columna puede contener valores nulos. Los valores posibles son `yes`, `no` y “ ” (una cadena vacía que no representa ninguna información). | 
| encoding | varchar(128) | El tipo de codificación de la columna. | 
| distkey | booleano | Un valor que es true si esta columna es la clave de distribución para la tabla y false en caso contrario. | 
| sortkey | entero | Un valor que especifica el orden de la columna en la clave de ordenación. <br />Si la tabla utiliza una clave de ordenación compuesta, todas las columnas que forman parte de la clave de ordenación tienen un valor positivo que indica la posición de la columna en la clave de ordenación. <br />Si la tabla utiliza una clave de ordenación intercalada, cada una de las columnas que forman parte de la clave de ordenación tienen un valor que puede ser positivo o negativo. Aquí, el valor absoluto indica la posición de la columna en la clave de ordenación. <br />Si `sortkey` es 0, la columna no forma parte de la clave de ordenación. | 
| column\_acl | varchar(128) | Cadena que define los permisos del usuario o grupo de usuarios especificados para la columna. | 
| remarks | varchar (256) | Observaciones. | 

## Consulta de ejemplo
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS-sample-query"></a>

El siguiente ejemplo devuelve el resultado de SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS.

```
SELECT *
FROM svv_redshift_columns
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND TABLE_NAME = 'tickit_sales_redshift'
ORDER BY COLUMN_NAME,
    TABLE_NAME,
    database_name
LIMIT 5;

database_name | schema_name |       table_name      | column_name | ordinal_position | data_type | column_default | is_nullable | encoding | distkey | sortkey | column_acl  | remarks
--------------+-------------+-----------------------+-------------+------------------+-----------+----------------+-------------+----------+---------+---------+-------------+--------
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   buyerid   |        4         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |  commission |        9         |  numeric  |      (8,2)     |     YES     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |    dateid   |        6         |  smallint |                |      NO     |   none   |  False  |    1    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   eventid   |        5         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |	      |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   listid    |        2         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  True   |    0    |             |
```