

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# AWS rapports de facturation et d'utilisation pour FSx for ONTAP
<a name="FSxONTAP-Billing"></a>

AWS fournit deux rapports d'utilisation pour FSx for ONTAP :
+ Le rapport AWS de facturation fournit une vue d'ensemble de toutes les activités Services AWS que vous utilisez, y compris FSx for ONTAP.
+ Le rapport AWS d'utilisation est un résumé de l'activité d'un service spécifique, agrégé par heure, jour ou mois. Il inclut également des tableaux d'utilisation qui fournissent une représentation graphique de votre utilisation de FSx for ONTAP. 

**Note**  
Comme les autres Services AWS, FSx for ONTAP ne vous facture que ce que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez la section [Tarification d'Amazon FSx for NetApp ONTAP](https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/pricing/).

## Consultez le AWS rapport de facturation pour FSx for ONTAP
<a name="billing-report"></a>

Vous pouvez consulter un résumé de votre AWS consommation et de vos frais, listé par service, sur la page **Factures** de la AWS Billing and Cost Management console.<a name="billing-report-procedure"></a>

**Pour consulter le AWS rapport de facturation**

1. Connectez-vous à la AWS Billing and Cost Management console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. Dans le volet de navigation, choisissez **Factures**.

1. Choisissez une **période de facturation** (par exemple, août 2024).

1. Pour voir les frais d'Amazon FSx, dans l'onglet **Frais par service**, entrez **FSx** dans le champ de texte Filtrer par service, puis développez **FSx** pour afficher les frais par. Région AWS

   Les frais liés à FSx pour les systèmes de fichiers ONTAP figurent dans les entrées Amazon *FSx CreateFileSystem:ONTAP* du rapport.

1. Pour télécharger le rapport de facturation détaillé au format CSV, choisissez **Tout télécharger au format CSV en** haut de la page des **factures**.

Pour plus d'informations sur votre AWS facture, consultez la section [Consulter votre facture](https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html) dans le Guide de AWS Billing l'utilisateur.

Le rapport de facturation inclut les types d'utilisation suivants qui s'appliquent aux systèmes de fichiers FSx for ONTAP :

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Type de frais | Uunités | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Stockage Single-AZ SSD ONTAP | GB-Month | La quantité de stockage SSD fournie sur un système de fichiers Single-AZ ONTAP de première génération | 
| Stockage Multi-AZ SSD ONTAP | GB-Month | La quantité de stockage SSD provisionnée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de première génération | 
| Capacité de Single-AZ débit ONTAP | MBps-Month | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de première génération | 
| Capacité de Multi-AZ débit ONTAP | MBps-Month | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de première génération | 
| IOPS sur SSD ONTAP Single-AZ provisionnés | IOPS-Month | Quantité d'IOPS SSD provisionnées sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de première génération | 
| IOPS sur SSD ONTAP Multi-AZ provisionnés | IOPS-Month | Quantité d'IOPS SSD provisionnées sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de première génération | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Type de frais | Uunités | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Stockage Single-AZ-2 SSD ONTAP | GB-Month | La quantité de stockage SSD provisionnée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération | 
| Stockage Multi-AZ-2 SSD ONTAP | GB-Month | La quantité de stockage SSD provisionnée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération | 
| Capacité de Single-AZ-2 débit ONTAP | MBps-Month | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération | 
| Capacité de Multi-AZ-2 débit ONTAP | MBps-Month | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération | 
| IOPS sur SSD ONTAP Single-AZ-2 provisionnés | IOPS-Month | Quantité d'IOPS SSD provisionnées sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération | 
| IOPS sur SSD ONTAP Multi-AZ-2 provisionnés | IOPS-Month | Quantité d'IOPS SSD provisionnées sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération | 

------
#### [ All FSx for ONTAP filesystems ]


| Type de frais | Uunités | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Stockage en pool de capacité standard ONTAP | GB-Month | La quantité de stockage du pool de capacité utilisée par le système de fichiers FSx for ONTAP. | 
| Stockage de sauvegarde ONTAP | GB-Month | La quantité de capacité de stockage utilisée pour les sauvegardes | 
| SnapLock utilisation | GB-Month | La quantité de capacité de stockage utilisée par les SnapLock volumes | 
| Lire les demandes adressées au pool de stockage de capacité standard ONTAP | Opérations | Nombre de demandes de lecture adressées au stockage de pool de capacité standard sur un système de fichiers FSx for ONTAP | 
| Rédiger des demandes au stockage en pool de capacité standard ONTAP | Opérations | Nombre de demandes d'écriture adressées au stockage de pool de capacité standard sur un système de fichiers FSx for ONTAP | 

------

## Consultez le AWS rapport d'utilisation de FSx for ONTAP
<a name="usage-report"></a>

AWS fournit un rapport d'utilisation de FSx plus détaillé que le rapport de facturation. Le rapport d'utilisation fournit des données d'utilisation agrégées par heure, jour ou mois, et répertorie les opérations par région et par type d'utilisation.

**Pour consulter le AWS rapport d'utilisation**

1. Connectez-vous à la AWS Billing and Cost Management console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. Dans le panneau de navigation, choisissez **Cost Explorer**.

1. Dans la section **Paramètres du rapport**, choisissez la **plage de dates** et la granularité de votre rapport.

1. Laissez la **dimension Grouper par >** définie sur **Service**.

1. Sous **Filtres > Service**, sélectionnez **FSx**

1. Choisissez le **type d'utilisation**. Consultez le tableau suivant cette procédure pour obtenir une liste des types d'utilisation de FSx pour ONTAP.

1. Sélectionnez des filtres supplémentaires pour votre rapport.

1. Pour télécharger les détails du rapport dans un fichier, choisissez **Télécharger au format CSV**.

Le tableau suivant répertorie les types d'utilisation FSx for ONTAP que vous pouvez utiliser pour filtrer le rapport afin d'afficher les données d'utilisation des systèmes de fichiers ONTAP. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Cost Explorer, consultez la section [Analyse de vos coûts et de votre utilisation AWS Cost Explorer](https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html) dans le guide de AWS Cost Management l'utilisateur.

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Type d’utilisation | Uunités | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N:SSD | GB-Month | Quantité de stockage SSD provisionnée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de première génération. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:SSD | GB-Month | Quantité de stockage SSD provisionnée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de première génération. | 
| {{region}}- ThroughputCapacity.SAZ \_2N | MiBps-Mo | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de première génération. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ | MiBps-Mo | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de première génération. | 
| {{region}}- ProvisionedSSDIOPS.SAZ \_2N | IOPS-Mo | La quantité d'IOPS SSD provisionnée au-dessus de 3 IOPS par GiB de stockage SSD sur un système de fichiers Single-AZ FSx for ONTAP de première génération. | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ | IOPS-Mo | La quantité d'IOPS SSD provisionnée au-dessus de 3 IOPS par GiB de stockage SSD sur un système de fichiers Multi-AZ FSx for ONTAP de première génération. | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Type d’utilisation | Uunités | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N2:SSD | GB-Month | Quantité de stockage SSD provisionnée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération. | 
| {{region}}-Storage.MAZ2:SSD | GB-Month | Quantité de stockage SSD provisionnée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération. | 
| {{region}}- ThroughputCapacity.SAZ \_2N2 | MiBps-Mo | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ2 | MiBps-Mo | Quantité de capacité de débit allouée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de deuxième génération. | 
| {{region}}- ProvisionedSSDIOPS.SAZ \_2N2 | IOPS-Mo | La quantité d'IOPS SSD provisionnée au-dessus de 3 IOPS par GiB de stockage SSD sur un système de fichiers Single-AZ FSx for ONTAP de deuxième génération. | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ2 | IOPS-Mo | La quantité d'IOPS SSD provisionnée au-dessus de 3 IOPS par GiB de stockage SSD sur un système de fichiers Multi-AZ FSx for ONTAP de deuxième génération. | 

------
#### [ All FSx for ONTAP file systems ]


| Type d’utilisation | Uunités | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N:CPoolStd | GB-Mo | Quantité de stockage en pool de capacité standard utilisée sur un système de fichiers Single-AZ FSx pour ONTAP de première ou de deuxième génération. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:CPoolStd | GB-Mo | Quantité de stockage en pool de capacité standard utilisée sur un système de fichiers Multi-AZ FSx pour ONTAP de première ou de deuxième génération. | 
| {{region}}-BackupUsage | GB-Month | Quantité de capacité de stockage utilisée pour les sauvegardes. | 
| {{region}}-SnaplockUsage | GB-Month | Quantité de capacité de stockage utilisée par les SnapLock volumes. | 
| {{region}}- Requests.SAZ \_2 N:CPoolStdRd | Opérations | Nombre de demandes de lecture adressées au stockage de pool de capacité standard sur un système de Single-AZ fichiers FSx for ONTAP. | 
| {{region}}- Requests.SAZ \_2 N:CPoolStdWr | Opérations | Nombre de demandes d'écriture adressées à un pool de stockage de capacité standard sur un système de Single-AZ fichiers FSx for ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdRd | Opérations | Nombre de demandes de lecture adressées au stockage de pool de capacité standard sur un système de Multi-AZ fichiers FSx for ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdWr | Opérations | Nombre de demandes d'écriture adressées à un pool de stockage de capacité standard sur un système de Multi-AZ fichiers FSx for ONTAP. | 

------