

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Memahami Anda AWS laporan penagihan dan penggunaan untuk Amazon S3
<a name="aws-usage-report-understand"></a>

Saat Anda menggunakan Amazon S3, kami menyertakan kode terkait dalam laporan AWS penagihan dan penggunaan Anda. Meninjau kode ini membantu Anda memahami biaya Amazon S3 dan pola penggunaan. Melacak dan mengelola pengeluaran Anda sangat penting untuk mengoptimalkan biaya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon S3](https://aws.amazon.com/s3/pricing/).

Laporan penagihan dan penggunaan Amazon S3 menggunakan kode dan singkatan. Untuk jenis penggunaan dalam tabel berikut, ganti `{{region}}``{{region1}}`, dan `{{region2}}` dengan singkatan dari [kode Wilayah AWS penagihan](https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-region-billing-codes.html) di *Panduan Pengguna Wilayah AWS dan Availability Zones*.

**catatan**  
Untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.), awalan wilayah dihilangkan dari kode tipe penggunaan. Misalnya, itu akan ditampilkan `TimedStorage-ByteHrs` alih-alih`USE1-TimedStorage-ByteHrs`.

Untuk tipe penggunaan S3 Multi-Region Access Points dalam tabel berikut, ganti `{{regiongroup1}}` dan `{{regiongroup2}}` dengan singkatan dari daftar ini:
+ **AP:** Asia Pasifik
+ **AU:** Australia
+ **EU**: Eropa
+ **IN:** India
+ **NA**: Amerika Utara
+ **SA**: Amerika Selatan

Kelompok wilayah adalah pengelompokan geografis dari beberapa. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/). Untuk informasi tentang harga menurut Wilayah AWS, lihat [Harga Amazon S3](https://aws.amazon.com/s3/pricing/).

Kolom pertama dalam tabel berikut mencantumkan jenis penggunaan yang muncul dalam laporan penagihan dan penggunaan Anda. Unit pengukuran yang umum untuk data adalah gigabyte (GB). Namun, tergantung pada layanan dan laporannya, terabyte (TB) mungkin juga akan digunakan.


| Jenis Penggunaan | Unit | Granularitas | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | --- | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-In-ABytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dipercepat yang ditransfer ke {{region1}} dari {{region2}} | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-In-ABytes-T1` | GB | Per Jam | Jumlah data akselerasi T1 yang ditransfer ke {{region1}} dari{{region2}}, di mana T1 mengacu pada CloudFront permintaan ke titik kehadiran (POPs) di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-In-ABytes-T2` | GB | Per Jam | Jumlah data akselerasi T2 yang ditransfer ke {{region1}} dari{{region2}}, di mana T2 mengacu pada CloudFront permintaan POPs di semua lokasi tepi lainnya AWS  | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-In-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer `{{region1}}` dari `{{region2}}` | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-Out-ABytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dipercepat yang ditransfer dari {{region1}} ke {{region2}} | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-Out-ABytes-T1` | GB | Per Jam | Jumlah data akselerasi T1 yang ditransfer dari {{region1}} ke{{region2}}, di mana T1 mengacu pada CloudFront permintaan ke POP di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-Out-ABytes-T2` | GB | Per Jam | Jumlah data akselerasi T2 yang ditransfer dari {{region1}} ke{{region2}}, di mana T2 mengacu pada CloudFront permintaan ke POP di semua lokasi tepi lainnya AWS  | 
| `{{region1}}-{{region2}}-AWS-Out-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer dari `{{region1}}` ke `{{region2}}` | 
| `{{region}}-BatchOperations-Jobs ` | Hitungan  | Per Jam | Jumlah pekerjaan Operasi Batch S3 yang dijalankan | 
| `{{region}}-BatchOperations-Objects ` | Hitung  | Per Jam | Jumlah operasi objek yang dilakukan oleh Operasi Batch S3 | 
| `{{region}}-Bulk-Retrieval-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang diambil dengan permintaan Massal S3 Glacier Flexible Retrieval atau S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-BytesDeleted-GDA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-BytesDeleted-GIR` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-BytesDeleted-GLACIER` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Flexible Retrieval | 
| `{{region}}-BytesDeleted-INT` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-BytesDeleted-RRS` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan Reduced Redundancy Storage (RRS) | 
| `{{region}}-BytesDeleted-SIA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan S3 Standard-IA | 
| `{{region}}-BytesDeleted-STANDARD` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan Standar S3 | 
| `{{region}}-BytesDeleted-ZIA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dihapus oleh `DeleteObject` operasi dari penyimpanan S3 One Zone-IA | 
| `{{region}}-C3DataTransfer-In-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer ke Amazon S3 dari Amazon EC2 dalam waktu yang sama Wilayah AWS | 
| `{{region}}-C3DataTransfer-Out-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer dari Amazon S3 ke Amazon EC2 di dalam Wilayah AWS yang sama | 
| `{{region}}-CloudFront-In-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer Wilayah AWS ke suatu CloudFront distribusi | 
| `{{region}}-CloudFront-Out-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer dari CloudFront distribusi Wilayah AWS ke suatu | 
| `{{region}}-DataTransfer-In-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer ke Amazon S3 dari internet | 
| `{{region}}-DataTransfer-Out-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer dari Amazon S3 ke internet1 | 
| `{{region}}-DataTransfer-Regional-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer dari Amazon S3 ke AWS sumber daya yang sama Wilayah AWS | 
| `{{region}}-EarlyDelete-ByteHrs` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek yang dihapus dari penyimpanan S3 Glacier Flexible Retrieval sebelum komitmen minimum 90 hari berakhir 2 | 
| `{{region}}-EarlyDelete-GDA` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek yang dihapus dari penyimpanan S3 Glacier Deep Archive sebelum komitmen minimum 180 hari berakhir 2 | 
| `{{region}}-EarlyDelete-GIR` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek yang dihapus atau dialihkan dari S3 Glacier Instant Retrieval sebelum komitmen minimum 90 hari berakhir. | 
| `{{region}}-EarlyDelete-GIR-SmObjects` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek kecil (lebih kecil dari 128 KB) yang dihapus dari S3 Glacier Instant Retrieval sebelum komitmen minimum 90 hari berakhir. | 
| `{{region}}-EarlyDelete-SIA` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek yang dihapus dari S3 Standard-IA sebelum komitmen minimum 30 hari berakhir 3 | 
| `{{region}}-EarlyDelete-SIA-SmObjects` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek kecil (lebih kecil dari 128 KB) yang dihapus dari S3 Standard-IA sebelum komitmen minimum 30 hari berakhir 3 | 
| `{{region}}-EarlyDelete-ZIA` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek yang dihapus dari S3 One Zone-IA sebelum komitmen minimum 30 hari berakhir 3 | 
| `{{region}}-EarlyDelete-ZIA-SmObjects` | GB-Hours | Per Jam | Penggunaan penyimpanan prorata untuk objek kecil (lebih kecil dari 128 KB) yang dihapus dari S3 One Zone-IA sebelum komitmen minimum 30 hari berakhir 3 | 
| `{{region}}-Expedited-Retrieval-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang diambil dengan permintaan S3 Glacier Flexible Retrieval yang Dipercepat | 
| `Global-Bucket-Hrs-FreeTier` | Bucket | Bulanan | Jumlah bucket tujuan umum di akun Anda dalam tingkat bebas tingkat akun bucket 2000 | 
| `Global-Bucket-Hrs` | Bucket | Bulanan | Jumlah bucket tujuan umum di akun Anda di luar tingkat bebas tingkat akun bucket 2000 | 
| `{{region}}-Inventory-ObjectsListed` | Objek | Per Jam | Jumlah objek yang tercantum untuk grup objek (objek dikelompokkan berdasarkan bucket atau prefiks) dengan daftar inventaris | 
| `{{region}}-Metadata-Updates` | Pembaruan | Per Jam | Per biaya pembaruan untuk pembaruan yang diproses oleh S3 Metadata | 
| `{{region}}-Monitoring-Automation-INT` | Objek | Per Jam | Jumlah objek unik yang dipantau dan berjenjang otomatis di kelas penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-MRAP-Out-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer melalui titik akhir Titik Multi-Region Akses S3 dari bucket di Wilayah (harga perutean data MRAP). | 
| `{{region}}-MRAP-In-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer melalui titik akhir Titik Multi-Region Akses S3 dari bucket di Wilayah (harga perutean data MRAP). | 
| `{{regiongroup1-regiongroup2-}}-MRAP-Out-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer melalui titik akhir S3 Multi-Region Access Points dari bucket in `{{regiongroup1}}` ke klien yang `{{regiongroup2}}` berada di luar jaringan. AWS  | 
| `{{regiongroup1-regiongroup2-}}-MRAP-In-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer melalui titik akhir S3 Multi-Region Access Points ke bucket in `{{regiongroup1}}` dari klien yang `{{regiongroup2}}` berada di luar jaringan. AWS  | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-GDA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-GIR` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-GLACIER` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Flexible Retrieval | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-INT` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-RRS` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan Reduced Redundancy Storage (RRS) | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-SIA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan S3 Standard-IA  | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-STANDARD` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan Standar S3 | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Copy-ZIA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `CopyObject` operasi dari penyimpanan S3 One Zone-IA | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-GDA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-GIR` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-GLACIER` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan S3 Glacier Flexible Retrieval | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-INT` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-RRS` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan Reduced Redundancy Storage (RRS) | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-SIA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan S3 Standard-IA | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-STANDARD` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan Standar S3 | 
| `{{region}}-OverwriteBytes-Put-ZIA` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditimpa oleh `PutObject` operasi dari penyimpanan S3 One Zone-IA | 
| `{{region1}}-{{region2}}-S3RTC-In-Bytes` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditransfer untuk S3 Replication Time Control (S3 RTC) dari `{{region2}}` ke `{{region1}}` oleh`PutObjectReplTime`,,,, `GetObjectReplTime``InitiateMultipartUploadReplTime`, `UploadPartReplTime` dan operasi `CompleteMultipartUploadReplTime` `WriteACLReplTime` | 
| `{{region1}}-{{region2}}-S3RTC-Out-Bytes` | GB | Bulanan | Jumlah data yang ditransfer untuk S3 Replication Time Control (S3 RTC) dari `{{region1}}` ke `{{region2}}` oleh`PutObjectReplTime`,,,, `GetObjectReplTime``InitiateMultipartUploadReplTime`, `UploadPartReplTime` dan operasi `CompleteMultipartUploadReplTime` `WriteACLReplTime` | 
| `{{region}}-Requests-GDA-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah`PUT`,,,, `COPY` `POST` `CreateMultipartUpload``UploadPart`, atau `CompleteMultipartUpload` permintaan pada objek S3 Glacier Deep Archive 6 | 
| `{{region}}-Requests-GDA-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `GET` dan `HEAD` permintaan pada objek S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-Requests-GDA-Tier3` | Hitungan | Per Jam | Jumlah permintaan pemulihan standar S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-Requests-GDA-Tier5` | Hitung | Per Jam | Jumlah permintaan pemulihan Massal S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-Requests-GIR-Tier1` | Hitung | Per Jam | Jumlah`PUT`,`COPY`, atau `POST` permintaan pada objek Pengambilan Instan S3 Glacier. | 
| `{{region}}-Requests-GIR-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `GET` dan semua Retrieval-Tier1 permintaan Instan Gletser non-S3 lainnya pada objek Pengambilan Instan S3 Glacier. | 
| `{{region}}-Requests-GLACIER-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah`PUT`,,,, `COPY` `POST` `CreateMultipartUpload``UploadPart`, atau `CompleteMultipartUpload` permintaan pada objek Pengambilan Fleksibel S3 Glacier 6 | 
| `{{region}}-Requests-GLACIER-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah GET dan semua permintaan lainnya yang tidak tercantum pada objek Pengambilan Fleksibel S3 Glacier | 
| `{{region}}-Requests-INT-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah`PUT`,`COPY`, atau `POST` permintaan pada objek S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-Requests-INT-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `GET` dan semua permintaan non-Tier1 lainnya untuk objek S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-Requests-SIA-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah`PUT`,`COPY`, atau `POST` permintaan pada objek S3 Standard-IA  | 
| `{{region}}-Requests-SIA-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `GET` dan semua permintaan Retrieval-Tier1 Instan Gletser non-S3 lainnya pada objek S3 Standard-IA  | 
| `{{region}}-Requests-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah`PUT`,`COPY`, atau `POST` permintaan untuk Standar S3, RRS, dan tag, ditambah `LIST` permintaan untuk semua ember dan objek | 
| `{{region}}-Requests-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `GET` dan semua permintaan non-Tier1 lainnya | 
| `{{region}}-Requests-Tier3` | Hitungan | Per Jam | Jumlah permintaan siklus hidup ke S3 Glacier Flexible Retrieval atau S3 Glacier Deep Archive dan permintaan standar S3 Glacier Flexible Retrieval | 
| `{{region}}-Requests-Tier4` | Hitung | Per Jam | Jumlah transisi siklus hidup ke S3 Glacier Instant Retrieval, S3, S3, atau Intelligent-Tiering S3 One storage Standard-IA Zone-IA  | 
| `{{region}}-Requests-Tier5` | Hitungan | Per Jam | Jumlah permintaan pemulihan Massal S3 Glacier Flexible Retrieval | 
| `{{region}}-Requests-Tier6` | Hitung | Per Jam | Jumlah permintaan pemulihan S3 Glacier Fleksibel Dipercepat | 
| `{{region}}-Requests-Tier8` | Hitung | Per Jam | Jumlah permintaan Hibah Akses S3 | 
| `{{region}}-Requests-XZ-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `PUT` atau `COPY` permintaan pada objek S3 Express One Zone | 
| `{{region}}-Requests-XZ-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `GET` dan semua Zone-Tier1 permintaan Non-S3 Express One lainnya pada objek S3 Express One Zone | 
| `{{region}}-Requests-ZIA-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah`PUT`,`COPY`, atau `POST` permintaan pada objek S3 One Zone-IA  | 
| `{{region}}-Requests-ZIA-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah `GET` dan semua Zone-IA-Tier1 permintaan non-S3 One lainnya pada objek S3 One Zone-IA  | 
| `{{region}}-Retrieval-GIR` | GB | Per Jam | Jumlah data yang diambil dari penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-Retrieval-SIA` | GB | Per Jam | Jumlah data yang diambil dari penyimpanan S3 Standard-IA  | 
| `{{region}}-Retrieval-XZ` | GB | Per Jam | Porsi data yang melebihi 512 KB dalam permintaan pengambilan tertentu (`PUT`atau`COPY`) dengan penyimpanan S3 Express One Zone | 
| `{{region}}-Retrieval-ZIA` | GB | Per Jam | Jumlah data yang diambil dari penyimpanan S3 One Zone-IA  | 
| `{{region}}-S3DSSE-In-Bytes` | GB | Bulanan | Jumlah data yang dienkripsi ganda oleh Amazon S3 | 
| `{{region}}-S3DSSE-Out-Bytes` | GB | Bulanan | Jumlah data terenkripsi ganda yang didekripsi oleh Amazon S3 | 
| `{{region}}-S3G-DataTransfer-In-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer ke Amazon S3 untuk memulihkan objek dari penyimpanan S3 Glacier Flexible Retrieval atau S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-S3G-DataTransfer-Out-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang ditransfer dari Amazon S3 ke objek transisi ke penyimpanan S3 Glacier Flexible Retrieval atau S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-Select-Returned-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dikembalikan dengan permintaan Pilihan dari penyimpanan S3 Standard | 
| `{{region}}-Select-Returned-GIR-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dikembalikan dengan permintaan Pilihan dari penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-Select-Returned-INT-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dikembalikan dengan permintaan Select dari penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-Select-Returned-SIA-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dikembalikan dengan permintaan Select dari penyimpanan S3 Standard-IA  | 
| `{{region}}-Select-Returned-ZIA-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dikembalikan dengan permintaan Select dari penyimpanan S3 One Zone-IA | 
| `{{region}}-Select-Scanned-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dipindai dengan permintaan Pilihan dari penyimpanan S3 Standard | 
| `{{region}}-Select-Scanned-GIR-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dipindai dengan permintaan Pilihan dari penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-Select-Scanned-INT-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dipindai dengan permintaan Select dari penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-Select-Scanned-SIA-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dipindai dengan permintaan Select dari penyimpanan S3 Standard-IA  | 
| `{{region}}-Select-Scanned-ZIA-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang dipindai dengan permintaan Select dari penyimpanan S3 One Zone-IA | 
| `{{region}}-Standard-Retrieval-Bytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang diambil dengan permintaan standar S3 Glacier Flexible Retrieval atau S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-StorageAnalytics-ObjCount` | Objek | Per Jam | Jumlah objek unik yang dipantau di setiap konfigurasi Analisis Kelas Penyimpanan. | 
| `{{region}}-StorageLens-ObjCount` | Objek | Harian | Jumlah objek unik di setiap dasbor Lensa Penyimpanan S3 yang dilacak oleh metrik dan rekomendasi lanjutan Lensa Penyimpanan S3. | 
| `{{region}}-StorageLensFreeTier-ObjCount` | Objek | Harian | Jumlah objek unik di setiap dasbor Lensa Penyimpanan S3 yang dilacak oleh metrik penggunaan Lensa Penyimpanan S3. | 
| `StorageObjectCount` | Hitung | Harian | Jumlah objek yang disimpan dalam bucket tertentu | 
| `{{region}}-Tables-CompactedObjects` | Objek | Per Jam | Jumlah objek yang dipadatkan dalam bucket tabel Amazon S3 menggunakan strategi pemadatan dalam pekerjaan `binpack` pemadatan Tabel Amazon S3. | 
| `{{region}}-Tables-SortCompactedObjects-` | Objek | Per Jam | Jumlah objek yang dipadatkan dalam bucket tabel Amazon S3 `sort` menggunakan `z-order` atau strategi pemadatan dalam pekerjaan pemadatan Tabel Amazon S3. | 
| `{{region}}-Tables-MonitoredObjects ` | Objek | Per Jam | Jumlah objek di ember tabel Amazon S3 | 
| `{{region}}-Tables-ProcessedBytes` | GB | Per Jam | Jumlah data yang diproses untuk pemadatan di bucket tabel Amazon S3 | 
| `{{region}}-Tables-Requests-Tier1` | Hitungan | Per Jam | Jumlah permintaan PUT di ember tabel Amazon S3 | 
| `{{region}}-Tables-Requests-Tier2` | Hitungan | Per Jam | Jumlah GET dan semua permintaan non-Tier1 lainnya di bucket tabel Amazon S3 | 
| `{{region}}-Tables-TimedStorage-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months itu disimpan di bucket tabel Amazon S3 | 
| `{{region}}-TagStorage-TagHrs` | Tag-Hours | Harian | Total tanda pada semua objek dalam bucket yang dilaporkan per jam | 
| `{{region}}-TimedStorage-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan dalam penyimpanan Standar S3 | 
| `{{region}}-TimedStorage-GDA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan di penyimpanan S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-TimedStorage-GDA-Staging` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan di penyimpanan pementasan S3 Glacier Deep Archive | 
| `{{region}}-TimedStorage-GIR-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan dalam penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-TimedStorage-GIR-SmObjects` | GB-Month | Harian | Jumlah benda kecil GB-months itu (lebih kecil dari 128 KB) disimpan di penyimpanan S3 Glacier Instant Retrieval. | 
| `{{region}}-TimedStorage-GlacierByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan dalam penyimpanan S3 Glacier Flexible Retrieval | 
| `{{region}}-TimedStorage-GlacierStaging` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan dalam penyimpanan pementasan S3 Glacier Flexible Retrieval | 
| `{{region}}-TimedStorage-INT-FA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan di tingkat Frequent Access dari Intelligent-Tiering penyimpanan S3 5 | 
| `{{region}}-TimedStorage-INT-IA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan di tingkat Akses Jarang penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-TimedStorage-INT-AA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan di tingkat Akses Arsip penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-TimedStorage-INT-AIA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan di tingkat Akses Instan Arsip penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-TimedStorage-INT-DAA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan di tingkat Deep Archive Access dari penyimpanan S3 Intelligent-Tiering  | 
| `{{region}}-TimedStorage-RRS-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan dalam penyimpanan Reduced Redundancy Storage (RRS) | 
| `{{region}}-TimedStorage-SIA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months yang disimpan dalam penyimpanan S3 Standard-IA  | 
| `{{region}}-TimedStorage-SIA-SmObjects` | GB-Month | Harian | Jumlah benda kecil GB-months itu (lebih kecil dari 128 KB) disimpan dalam Standard-IA penyimpanan S3 4 | 
| `{{region}}-TimedStorage-XZ-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan dalam penyimpanan S3 Express One Zone | 
| `{{region}}-TimedStorage-ZIA-ByteHrs` | GB-Month | Harian | Jumlah data GB-months tersebut disimpan dalam penyimpanan S3 One Zone-IA | 
| `{{region}}-TimedStorage-ZIA-SmObjects` | GB-Month | Harian | Jumlah benda kecil GB-months itu (lebih kecil dari 128 KB) disimpan di penyimpanan S3 One Zone-IA  | 
| `{{region}}-Upload-XZ` | GB | Per Jam | Jumlah data yang melebihi 512 KB dalam permintaan unggahan tertentu (`PUT`atau`COPY`) dengan S3 Express One Zone | 

**Catatan**

1. Jenis `Global-Bucket-Hrs` dan `Global-Bucket-Hrs-FreeTier` penggunaan berlaku untuk ember tujuan umum dalam komersial Wilayah AWS dan AWS GovCloud (US).

1. Jika Anda menghentikan transfer sebelum prosesnya selesai, jumlah data yang ditransfer dapat melebihi jumlah data yang diterima aplikasi. Perbedaan ini dapat terjadi karena permintaan penghentian transfer tidak dapat dieksekusi secara instan, dan sejumlah data mungkin dalam perjalanan, menunggu eksekusi permintaan penghentian. Data dalam perjalanan ini ditagih sebagai data yang ditransfer “keluar.”

1. Untuk objek yang diarsipkan ke S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval, atau kelas penyimpanan S3 Glacier Deep Archive yang dihapus, ditimpa, atau dialihkan sebelum periode komitmen penyimpanan minimumnya (90 hari untuk S3 Glacier Instant Retrieval dan S3 Glacier Flexible Retrieval, 180 hari untuk S3 Glacier Deep Archive Deep Archive), biaya prorata per gigabyte berlaku untuk hari-hari yang tersisa. Biaya ini tercermin sebagai`EarlyDelete-GIR`,`EarlyDelete-ByteHrs`, dan jenis `EarlyDelete-GDA` penggunaan masing-masing pada tagihan Anda.

1. Untuk objek yang berada di Zone-IA penyimpanan S3 Standard-IA atau S3 One, ketika mereka dihapus, ditimpa, atau dialihkan ke kelas penyimpanan yang berbeda sebelum 30 hari, ada biaya prorata per gigabyte untuk hari-hari yang tersisa.

1. Untuk benda-benda kecil (lebih kecil dari 128 KB) yang berada di Zone-IA penyimpanan S3 Standard-IA atau S3 One, ketika mereka dihapus, ditimpa, atau dialihkan ke kelas penyimpanan yang berbeda sebelum 30 hari, ada biaya prorata per gigabyte untuk hari-hari yang tersisa.

1. Tidak ada ukuran objek minimum yang dapat ditagih untuk objek di kelas penyimpanan S3 Intelligent-Tiering . Objek yang lebih kecil dari 128 KB tidak dipantau atau memenuhi syarat untuk peningkatan otomatis. Objek yang lebih kecil selalu disimpan di tingkat S3 Intelligent-Tiering Frequent Access.

