

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Memahami skema tabel Lensa Penyimpanan S3
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas"></a>

Saat mengekspor metrik Lensa Penyimpanan S3 ke tabel S3, data diatur ke dalam tiga skema tabel terpisah: metrik penyimpanan, metrik properti bucket, dan metrik aktivitas.

## Skema tabel metrik penyimpanan
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-storage"></a>


| Nama | Tipe | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | string | Pengidentifikasi versi skema tabel | 
|  configuration\_id  | string | Nama konfigurasi Lensa Penyimpanan S3 | 
|  report\_time  | timestamptz | Tanggal yang mengacu pada laporan S3 Storage Lens | 
|  aws\_account\_id  | string | Id akun yang dimaksud entri | 
|  aws\_region  | string | Region | 
|  storage\_class  | string | Kelas Penyimpanan | 
|  record\_type  | string | Jenis catatan, related untuk apa tingkat agregasi data. Nilai:ACCOUNT,BUCKET,PREFIX,STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET,STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | string | Disambiguator untuk jenis rekaman yang memiliki lebih dari satu catatan di bawahnya. Hal ini digunakan untuk referensi awalan | 
|  bucket\_name  | string | Nama Bucket | 
|  object\_count  | long | Jumlah objek yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_object\_count  | long | Jumlah objek yang dienkripsi dengan kunci terkelola pelanggan yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte yang dienkripsi dengan kunci terkelola pelanggan yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  current\_version\_object\_count  | long | Jumlah objek versi saat ini yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  current\_version\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte versi saat ini yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  delete\_marker\_object\_count  | long | Jumlah objek penanda hapus yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  delete\_marker\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte penanda hapus yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  encrypted\_object\_count  | long | Jumlah objek terenkripsi yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  encrypted\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte terenkripsi yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  incomplete\_mpu\_object\_older\_than\_7\_days\_count  | long | Jumlah objek unggahan multipart yang tidak lengkap yang lebih lama dari 7 hari yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_older\_than\_7\_days\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte unggahan multibagian yang tidak lengkap yang disimpan lebih dari 7 hari untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  incomplete\_mpu\_object\_count  | long | Jumlah objek unggahan multibagian yang tidak lengkap yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte unggahan multibagian yang tidak lengkap yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  non\_current\_version\_object\_count  | long | Jumlah objek versi tidak saat ini yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  non\_current\_version\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte versi tidak saat ini yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  object\_lock\_enabled\_object\_count  | long | Jumlah objek yang disimpan untuk objek dengan kunci diaktifkan di item yang direferensikan saat ini | 
|  object\_lock\_enabled\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte yang disimpan untuk objek dengan kunci diaktifkan di item yang direferensikan saat ini | 
|  replicated\_object\_count  | long | Jumlah objek yang direplikasi untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  replicated\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte direplikasi untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  replicated\_object\_source\_count  | long | Jumlah objek direplikasi sebagai sumber yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  replicated\_storage\_source\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte direplikasi sebagai sumber untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  sse\_kms\_object\_count  | long | Jumlah objek yang dienkripsi dengan kunci SSE yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  sse\_kms\_storage\_bytes  | DESIMAL (38,0) | Jumlah byte yang dienkripsi dengan kunci SSE yang disimpan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  object\_0kb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran sama dengan 0KB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_0kb\_to\_128kb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 0KB dan kurang dari sama dengan 128KB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_128kb\_to\_256kb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 128KB dan kurang dari sama dengan 256KB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_256kb\_to\_512kb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 256KB dan kurang dari sama dengan 512KB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_512kb\_to\_1mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 512KB dan kurang dari sama dengan 1MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_1mb\_to\_2mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 1MB dan kurang dari sama dengan 2MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_2mb\_to\_4mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 2MB dan kurang dari sama dengan 4MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_4mb\_to\_8mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 4MB dan kurang dari sama dengan 8MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_8mb\_to\_16mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 8MB dan kurang dari sama dengan 16MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_16mb\_to\_32mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 16MB dan kurang dari sama dengan 32MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_32mb\_to\_64mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 32MB dan kurang dari sama dengan 64MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_64mb\_to\_128mb\_count  | long | Jumlah objek dengan ukuran lebih besar dari 64MB dan kurang dari sama dengan 128MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_128mb\_to\_256mb\_count  | long | Jumlah objek berukuran lebih besar dari 128MB dan kurang dari sama dengan 256MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_256mb\_to\_512mb\_count  | long | Jumlah objek berukuran lebih besar dari 256MB dan kurang dari sama dengan 512MB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_512mb\_to\_1gb\_count  | long | Jumlah objek berukuran lebih besar dari 512MB dan kurang dari sama dengan 1GB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_1gb\_to\_2gb\_count  | long | Jumlah objek berukuran lebih besar dari 1GB dan kurang dari sama dengan 2GB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_2gb\_to\_4gb\_count  | long | Jumlah objek berukuran lebih besar dari 2GB dan kurang dari sama dengan 4GB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 
|  object\_larger\_than\_4gb\_count  | long | Jumlah objek berukuran lebih besar dari 4GB, termasuk versi saat ini, versi tidak terkini, unggahan multibagian yang tidak lengkap, dan penanda hapus | 

## Skema tabel metrik properti bucket
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-bucket-property"></a>


| Nama | Tipe | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | string | Pengidentifikasi versi skema tabel | 
|  configuration\_id  | string | Nama konfigurasi Lensa Penyimpanan S3 | 
|  report\_time  | timestamptz | Tanggal yang mengacu pada laporan S3 Storage Lens | 
|  aws\_account\_id  | string | Id akun yang dimaksud entri | 
|  record\_type  | string | Jenis catatan, terkait dengan apa tingkat agregasi data. Nilai:ACCOUNT,BUCKET,PREFIX,STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET,STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | string | Disambiguator untuk jenis rekaman yang memiliki lebih dari satu catatan di bawahnya. Ini digunakan untuk referensi awalan. | 
|  aws\_region  | string | Region | 
|  storage\_class  | string | Kelas Penyimpanan | 
|  bucket\_name  | string | Nama Bucket | 
|  versioning\_enabled\_bucket\_count  | long | Jumlah bucket dengan versi diaktifkan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  mfa\_delete\_enabled\_bucket\_count  | long | Jumlah bucket dengan penghapusan MFA diaktifkan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  sse\_kms\_enabled\_bucket\_count  | long | Jumlah bucket dengan KMS diaktifkan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_enforced\_bucket\_count  | long | Jumlah bucket dengan pemilik bucket Kepemilikan Objek diberlakukan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_preferred\_bucket\_count  | long | Jumlah bucket dengan pemilik bucket Kepemilikan Objek lebih disukai untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  object\_ownership\_object\_writer\_bucket\_count  | long | Jumlah ember dengan penulis objek Kepemilikan Objek untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  transfer\_acceleration\_enabled\_bucket\_count  | long | Jumlah ember dengan akselerasi transfer diaktifkan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  event\_notification\_enabled\_bucket\_count  | long | Jumlah bucket dengan pemberitahuan acara diaktifkan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  transition\_lifecycle\_rule\_count  | long | Jumlah aturan siklus hidup transisi untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  expiration\_lifecycle\_rule\_count  | long | Jumlah aturan siklus hidup kedaluwarsa untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  non\_current\_version\_transition\_lifecycle\_rule\_count  | long | Jumlah aturan siklus hidup transisi versi noncurrent untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  non\_current\_version\_expiration\_lifecycle\_rule\_count  | long | Jumlah aturan siklus hidup kedaluwarsa versi noncurrent untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  abort\_incomplete\_multipart\_upload\_lifecycle\_rule\_count  | long | Jumlah aturan siklus hidup unggahan multibagian yang tidak lengkap untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  expired\_object\_delete\_marker\_lifecycle\_rule\_count  | long | Jumlah objek kedaluwarsa menghapus aturan siklus hidup penanda untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  same\_region\_replication\_rule\_count  | long | Jumlah Jumlah aturan Same-Region Replikasi untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  cross\_region\_replication\_rule\_count  | long | Jumlah Jumlah aturan Cross-Region Replikasi untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  same\_account\_replication\_rule\_count  | long | Jumlah jumlah aturan Same-account replikasi untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  cross\_account\_replication\_rule\_count  | long | Jumlah jumlah aturan Cross-account replikasi untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  invalid\_destination\_replication\_rule\_count  | long | Jumlah bucket dengan Replikasi tujuan tidak valid untuk item yang direferensikan saat ini | 

## Skema tabel metrik aktivitas
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-activity"></a>


| Nama | Tipe | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | string | Pengidentifikasi versi skema tabel | 
|  configuration\_id  | string | Nama konfigurasi Lensa Penyimpanan S3 | 
|  report\_time  | timestamptz | Tanggal yang mengacu pada laporan S3 Storage Lens | 
|  aws\_account\_id  | string | Id akun yang dimaksud entri | 
|  aws\_region  | string | Region | 
|  storage\_class  | string | Kelas Penyimpanan | 
|  record\_type  | string | Jenis catatan, terkait dengan apa tingkat agregasi data. Nilai:ACCOUNT,BUCKET,PREFIX,STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET,STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | string | Disambiguator untuk jenis rekaman yang memiliki lebih dari satu catatan di bawahnya. Hal ini digunakan untuk referensi awalan | 
|  bucket\_name  | string | Nama Bucket | 
|  all\_request\_count  | long | Jumlah \_semua\_ permintaan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  all\_sse\_kms\_encrypted\_request\_count  | long | Jumlah permintaan terenkripsi KMS untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  all\_unsupported\_sig\_request\_count  | long | Jumlah permintaan sig yang tidak didukung untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  all\_unsupported\_tls\_request\_count  | long | Jumlah permintaan TLS yang tidak didukung untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  bad\_request\_error\_400\_count  | long | Jumlah 400 kesalahan permintaan buruk untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  delete\_request\_count  | long | Jumlah permintaan hapus untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  downloaded\_bytes  | desimal (0,0) | Jumlah byte yang diunduh untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  error\_4xx\_count  | long | Jumlah kesalahan 4xx untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  error\_5xx\_count  | long | Jumlah kesalahan 5xx untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  forbidden\_error\_403\_count  | long | Jumlah 403 kesalahan terlarang untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  get\_request\_count  | long | Jumlah permintaan get untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  head\_request\_count  | long | Jumlah permintaan kepala untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  internal\_server\_error\_500\_count  | long | Jumlah kesalahan server internal 500 untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  list\_request\_count  | long | Jumlah permintaan daftar untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  not\_found\_error\_404\_count  | long | Jumlah 404 kesalahan tidak ditemukan untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  ok\_status\_200\_count  | long | Jumlah 200 permintaan OK untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  partial\_content\_status\_206\_count  | long | Jumlah 206 permintaan konten sebagian untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  post\_request\_count  | long | Jumlah permintaan posting untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  put\_request\_count  | long | Jumlah permintaan put untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  select\_request\_count  | long | Jumlah permintaan pilih untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  select\_returned\_bytes  | desimal (0,0) | Jumlah byte yang dikembalikan oleh permintaan pilih untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  select\_scanned\_bytes  | desimal (0,0) | Jumlah byte yang dipindai oleh permintaan pilih untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  service\_unavailable\_error\_503\_count  | long | Jumlah kesalahan 503 layanan yang tidak tersedia untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  uploaded\_bytes  | desimal (0,0) | Jumlah byte yang diunggah untuk item yang direferensikan saat ini | 
|  average\_first\_byte\_latency  | long | Rata-rata waktu per permintaan antara saat bucket S3 menerima permintaan lengkap dan saat mulai mengembalikan respons, diukur selama 24 jam terakhir | 
|  average\_total\_request\_latency  | long | Rata-rata waktu berlalu per permintaan antara byte pertama yang diterima dan byte terakhir yang dikirim ke bucket S3, diukur selama 24 jam terakhir | 
|  read\_0kb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data 0KB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 0KB dan hingga 128KB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 128KB dan hingga 256KB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 256KB dan hingga 512KB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 512KB dan hingga 1MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 1MB dan hingga 2MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 2MB dan hingga 4MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 4MB dan hingga 8MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 8MB dan hingga 16MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 16MB dan hingga 32MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 32MB dan hingga 64MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 64MB dan hingga 128MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 128MB dan hingga 256MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 256MB dan hingga 512MB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 512MB dan hingga 1GB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 1GB dan hingga 2GB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 2GB dan hingga 4GB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  read\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | long | Jumlah GetObject permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 4GB, termasuk permintaan berbasis rentang dan permintaan seluruh objek | 
|  write\_0kb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data 0KB | 
|  write\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 0KB dan hingga 128KB | 
|  write\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 128KB dan hingga 256KB | 
|  write\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 256KB dan hingga 512KB | 
|  write\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 512KB dan hingga 1MB | 
|  write\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 1MB dan hingga 2MB | 
|  write\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 2MB dan hingga 4MB | 
|  write\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 4MB dan hingga 8MB | 
|  write\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 8MB dan hingga 16MB | 
|  write\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 16MB dan hingga 32MB | 
|  write\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 32MB dan hingga 64MB | 
|  write\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 64MB dan hingga 128MB | 
|  write\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 128MB dan hingga 256MB | 
|  write\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 256MB dan hingga 512MB | 
|  write\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 512MB dan hingga 1GB | 
|  write\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 1GB dan hingga 2GB | 
|  write\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 2GB dan hingga 4GB | 
|  write\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | long | Jumlah PutObject, UploadPart, dan CreateMultipartUpload permintaan dengan ukuran data lebih besar dari 4GB | 
|  concurrent\_put\_503\_error\_count  | long | Jumlah 503 kesalahan yang dihasilkan karena penulisan bersamaan ke objek yang sama | 
|  cross\_region\_request\_count  | long | Jumlah permintaan yang berasal dari klien di Wilayah yang berbeda dari wilayah asal bucket | 
|  cross\_region\_transferred\_bytes  | desimal (0,0) | Jumlah byte yang ditransfer dari panggilan di Wilayah yang berbeda dari wilayah asal bucket | 
|  cross\_region\_without\_replication\_request\_count  | long | Jumlah permintaan yang berasal dari klien di Wilayah yang berbeda dari wilayah asal bucket, tidak termasuk permintaan replikasi lintas wilayah | 
|  cross\_region\_without\_replication\_transferred\_bytes  | desimal (0,0) | Jumlah byte yang ditransfer dari panggilan di Wilayah yang berbeda dari Wilayah asal bucket, tidak termasuk byte replikasi lintas wilayah | 
|  inregion\_request\_count  | long | Jumlah permintaan yang berasal dari klien di Wilayah yang sama dengan Wilayah asal bucket | 
|  inregion\_transferred\_bytes  | desimal (0,0) | Jumlah byte yang ditransfer dari panggilan dari Wilayah yang sama dengan Wilayah asal bucket | 
|  unique\_objects\_accessed\_daily\_count  | long | Jumlah objek yang diakses setidaknya sekali dalam 24 jam terakhir | 

## Langkah selanjutnya
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-next-steps"></a>
+ Pelajari tentang [Izin untuk tabel Lensa Penyimpanan S3](storage-lens-s3-tables-permissions.md) 
+ Mulai [Menanyakan data Lensa Penyimpanan S3 dengan alat analitik](storage-lens-s3-tables-querying.md) 
+ Tinjau definisi metrik terperinci [Glosarium metrik Lensa Penyimpanan Amazon S3](storage_lens_metrics_glossary.md)