

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Membaca dari entitas Interkom
<a name="intercom-reading-from-entities"></a>

 **Prasyarat** 
+  Objek Interkom yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia. 

 **Entitas yang didukung** 


| Entitas | API\_Versi | Dapat disaring | Mendukung Batas | Mendukung Order By | Mendukung Pilih\* | Mendukung Partisi | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Admin | v2.5 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | 
| Perusahaan | v2.5 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | 
| Percakapan | v2.5 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Atribut Data | v2.5 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | 
| Kontak  | v2.5 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Segmen | v2.5 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | 
| Tag | v2.5 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | 
| Tim | v2.5 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | 

 **Contoh** 

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "V2.5"
    }
)
```

 **Entitas interkom dan detail bidang** 


| Entitas | Field | Tipe data | Operator yang Didukung | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Admin | jenis | String | TA | 
| Admin | id | String | TA | 
| Admin | avatar | Struct | TA | 
| Admin | name | String | TA | 
| Admin | Email | String | TA | 
| Admin | away\_mode\_enabled | Boolean | TA | 
| Admin | away\_mode\_reassign | Boolean | TA | 
| Admin | has\_inbox\_seat | Boolean | TA | 
| Admin | teams\_id | Daftar | TA | 
| Admin | job\_title | String | TA | 
| Perusahaan | jenis | String | TA | 
| Perusahaan | id | String | TA | 
| Perusahaan | app\_id | String | TA | 
| Perusahaan | dibuat\_at | DateTime | TA | 
| Perusahaan | remote\_created\_at | DateTime | TA | 
| Perusahaan | updated\_at | DateTime | TA | 
| Perusahaan | last\_request\_at | DateTime | TA | 
| Perusahaan | rencana | Struct | TA | 
| Perusahaan | perusahaan\_id | String | TA | 
| Perusahaan | name | String | TA | 
| Perusahaan | custom\_attributes | Struct | TA | 
| Perusahaan | session\_count | Bilangan Bulat | TA | 
| Perusahaan | bulanan\_habiskan | Bilangan Bulat | TA | 
| Perusahaan | user\_count | Bilangan Bulat | TA | 
| Perusahaan | industri | String | TA | 
| Perusahaan | ukuran | Bilangan Bulat | TA | 
| Perusahaan | situs web | String | TA | 
| Perusahaan | tag | Struct | TA | 
| Perusahaan | segmen | Struct | TA | 
| Kontak  | id | String | EQUAL\_TO.NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | jenis | String | TA | 
| Kontak  | workspace\_id | String | TA | 
| Kontak  | external\_id | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | peran | String | EQUAL\_TO.NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | Email | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | telepon | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | name | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | avatar | String | TA | 
| Kontak  | owner\_id | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | social\_profiles | Struct | TA | 
| Kontak  | has\_hard\_memantul | Boolean | SAMA\_KE | 
| Kontak  | marked\_email\_as\_spam | Boolean | SAMA\_KE | 
| Kontak  | unsubscribed\_from\_emails | Boolean | SAMA\_KE | 
| Kontak  | dibuat\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | updated\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | signed\_up\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | last\_seen\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | last\_replied\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | last\_contacted\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | last\_email\_opened\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | last\_email\_clicked\_at | DateTime | SAMA\_KE, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Kontak  | language\_override | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | penjelajah | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | browser\_version | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | browser\_language | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | os | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | lokasi | Struct | TA | 
| Kontak  | location\_country | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | lokasi\_wilayah | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | lokasi\_kota | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | android\_app\_name | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | android\_app\_version | String | TA | 
| Kontak  | android\_device | String | TA | 
| Kontak  | android\_os\_version | String | TA | 
| Kontak  | android\_sdk\_version | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | android\_last\_seen\_at | Date | TA | 
| Kontak  | ios\_app\_name | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | ios\_app\_version | String | TA | 
| Kontak  | ios\_device | String | TA | 
| Kontak  | ios\_os\_version | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | ios\_sdk\_versi | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Kontak  | ios\_last\_seen\_at | DateTime | TA | 
| Kontak  | custom\_attributes | Struct | TA | 
| Kontak  | tag | Struct | TA | 
| Kontak  | catatan | Struct | TA | 
| Kontak  | perusahaan | Struct | TA | 
| Kontak  | unsubscribed\_from\_sms | Boolean | TA | 
| Kontak  | sms\_consent | Boolean | TA | 
| Kontak  | opted\_out\_subscription\_types | Struct | TA | 
| Kontak  | perujuk | String | TA | 
| Kontak  | utm\_kampanye | String | TA | 
| Kontak  | utm\_konten | String | TA | 
| Kontak  | utm\_sedang | String | TA | 
| Kontak  | utm\_source | String | TA | 
| Kontak  | utm\_term | String | TA | 
| Percakapan | jenis | String | TA | 
| Percakapan | id | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | dibuat\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | updated\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | sumber | Struct | TA | 
| Percakapan | source\_id | String | SAMA\_KE, TIDAK\_SAMA\_KE | 
| Percakapan | source\_type | String | SAMA\_KE, TIDAK\_SAMA\_KE, | 
| Percakapan | source\_delivered\_as | String | SAMA\_KE, TIDAK\_SAMA\_KE, | 
| Percakapan | source\_subject | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | source\_body | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | source\_author\_id | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | source\_author\_type | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | source\_author\_name | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | source\_author\_email | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | source\_url | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | kontak | Struct | TA | 
| Percakapan | rekan satu tim | Struct | TA | 
| Percakapan | title | String | TA | 
| Percakapan | admin\_assignee\_id | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | team\_assignee\_id | Bilangan Bulat | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | custom\_attributes | Struct | TA | 
| Percakapan | terbuka | Boolean | SAMA\_KE | 
| Percakapan | status | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | baca | Boolean | SAMA\_KE | 
| Percakapan | menunggu\_sejak | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | snoozed\_until | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | tag | Struct | TA | 
| Percakapan | first\_contact\_reply | Struct | TA | 
| Percakapan | Prioritas | String | SAMA\_KE, TIDAK\_SAMA\_KE | 
| Percakapan | topik | Struct | TA | 
| Percakapan | sla\_diterapkan | Struct | TA | 
| Percakapan | percakapan\_rating | Struct | TA | 
| Percakapan | percakapan\_rating\_requested\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | percakapan\_rating\_replied\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | percakapan\_rating\_score | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | percakapan\_rating\_komentar | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | percakapan\_rating\_contact\_id | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | percakapan\_rating\_admin\_id | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | statistik | Struct | TA | 
| Percakapan | statistik\_time\_to\_assignment | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_time\_to\_admin\_reply | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_time\_to\_first\_close | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_time\_to\_last\_close | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_median\_time\_to\_reply | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_first\_contact\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_first\_assignment\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_first\_admin\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_first\_close\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_last\_assignment\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_last\_assignment\_admin\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_last\_contact\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_last\_admin\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_last\_close\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_last\_closed\_by\_id | String | BERISI, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Percakapan | statistik\_count\_reopens | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_count\_assignments | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | statistik\_count\_conversation\_parts | Bilangan Bulat | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, LEBIH BESAR\_DARI, KURANG\_DARI | 
| Percakapan | percakapan\_parts | Daftar | TA | 
| Atribut Data | id | Bilangan Bulat | TA | 
| Atribut Data | jenis | String | TA | 
| Atribut Data | model | String | TA | 
| Atribut Data | name | String | TA | 
| Atribut Data | full\_name | String | TA | 
| Atribut Data | label | String | TA | 
| Atribut Data | deskripsi | String | TA | 
| Atribut Data | data\_type | String | TA | 
| Atribut Data | options | Daftar | TA | 
| Atribut Data | api\_writable | Boolean | TA | 
| Atribut Data | ui\_writable | Boolean | TA | 
| Atribut Data | kebiasaan | Boolean | TA | 
| Atribut Data | diarsipkan | Boolean | TA | 
| Atribut Data | dibuat\_at | Boolean | TA | 
| Atribut Data | updated\_at | DateTime | TA | 
| Atribut Data | admin\_id | String | TA | 
| Segmen | jenis | String | TA | 
| Segmen | id | String | TA | 
| Segmen | name | String | TA | 
| Segmen | dibuat\_at | DateTime | TA | 
| Segmen | updated\_at | DateTime | TA | 
| Segmen | person\_type | String | TA | 
| Segmen | count | Bilangan Bulat | TA | 
| Tag | jenis | String | TA | 
| Tag | id | String | TA | 
| Tag | name | String | TA | 
| Tim | jenis | String | TA | 
| Tim | id | String | TA | 
| Tim | name | String | TA | 
| Tim | admin\_id | Daftar | TA | 

 **Mempartisi kueri** 

 Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan. 
+  `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri. 
+  `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih. 

   Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`. 
+  `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih. 
+  `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi. 

 Detail dukungan bidang partisi berdasarkan entitas ditangkap dalam tabel berikut. 


| Nama Entitas | Bidang Partisi | Tipe data | 
| --- | --- | --- | 
| Kontak  | created\_at, updated\_at, last\_seen\_at | DateTime | 
| Percakapan | id | Bilangan Bulat | 
| Percakapan | created\_at, updated\_at | DateTime | 

 **Contoh** 

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversation",
        "API_VERSION": "V2.5",
        "PARTITION_FIELD": "created_at"
        "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z"
        "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
)
```