

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Persyaratan keluaran XDCAM RDD9
<a name="xdcam-rdd9"></a>

MediaConvert **mendukung kombinasi pengaturan pengkodean berikut ketika **profil MXF keluaran Anda adalah XDCAM**. RDD9** 

Dalam tabel ini, baca baris untuk menemukan **Resolusi** yang Anda inginkan. **Kemudian baca di seberang untuk menemukan kombinasi yang valid dari **Bitrate**, **Frame rate**, **mode Interlace**, **ukuran GOP**, dan profil Codec.** 


| Resolusi | Bitrate | Frame rate (s) | Mode jalinan | Ukuran GOP | Profil Codec | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 1280x720 | 25M<br />35M<br />50M | 23.976<br />50<br />59,94 | Progresif | 12 | Utama (HD420) | 
| 1280x720 | 50M | 23.976<br />25<br />50<br />59,94 | Progresif | 12 | HD422 | 
| 1280x720 | 50M | 29,97 | Progresif | 15 | HD422 | 
| 1440x1080 | 17,5 M<br />25M<br />35M | 23.976<br />25 | Progresif | 12 | Utama (HD420) | 
| 1440x1080 | 17,5 M<br />25M<br />35M | 29,97 | Progresif | 15 | Utama (HD420) | 
| 1440x1080 | 17,5 M<br />25M<br />35M | 25 | Terjalin | 12 | Utama (HD420) | 
| 1440x1080 | 17,5 M<br />25M<br />35M | 29,97 | Terjalin | 15 | Utama (HD420) | 
| 1920x1080 | 50M | 23.976<br />25 | Progresif | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29,97 | Progresif | 15 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 25 | Terjalin | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29,97 | Terjalin | 15 | HD422 | 

Untuk informasi tambahan tentang RDD9 persyaratan MXF, lihat spesifikasi interoperabilitas SMPTE RDD 9:2013 MXF.