

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# AWS report di fatturazione e utilizzo per FSx for ONTAP
<a name="FSxONTAP-Billing"></a>

AWS fornisce due report di utilizzo per FSx for ONTAP:
+ Il rapporto di AWS fatturazione è una visualizzazione di alto livello di tutte le attività Servizi AWS che stai utilizzando, incluso FSx for ONTAP.
+ Il rapporto AWS sull'utilizzo è un riepilogo delle attività per un servizio specifico, aggregato per ora, giorno o mese. Include anche tabelle di utilizzo che forniscono una rappresentazione grafica del vostro FSx per l'utilizzo di ONTAP. 

**Nota**  
Come altri Servizi AWS, FSx for ONTAP ti addebita solo ciò che utilizzi. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon FSx for NetApp ONTAP](https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/pricing/).

## Visualizza il AWS rapporto di fatturazione per FSx for ONTAP
<a name="billing-report"></a>

Puoi visualizzare un riepilogo dell' AWS utilizzo e degli addebiti, elencati per servizio, nella pagina **Fatture** della console. Gestione dei costi e fatturazione AWS <a name="billing-report-procedure"></a>

**Per visualizzare il AWS rapporto di fatturazione**

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la Gestione dei costi e fatturazione AWS console all'indirizzo [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. Nel riquadro di navigazione selezionare **Bills (Fatture)**.

1. Scegli un **periodo di fatturazione** (ad esempio, agosto 2024).

1. **Per visualizzare i costi di Amazon FSx, nella scheda **Charges by service**, inserisci **FSx** nel campo di testo del filtro per servizio, quindi espandi FSx per visualizzare gli addebiti per.** Regione AWS

   I costi per i file system FSx for ONTAP vengono visualizzati tra le voci di Amazon *FSx del rapporto CreateFileSystem:ONTAP*.

1. **Per scaricare il report di fatturazione dettagliato in formato CSV, scegli **Scarica tutto in CSV nella parte superiore della pagina** Fatture.**

Per ulteriori informazioni sulla fattura, consulta [Visualizzazione della AWS fattura nella Guida per l'utente](https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html). AWS Billing 

Il report di fatturazione include i seguenti tipi di utilizzo che si applicano ai file system FSx for ONTAP:

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo di costo | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Archiviazione SSD ONTAP Single-AZ  | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un file system ONTAP di prima generazione Single-AZ  | 
| Archiviazione SSD ONTAP Multi-AZ  | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di prima generazione | 
|  Single-AZ Capacità di throughput ONTAP | MBps-Month | La quantità di capacità di throughput fornita su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di prima generazione | 
|  Multi-AZ Capacità di throughput ONTAP | MBps-Month | La quantità di capacità di throughput fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di prima generazione | 
|  Single-AZ IOPS SSD ONTAP forniti | IOPS-Month | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system FSx Single-AZ for ONTAP di prima generazione | 
| IOPS SSD ONTAP forniti Multi-AZ  | IOPS-Month | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system FSx Multi-AZ for ONTAP di prima generazione | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo di costo | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Archiviazione SSD ONTAP Single-AZ-2  | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione | 
| Archiviazione SSD ONTAP Multi-AZ-2  | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione | 
|  Single-AZ-2 Capacità di throughput ONTAP | MBps-Month | La quantità di capacità di throughput fornita su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione | 
|  Multi-AZ-2 Capacità di throughput ONTAP | MBps-Month | La quantità di capacità di throughput fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione | 
|  Single-AZ-2 IOPS SSD ONTAP forniti | IOPS-Month | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system Single-AZ FSx for ONTAP di seconda generazione | 
| IOPS SSD ONTAP forniti Multi-AZ-2  | IOPS-Month | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system Multi-AZ FSx for ONTAP di seconda generazione | 

------
#### [ All FSx for ONTAP filesystems ]


| Tipo di costo | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Storage in pool con capacità standard ONTAP | GB-Month | La quantità di storage del pool di capacità utilizzata dal file system FSx for ONTAP. | 
| Archiviazione di backup ONTAP | GB-Month | La quantità di capacità di archiviazione utilizzata per i backup | 
| SnapLock utilizzo | GB-Month | La quantità di capacità di archiviazione utilizzata dai SnapLock volumi | 
| Leggi le richieste nello storage del pool di capacità standard ONTAP | Operazioni | Il numero di richieste di lettura effettuate allo storage con pool di capacità standard su un file system FSx for ONTAP | 
| Scrivi le richieste nello storage con pool di capacità standard ONTAP | Operazioni | Il numero di richieste di scrittura effettuate allo storage con pool di capacità standard su un file system FSx for ONTAP | 

------

## Visualizza il AWS rapporto sull'utilizzo di FSx for ONTAP
<a name="usage-report"></a>

AWS fornisce un rapporto sull'utilizzo di FSx più dettagliato del rapporto di fatturazione. Il rapporto sull'utilizzo fornisce dati di utilizzo aggregati per ora, giorno o mese ed elenca le operazioni per regione e tipo di utilizzo.

**Per visualizzare il AWS report di utilizzo**

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la Gestione dei costi e fatturazione AWS console all'indirizzo [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. Nel pannello di navigazione, scegliere **Cost Explorer**.

1. Nella sezione **Parametri del rapporto**, scegli l'**intervallo di date** e la granularità del rapporto.

1. **Lascia la **dimensione Raggruppa per >** impostata su Servizio.**

1. In **Filtri > Servizio**, scegli **FSx**

1. Scegli il **tipo di utilizzo**. Consultate la tabella che segue questa procedura per un elenco dei tipi di utilizzo di FSx for ONTAP.

1. Effettua eventuali selezioni di filtri aggiuntivi per il tuo rapporto.

1. Per scaricare i dettagli del rapporto in un file, scegli **Scarica come CSV**.

La tabella seguente elenca i tipi di utilizzo di FSx for ONTAP che è possibile utilizzare per filtrare il rapporto e visualizzare i dati di utilizzo per i file system ONTAP. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Cost Explorer, consulta [la sezione Analisi dei costi e dell'utilizzo AWS Cost Explorer](https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html) nella Guida per l' AWS Cost Management utente.

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo di utilizzo | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- \_2 Storage.SAZ N:SSD | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di prima generazione. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:SSD | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di prima generazione. | 
| {{region}}- \_2N ThroughputCapacity.SAZ | MiBps-Mo | La quantità di capacità di throughput fornita su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di prima generazione. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ | MiBps-Mo | La quantità di capacità di throughput fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di prima generazione. | 
| {{region}}ProvisionedSSDIOPS.SAZ- \_2N | IOPS-Mo | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system FSx for ONTAP di Single-AZ prima generazione. | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ | IOPS-Mo | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system FSx for ONTAP di Multi-AZ prima generazione. | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo di utilizzo | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}Storage.SAZ- \_2 N2:SSD | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione. | 
| {{region}}-Storage.MAZ2:SSD | GB-Month | La quantità di storage SSD fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione. | 
| {{region}}ThroughputCapacity.SAZ- \_2N2 | MiBps-Mo | La quantità di capacità di throughput fornita su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ2 | MiBps-Mo | La quantità di capacità di throughput fornita su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di seconda generazione. | 
| {{region}}- \_2N2 ProvisionedSSDIOPS.SAZ | IOPS-Mo | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system FSx for ONTAP di Single-AZ seconda generazione. | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ2 | IOPS-Mo | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system FSx for ONTAP di Multi-AZ seconda generazione. | 

------
#### [ All FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo di utilizzo | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}Storage.SAZ- \_2 N:CPoolStd | GB-Mo | La quantità di storage pool a capacità standard utilizzata su un Single-AZ file system FSx for ONTAP di prima o seconda generazione. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:CPoolStd | GB-Mo | La quantità di storage pool a capacità standard utilizzata su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP di prima o seconda generazione. | 
| {{region}}-BackupUsage | GB-Month | La quantità di capacità di storage utilizzata per i backup. | 
| {{region}}-SnaplockUsage | GB-Month | La quantità di capacità di storage utilizzata dai SnapLock volumi. | 
| {{region}}- Requests.SAZ \_2 N:CPoolStdRd | Operazioni | Il numero di richieste di lettura effettuate allo storage con pool di capacità standard su un Single-AZ file system FSx for ONTAP. | 
| {{region}}- \_2 Requests.SAZ N:CPoolStdWr | Operazioni | Il numero di richieste di scrittura effettuate allo storage con pool di capacità standard su un Single-AZ file system FSx for ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdRd | Operazioni | Il numero di richieste di lettura effettuate allo storage con pool di capacità standard su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdWr | Operazioni | Il numero di richieste di scrittura effettuate allo storage con pool di capacità standard su un Multi-AZ file system FSx for ONTAP. | 

------