

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# AWS Config endpoint e quote
<a name="awsconfig"></a>

Per connettersi a livello di codice a un AWS servizio, si utilizza un endpoint. AWS i servizi offrono i seguenti tipi di endpoint in alcune o tutte le AWS regioni supportate dal servizio: endpoint IPv4, endpoint dual-stack ed endpoint FIPS. Alcuni servizi forniscono endpoint globali. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS endpoint di servizio](rande.md).

Le quote di servizio, note anche come limiti, sono il numero massimo di risorse o operazioni di servizio per l'account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Service Quotas](aws_service_limits.md).

Di seguito sono descritti gli endpoint del servizio e le quote di servizio per questo servizio.

## Endpoint del servizio
<a name="awsconfig_region"></a>


| Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| US East (Ohio) | us-east-2 |  config.us-east-2.amazonaws.com <br /> config-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| US East (N. Virginia) | us-east-1 |  config.us-east-1.amazonaws.com <br /> config-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 |  config.us-west-1.amazonaws.com <br /> config-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| US West (Oregon) | us-west-2 |  config.us-west-2.amazonaws.com <br /> config-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Africa (Città del Capo) | af-south-1 |  config.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 |  config.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 |  config.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 |  config.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Malesia) | ap-southeast-5 |  config.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  config.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 |  config.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | ap-southeast-6 |  config.ap-southeast-6.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 |  config.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 |  config.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 |  config.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 |  config.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Taipei) | ap-east-2 |  config.ap-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Thailandia) | ap-southeast-7 |  config.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 |  config.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Canada (Centrale) | ca-central-1 |  config.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 |  config.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Francoforte) | eu-central-1 |  config.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  config.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Londra) | eu-west-2 |  config.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Milano) | eu-south-1 |  config.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Parigi) | eu-west-3 |  config.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Spagna) | eu-south-2 |  config.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Stoccolma) | eu-north-1 |  config.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Zurigo) | eu-central-2 |  config.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israele (Tel Aviv) | il-central-1 |  config.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Messico (Centrale) | mx-central-1 |  config.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 |  config.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 |  config.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Sud America (São Paulo) | sa-east-1 |  config.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  config.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  config.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Service Quotas
<a name="limits_config"></a>


**Tag delle risorse**  

| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Numero massimo di tag per risorsa | 50 | No | 


**AWS Config rules**  

| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Numero massimo di AWS Config regole per regione per account | 1000 | No | 


**Pacchetti di conformità per account singolo**  

| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Numero massimo di pacchetti di conformità per account | 50 | No | 
| Numero massimo di AWS Config regole per pacchetto di conformità | 130 | No | 

**Nota**  
AWS Config le regole nei pacchetti di conformità vengono conteggiate nella quota del numero massimo di AWS Config regole per regione per account.


**Pacchetto di conformità dell'organizzazione**  

| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Numero massimo di pacchetti di conformità per organizzazione | 50 | No | 
| Numero massimo di AWS Config regole per pacchetto di conformità dell'organizzazione | 130 | No | 

**Nota**  
L'implementazione a livello di organizzazione viene conteggiata come quota per gli account per bambini. AWS Config le regole nei pacchetti di conformità vengono conteggiate nella quota per il numero massimo di AWS Config regole per regione per account.


**Aggregatori**  

| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Numero massimo di aggregatori di configurazione | 50 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home) | 
| Numero massimo di account in un aggregatore | 10000 | No | 
| Numero massimo di account aggiunti o cancellati a settimana per tutti gli aggregatori | 1000 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home) | 

**Nota**  
Gli aggregatori a livello di organizzazione e gli aggregatori di account individuali contano entrambi nella quota per il numero massimo di aggregatori di configurazione.


**Query avanzate**  

| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Numero massimo di query salvate in un singolo account e in una regione | 300 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home) | 