

 Amazon Redshift non supporterà più la creazione di nuove UDF Python a partire dalla Patch 198. Le UDF Python esistenti continueranno a funzionare fino al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni, consulta il [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# STL\_ANALYZE
<a name="r_STL_ANALYZE"></a>

Registra i dettagli per le operazioni [ANALYZE](r_ANALYZE.md).

STL\_ANALYZE è visibile solo agli utenti con privilegi avanzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

Alcuni o tutti i dati di questa tabella sono definiti anche nella vista di monitoraggio SYS [SYS\_ANALYZE\_HISTORY](SYS_ANALYZE_HISTORY.md). I dati nella vista di monitoraggio SYS sono formattati in modo da essere più facili da usare e comprendere. Ti consigliamo di utilizzare la vista di monitoraggio SYS per le query.

## Colonne di tabella
<a name="r_STL_ANALYZE-table-columns2"></a>


| Nome della colonna  | Tipo di dati  | Description  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | intero | L'ID dell'utente che ha generato la voce. | 
| xid | Long | L'ID transazione. | 
| database | char(30) | Nome del database. | 
| table\_id | intero | L'ID della tabella. | 
| status | char(15) | Risultato del comando di analisi. I valori possibili sono Full, Skipped e PredicateColumn. | 
| righe  | virgola mobile a doppia precisione | Il numero totale di righe nella tabella. | 
| modified\_rows | virgola mobile a doppia precisione | Il numero complessivo di righe modificate dopo l'ultima operazione ANALYZE. | 
| threshold\_percent | intero | Il valore del parametro analyze\_threshold\_percent. | 
| is\_auto | char(1) | Il valore è true (t) se l'operazione includeva per impostazione predefinita un'operazione di analisi di Amazon Redshift. Il valore è false (f) se il comando ANALYZE è stato eseguito in modo esplicito. | 
| starttime | timestamp | L'ora in UTC in cui l'operazione di analisi ha iniziato l'esecuzione. | 
| endtime | timestamp | L'ora in UTC in cui l'operazione di analisi ha terminato l'esecuzione. | 
| prevtime | timestamp | L'ora in UTC in cui la tabella è stata analizzata in precedenza. | 
| num\_predicate\_cols | intero | Il numero attuale di colonne di predicato nella tabella. | 
| num\_new\_predicate\_cols | intero | Il numero delle nuove colonne di predicato nella tabella dall'operazione di analisi precedente. | 
| is\_background | character(1) | Il valore è true (t) se l'analisi è stata eseguita da un'operazione di analisi automatica. Altrimenti, il valore predefinito è false (f). | 
| auto\_analyze\_phase | character(100) | Riservato per uso interno. | 
| schema\_name | char(128) | Il nome dello schema per la tabella. | 
| table\_name | char(136) | Nome della tabella. | 

## Query di esempio
<a name="r_STL_ANALYZE-sample-queries2"></a>

L'esempio seguente collega STV\_TBL\_PERM per mostrare il nome della tabella e i dettagli di esecuzione. 

```
select distinct a.xid, trim(t.name) as name, a.status, a.rows, a.modified_rows, a.starttime, a.endtime
from stl_analyze a 
join stv_tbl_perm t  on t.id=a.table_id
where name = 'users'
order by starttime;

xid    | name  | status          | rows  | modified_rows | starttime           | endtime            
-------+-------+-----------------+-------+---------------+---------------------+--------------------
  1582 | users | Full            | 49990 |         49990 | 2016-09-22 22:02:23 | 2016-09-22 22:02:28
244287 | users | Full            | 24992 |         74988 | 2016-10-04 22:50:58 | 2016-10-04 22:51:01
244712 | users | Full            | 49984 |         24992 | 2016-10-04 22:56:07 | 2016-10-04 22:56:07
245071 | users | Skipped         | 49984 |             0 | 2016-10-04 22:58:17 | 2016-10-04 22:58:17
245439 | users | Skipped         | 49984 |          1982 | 2016-10-04 23:00:13 | 2016-10-04 23:00:13
(5 rows)
```