

 Amazon Redshift non supporterà più la creazione di nuove UDF Python a partire dalla Patch 198. Le UDF Python esistenti continueranno a funzionare fino al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni, consulta il [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# SYS\_AUTO\_TABLE\_OPTIMIZATION
<a name="r_SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION"></a>

Registra le azioni automatiche intraprese da Amazon Redshift nelle tabelle definite per l'ottimizzazione automatica. 

SYS\_AUTO\_TABLE\_OPTIMIZATION è visibile solo agli utenti con privilegi avanzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Colonne di tabella
<a name="r_SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION-table-rows"></a>


| Nome della colonna  | Tipo di dati  | Description  | 
| --- | --- | --- | 
| transaction\_id  | Long | L'identificativo della transazione.  | 
| session\_id  | int  | L’identificatore di sessione del processo che ha eseguito il comando alter.  | 
| table\_id  | int  | L'identificatore della tabella.  | 
| alter\_table\_type | character(32)  | Il tipo di suggerimento. I valori possibili sono distkey, sortkey e encode. | 
| status  | character(128)  | Lo stato di completamento del suggerimento. I valori possibili sono Start, Complete, Skipped, Abort, Checkpoint e Failed. | 
| event\_time  | timestamp  | Il timestamp della colonna dello stato. | 
| alter\_from  | character(200)  | Lo stile di distribuzione precedente e le chiavi di ordinamento della tabella prima di applicare il suggerimento. Il valore viene troncato in incrementi da 200 caratteri.  | 

## Query di esempio
<a name="r_SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION-sample-queries"></a>

Nell'esempio seguente, le righe del risultato mostrano le azioni intraprese da Amazon Redshift. 

```
SELECT table_id, alter_table_type, status, event_time, alter_from
FROM SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION;
                
 table_id |  alter_table_type   |                        status                        |         event_time          |  alter_from
----------+---------------------+------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------
   118082 | sortkey             | Start                                                | 2020-08-22 19:42:20.727049  | 
   118078 | sortkey             | Start                                                | 2020-08-22 19:43:54.728819  | 
   118082 | sortkey             | Start                                                | 2020-08-22 19:42:52.690264  | 
   118072 | sortkey             | Start                                                | 2020-08-22 19:44:14.793572  | 
   118082 | sortkey             | Failed                                               | 2020-08-22 19:42:20.728917  | 
   118078 | sortkey             | Complete                                             | 2020-08-22 19:43:54.792705  |  SORTKEY: None;
   118086 | sortkey             | Complete                                             | 2020-08-22 19:42:00.72635   |  SORTKEY: None;
   118082 | sortkey             | Complete                                             | 2020-08-22 19:43:34.728144  |  SORTKEY: None;
   118072 | sortkey             | Skipped:Retry exceeds the maximum limit for a table. | 2020-08-22 19:44:46.706155  | 
   118086 | sortkey             | Start                                                | 2020-08-22 19:42:00.685255  | 
   118082 | sortkey             | Start                                                | 2020-08-22 19:43:34.69531   | 
   118072 | sortkey             | Start                                                | 2020-08-22 19:44:46.703331  | 
   118082 | sortkey             | Checkpoint: progress 14.755079%                      | 2020-08-22 19:42:52.692828  | 
   118072 | sortkey             | Failed                                               | 2020-08-22 19:44:14.796071  |   
   116723 | sortkey             | Abort:This table is not AUTO.                        | 2020-10-28 05:12:58.479233  | 
   110203 | distkey             | Abort:This table is not AUTO.                        | 2020-10-28 05:45:54.67259   |
```