

# S3 ストレージレンズのテーブルスキーマを理解する
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas"></a>

S3 ストレージレンズメトリクスを S3 テーブルにエクスポートする場合、データはストレージメトリクス、バケットプロパティメトリクス、アクティビティメトリクスの 3 つの個別のテーブルスキーマに整理されます。

## ストレージメトリクステーブルスキーマ
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-storage"></a>


| 名前 | 型 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | string | テーブルのスキーマの一意の識別子 | 
|  configuration\_id  | string | S3 ストレージレンズの設定名 | 
|  report\_time  | timestamptz | S3 ストレージレンズレポートが参照する日付 | 
|  aws\_account\_id  | string | エントリが参照するアカウント ID | 
|  aws\_region  | string | リージョン | 
|  storage\_class  | string | ストレージクラス | 
|  record\_type  | string | データの集約レベルに関連するレコードのタイプ。値: ACCOUNT、BUCKET、PREFIX、STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET、STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT。 | 
|  record\_value  | string | 複数のレコードが含まれるレコードタイプを明確に区別するツールです。プレフィックスを参照するために使用されます | 
|  bucket\_name  | string | バケット名　 | 
|  object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されているオブジェクトの数 | 
|  storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されているバイト数 | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されているカスタマーマネージドキーで暗号化されたオブジェクトの数 | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されているカスタマーマネージドキーで暗号化されたバイト数 | 
|  current\_version\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されている現在のバージョンオブジェクトの数 | 
|  current\_version\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されている現在のバージョンのバイト数 | 
|  delete\_marker\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されている削除マーカーオブジェクトの数 | 
|  delete\_marker\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されている削除マーカーのバイト数 | 
|  encrypted\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されている暗号化されたオブジェクトの数 | 
|  encrypted\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されている暗号化されたバイト数 | 
|  incomplete\_mpu\_object\_older\_than\_7\_days\_count  | long | 現在参照されている項目に 7 日以上保存されている不完全なマルチパートアップロードオブジェクトの数 | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_older\_than\_7\_days\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目の 7 日以上経過して保存された不完全なマルチパートアップロードバイト数 | 
|  incomplete\_mpu\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されている不完全なマルチパートアップロードオブジェクトの数 | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されている不完全なマルチパートアップロードのバイト数 | 
|  non\_current\_version\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されている最新バージョン以外のオブジェクトの数 | 
|  non\_current\_version\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されている旧バージョンのバイト数 | 
|  object\_lock\_enabled\_object\_count  | long | 現在参照されている項目でロックが有効になっているオブジェクト用に保存されているオブジェクトの数 | 
|  object\_lock\_enabled\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目でロックが有効になっているオブジェクトに保存されているバイト数 | 
|  replicated\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に対してレプリケートされたオブジェクトの数 | 
|  replicated\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に対してレプリケートされたバイト数 | 
|  replicated\_object\_source\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されたソースとしてレプリケートされたオブジェクトの数 | 
|  replicated\_storage\_source\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目のソースとしてレプリケートされたバイト数 | 
|  sse\_kms\_object\_count  | long | 現在参照されている項目に保存されている SSE キーで暗号化されたオブジェクトの数 | 
|  sse\_kms\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | 現在参照されている項目に保存されている SSE キーで暗号化されたバイト数 | 
|  object\_0kb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 0KB のオブジェクトの数 | 
|  object\_0kb\_to\_128kb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 0KB より大きく 128KB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_128kb\_to\_256kb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 128KB より大きく 256KB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_256kb\_to\_512kb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 256KB より大きく 512KB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_512kb\_to\_1mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 512KB より大きく 1MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_1mb\_to\_2mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 1MB より大きく 2MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_2mb\_to\_4mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 2MB より大きく 4MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_4mb\_to\_8mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 4MB より大きく 8MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_8mb\_to\_16mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 8MB より大きく 16MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_16mb\_to\_32mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 16MB より大きく 32MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_32mb\_to\_64mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 32MB より大きく 64MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_64mb\_to\_128mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 64MB より大きく 128MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_128mb\_to\_256mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 128MB より大きく 256MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_256mb\_to\_512mb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 256MB より大きく 512MB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_512mb\_to\_1gb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 512MB より大きく 1GB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_1gb\_to\_2gb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 1GB より大きく 2GB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_2gb\_to\_4gb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 2GB より大きく 4GB 以下のオブジェクトの数 | 
|  object\_larger\_than\_4gb\_count  | long | 現在のバージョン、以前のバージョン、不完全なマルチパートアップロード、削除マーカーなど、サイズが 4GB より大きいオブジェクトの数 | 

## バケットプロパティメトリクステーブルスキーマ
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-bucket-property"></a>


| 名前 | 型 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | string | テーブルのスキーマの一意の識別子 | 
|  configuration\_id  | string | S3 ストレージレンズの設定名 | 
|  report\_time  | timestamptz | S3 ストレージレンズレポートが参照する日付 | 
|  aws\_account\_id  | string | エントリが参照するアカウント ID | 
|  record\_type  | string | データの集約レベルに関連するレコードのタイプ。値: ACCOUNT、BUCKET、PREFIX、STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET、STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT。 | 
|  record\_value  | string | 複数のレコードが含まれるレコードタイプを明確に区別するツールです。プレフィックスを参照するために使用されます。 | 
|  aws\_region  | string | リージョン | 
|  storage\_class  | string | ストレージクラス | 
|  bucket\_name  | string | バケット名　 | 
|  versioning\_enabled\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目に対してバージョニングが有効になっているバケットの数 | 
|  mfa\_delete\_enabled\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目に対して MFA 削除が有効になっているバケットの数 | 
|  sse\_kms\_enabled\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目で KMS が有効になっているバケットの数 | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_enforced\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目に対してオブジェクト所有権バケット所有者が強制されているバケットの数 | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_preferred\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目で優先されるオブジェクト所有権バケット所有者を持つバケットの数 | 
|  object\_ownership\_object\_writer\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目のオブジェクト所有権オブジェクトライターを持つバケットの数 | 
|  transfer\_acceleration\_enabled\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目に対して Transfer Acceleration が有効になっているバケットの数 | 
|  event\_notification\_enabled\_bucket\_count  | long | 現在参照されている項目に対してイベント通知が有効になっているバケットの数 | 
|  transition\_lifecycle\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の移行ライフサイクルルールの数 | 
|  expiration\_lifecycle\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の有効期限ライフサイクルルールの数 | 
|  non\_current\_version\_transition\_lifecycle\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の最新バージョン以外の移行ライフサイクルルールの数 | 
|  non\_current\_version\_expiration\_lifecycle\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の最新バージョン以外の有効期限ライフサイクルルールの数 | 
|  abort\_incomplete\_multipart\_upload\_lifecycle\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の不完全なマルチパートアップロードライフサイクルルールの中止数 | 
|  expired\_object\_delete\_marker\_lifecycle\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の期限切れオブジェクト削除マーカーのライフサイクルルールの数 | 
|  same\_region\_replication\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の同一リージョンレプリケーションルールの数 | 
|  cross\_region\_replication\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目のクロスリージョンレプリケーションルールの数 | 
|  same\_account\_replication\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の同一アカウントレプリケーションルールの数 | 
|  cross\_account\_replication\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目のクロスアカウントレプリケーションルールの数 | 
|  invalid\_destination\_replication\_rule\_count  | long | 現在参照されている項目の無効なレプリケート先レプリケーションを持つバケットの数 | 

## アクティビティメトリクステーブルスキーマ
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-activity"></a>


| 名前 | 型 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | string | テーブルのスキーマの一意の識別子 | 
|  configuration\_id  | string | S3 ストレージレンズの設定名 | 
|  report\_time  | timestamptz | S3 ストレージレンズレポートが参照する日付 | 
|  aws\_account\_id  | string | エントリが参照するアカウント ID | 
|  aws\_region  | string | リージョン | 
|  storage\_class  | string | ストレージクラス | 
|  record\_type  | string | データの集約レベルに関連するレコードのタイプ。値: ACCOUNT、BUCKET、PREFIX、STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET、STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT。 | 
|  record\_value  | string | 複数のレコードが含まれるレコードタイプを明確に区別するツールです。プレフィックスを参照するために使用されます | 
|  bucket\_name  | string | バケット名　 | 
|  all\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の \_all\_ リクエストの数 | 
|  all\_sse\_kms\_encrypted\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の KMS 暗号化リクエストの数 | 
|  all\_unsupported\_sig\_request\_count  | long | 現在参照されている項目のサポートされていない sig リクエストの数 | 
|  all\_unsupported\_tls\_request\_count  | long | 現在参照されている項目でサポートされていない TLS リクエストの数 | 
|  bad\_request\_error\_400\_count  | long | 現在参照されている項目の 400 bad request エラーの数 | 
|  delete\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の delete リクエストの数 | 
|  downloaded\_bytes  | decimal(0,0) | 現在参照されている項目のダウンロードバイト数 | 
|  error\_4xx\_count  | long | 現在参照されている項目の 4xx エラーの数 | 
|  error\_5xx\_count  | long | 現在参照されている項目の 5xx エラーの数 | 
|  forbidden\_error\_403\_count  | long | 現在参照されている項目の 403 forbidden エラーの数 | 
|  get\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の get リクエストの数 | 
|  head\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の head リクエストの数 | 
|  internal\_server\_error\_500\_count  | long | 現在参照されている項目の 500 internal server error の数 | 
|  list\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の list リクエストの数 | 
|  not\_found\_error\_404\_count  | long | 現在参照されている項目の 404 not found エラーの数 | 
|  ok\_status\_200\_count  | long | 現在参照されている項目の 200 OK リクエストの数 | 
|  partial\_content\_status\_206\_count  | long | 現在参照されている項目の 206 partial content リクエストの数 | 
|  post\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の post リクエストの数 | 
|  put\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の put リクエストの数 | 
|  select\_request\_count  | long | 現在参照されている項目の select リクエストの数 | 
|  select\_returned\_bytes  | decimal(0,0) | 現在参照されている項目の select リクエストによって返されるバイト数 | 
|  select\_scanned\_bytes  | decimal(0,0) | 現在参照されている項目の select リクエストによってスキャンされたバイト数 | 
|  service\_unavailable\_error\_503\_count  | long | 現在参照されている項目の 503 service unavailable エラーの数 | 
|  uploaded\_bytes  | decimal(0,0) | 現在参照されている項目のアップロードバイト数 | 
|  average\_first\_byte\_latency  | long | 過去 24 時間にわたって測定された、S3 バケットが完全なリクエストを受信してから、レスポンスを返し始めるまでのリクエストあたりの平均時間 | 
|  average\_total\_request\_latency  | long | 過去 24 時間に測定された、S3 バケットで受信した最初のバイトから送信した最後のバイトまでのリクエストあたりの平均経過時間 | 
|  read\_0kb\_request\_count  | long | データサイズが 0KB の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクトリクエスト全体を含む) | 
|  read\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | long | データサイズが 0KB より大きく 128KB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | long | データサイズが 128KB より大きく 256KB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | long | データサイズが 256KB より大きく 512KB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | long | データサイズが 512KB より大きく 1MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | long | データサイズが 1MB より大きく 2MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | long | データサイズが 2MB より大きく 4MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | long | データサイズが 4MB より大きく 8MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | long | データサイズが 8MB より大きく 16MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | long | データサイズが 16MB より大きく 32MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | long | データサイズが 32MB より大きく 64MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | long | データサイズが 64MB より大きく 128MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | long | データサイズが 128MB より大きく 256MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | long | データサイズが 256MB より大きく 512MB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | long | データサイズが 512MB より大きく 1GB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | long | データサイズが 1GB より大きく 2GB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | long | データサイズが 2GB より大きく 4GB 以下の GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  read\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | long | データサイズが 4GB より大きい GetObject リクエストの数 (範囲ベースのリクエストとオブジェクト全体のリクエストの両方を含む) | 
|  write\_0kb\_request\_count  | long | データサイズが 0KB の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | long | データサイズが 0KB より大きく 128KB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | long | データサイズが 128KB より大きく 256KB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | long | データサイズが 256KB より大きく 512KB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | long | データサイズが 512KB より大きく 1MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | long | データサイズが 1MB より大きく 2MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | long | データサイズが 2MB より大きく 4MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | long | データサイズが 4MB より大きく 8MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | long | データサイズが 8MB より大きく 16MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | long | データサイズが 16MB より大きく 32MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | long | データサイズが 32MB より大きく 64MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | long | データサイズが 64MB より大きく 128MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | long | データサイズが 128MB より大きく 256MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | long | データサイズが 256MB より大きく 512MB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | long | データサイズが 512MB より大きく 1GB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | long | データサイズが 1GB より大きく 2GB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | long | データサイズが 2GB より大きく 4GB 以下の PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  write\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | long | データサイズが 4GB より大きい PutObject、UploadPart、CreateMultipartUpload リクエストの数 | 
|  concurrent\_put\_503\_error\_count  | long | 同じオブジェクトへの同時書き込みによって生成される 503 エラーの数 | 
|  cross\_region\_request\_count  | long | バケットのホームリージョンとは異なるリージョンのクライアントから送信されるリクエストの数 | 
|  cross\_region\_transferred\_bytes  | decimal(0,0) | バケットのホームリージョンとは異なるリージョンの呼び出しから転送されたバイト数 | 
|  cross\_region\_without\_replication\_request\_count  | long | クロスリージョンレプリケーションリクエストを除く、バケットのホームリージョンとは異なるリージョンのクライアントから送信されるリクエストの数 | 
|  cross\_region\_without\_replication\_transferred\_bytes  | decimal(0,0) | クロスリージョンレプリケーションバイトを除く、バケットのホームリージョンとは異なるリージョンの呼び出しから転送されたバイト数 | 
|  inregion\_request\_count  | long | バケットのホームリージョンと同じリージョンのクライアントから送信されるリクエストの数 | 
|  inregion\_transferred\_bytes  | decimal(0,0) | バケットのホームリージョンと同じリージョンからの呼び出しから転送されたバイト数 | 
|  unique\_objects\_accessed\_daily\_count  | long | 過去 24 時間に少なくとも 1 回アクセスされたオブジェクトの数 | 

## 次のステップ
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-next-steps"></a>
+ [S3 ストレージレンズテーブルのアクセス許可](storage-lens-s3-tables-permissions.md) について説明します 
+ 起動する: [分析ツールを使用した S3 ストレージレンズデータのクエリ](storage-lens-s3-tables-querying.md) 
+ メトリクス定義の詳細については、「[Amazon S3 Storage Lens のメトリクスに関する用語集](storage_lens_metrics_glossary.md)」を参照してください。