

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# AWS FSx for ONTAP の請求と使用状況レポート
<a name="FSxONTAP-Billing"></a>

AWS は、FSx for ONTAP の 2 つの使用状況レポートを提供します。
+  AWS 請求レポートは、FSx for ONTAP など、使用している のすべてのアクティビティ AWS のサービス の概要です。
+  AWS 使用状況レポートは、特定のサービスのアクティビティの概要であり、時間、日、または月別に集計されます。FSx for ONTAP の使用状況をグラフで表示する利用状況チャートも含まれています。

**注記**  
他の と同様に AWS のサービス、FSx for ONTAP では、使用した分だけ料金が発生します。詳細については、「[Amazon FSx for NetApp ONTAP](https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/pricing/)」を参照してください。

## FSx for ONTAP の AWS 請求レポートを表示する
<a name="billing-report"></a>

 AWS 使用状況と料金の概要は、サービス別に一覧表示され、 AWS Billing and Cost Management コンソールの**請求書**ページで確認できます。<a name="billing-report-procedure"></a>

**AWS 請求レポートを表示するには**

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、[https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/) で AWS Billing and Cost Management コンソールを開きます。

1. ナビゲーションペインで **[請求]** を選択します。

1. **[請求期間]** (例: 2024 年 8 月) を選択します。

1. Amazon FSx の料金を表示したい場合は、**サービス別料金** タブで、サービステキストによるフィルターフィールドに「**FSx**」と入力し、**FSx** を展開して AWS リージョンで料金を表示します。

   FSx for ONTAP ファイルシステムの料金は、レポートの *Amazon FSx CreateFileSystem:ONTAP* エントリの下に表示されます。

1. 詳細な請求レポートを CSV 形式でダウンロードするには、**[請求]** ページ上部の **[すべてを CSV にダウンロード]** を選択します。

 AWS 請求の詳細については、「 AWS Billing ユーザーガイド[」の「請求の表示](https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html)」を参照してください。

請求レポートには、FSx for ONTAP ファイルシステムに適用される以下の使用タイプが含まれています。

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| 料金タイプ | 単位 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
| ONTAP シングル AZ SSD ストレージ | GB-月 | 第 1 世代シングル-AZ ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングされた SSD ストレージの量 | 
| ONTAP マルチ AZ SSD ストレージ | GB-月 | 第 1 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングされた SSD ストレージの量 | 
| シングル AZ スループットキャパシティ | MBps-月 | 第 1 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされたスループットキャパシティ | 
| ONTAP マルチ AZ スループットキャパシティ | MBps-月 | 第 1 世代マルチ AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされたスループットキャパシティ | 
| プロビジョンド ONTAP シングル-AZ SSD IOPS | IOPS/月 | 第 1 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムにおけるプロビジョニング済み SSD IOPS の量 | 
| プロビジョン済み ONTAP マルチ-AZ SSD IOPS | IOPS/月 | 第 1 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステム上のプロビジョニングされた SSD IOPS の量 | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| 料金タイプ | 単位 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
| ONTAP シングル AZ 2 ストレージ | GB-月 | 第 2 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされた SSD ストレージ量 | 
| ONTAP マルチ AZ 2 ストレージ | GB-月 | 第 2 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングされた SSD ストレージの量 | 
| ONTAP シングル AZ 2 スループットキャパシティ | MBps-月 | 第 2 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされたスループットキャパシティ | 
| ONTAP マルチ AZ 2 スループットキャパシティ | MBps-月 | 第 2 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングされたスループットキャパシティ | 
| プロビジョンド ONTAP シングル AZ 2 SSD IOPS | IOPS/月 | 第 2 世代 シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされた SSD IOPS の量 | 
| プロビジョンド ONTAP マルチ AZ 2 SSD IOPS | IOPS/月 | 第 2 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされた SSD IOPS の量 | 

------
#### [ All FSx for ONTAP filesystems ]


| 料金タイプ | 単位 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
| ONTAP 標準容量プールストレージ | GB-月 | FSx for ONTAP ファイルシステムで使用されるキャパシティプールストレージの容量。 | 
| ONTAP バックアップストレージ | GB-月 | バックアップに使用されるストレージ容量の量 | 
| SnapLock の使用状況 | GB-月 | SnapLock ボリュームで使用されるストレージ容量の量 | 
| ONTAP 標準容量プールストレージへの読み取りリクエスト | オペレーション | FSx for ONTAP ファイルシステム上の標準容量プールストレージに対して行われた読み取りリクエストの数 | 
| ONTAP 標準容量プールストレージへのリクエストを書き込む | オペレーション | FSx for ONTAP ファイルシステムの標準容量プールストレージに対して行われた書き込みリクエストの数 | 

------

## FSx for ONTAP AWS の使用レポートを表示する
<a name="usage-report"></a>

AWS は、請求レポートよりも詳細な FSx 使用状況レポートを提供します。使用状況レポートには、使用状況データが時間、日、または月単位で集計され、リージョンと使用タイプ別に操作が一覧で示されます。

**AWS 使用状況レポートを表示するには**

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、[https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/) で AWS Billing and Cost Management コンソールを開きます。

1. ナビゲーションペインで、[**Cost Explorer**] を選択します。

1. **[レポートパラメータ]** セクションで、レポートの **[日付範囲]** と粒度を選択します。

1. **> ディメンションでグループ化]** を **サービス** に設定したままにします。

1. **[フィルター > サービス]** で、**[FSx]** を選択します。

1. **使用タイプを選択します**。FSx for ONTAP の使用タイプのリストについては、以下の表を参照してください。

1. レポートに追加のフィルターを選択します。

1. レポートの詳細をファイルにダウンロードするには、**CSV 形式でダウンロード** を選択します。

以下の表に、レポートをフィルタリングして ONTAP ファイルシステムの使用状況データを表示するために使用できる FSx for ONTAP の使用タイプを示します。Cost Explorer の使用の詳細については、 AWS Cost Management 「 ユーザーガイド」の[「 を使用したコストと使用状況の分析 AWS Cost Explorer](https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html)」を参照してください。

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| 使用タイプ | 単位 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}-Storage.SAZ\_2N:SSD | GB-月 | 第 1 世代シングル AZ FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングされた SSD ストレージの容量。 | 
| {{region}}-Storage.MAZ:SSD | GB-月 | 第 1 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングされた SSD ストレージの量。 | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.SAZ\_2N | MiBps-Mo | 第 1 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされたスループットキャパシティ。 | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ | MiBps-Mo | 第 1 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされたスループットキャパシティ。 | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.SAZ\_2N | IOPS-Mo | 第 1 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムで SSD ストレージの GiB あたり 3 IOPS を超えてプロビジョニング済みの SSD IOPS の量。 | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ | IOPS-Mo | 第 1 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムで SSD ストレージの GiB あたり 3 IOPS を超えてプロビジョニングされた SSD IOPS の量。 | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| 使用タイプ | 単位 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}-Storage.SAZ\_2N2:SSD | GB-月 | 第 2 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされた SSD ストレージ量。 | 
| {{region}}-Storage.MAZ2:SSD | GB-月 | 第 2 世代マルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされた SSD ストレージ量。 | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.SAZ\_2N2 | MiBps-Mo | 第 2 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされたスループットキャパシティ。 | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ2 | MiBps-Mo | 第 2 世代のマルチ-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムでプロビジョニングされたスループットキャパシティ。 | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.SAZ\_2N2 | IOPS-Mo | 第 2 世代シングル-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムで、SSD ストレージの GiB あたり 3 IOPS を超えてプロビジョニングされた SSD IOPS の容量。 | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ2 | IOPS-Mo | 第 2 世代マルチ AZ FSx for ONTAP ファイルシステムで、SSD ストレージの GiB あたり 3 IOPS を超えてプロビジョニングされた SSD IOPS の容量。 | 

------
#### [ All FSx for ONTAP file systems ]


| 使用タイプ | 単位 | 説明 | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}-Storage.SAZ\_2N:CPoolStd | GB-Mo | 第 1 世代または第 2 世代の Single-AZ FSx for ONTAP ファイルシステムで使用される標準容量プールストレージの容量。 | 
| {{region}}-Storage.MAZ:CPoolStd | GB-Mo | 第 1 世代または第 2 世代のマルチ AZ FSx for ONTAP ファイルシステムで使用される標準容量プールストレージの容量。 | 
| {{region}}-BackupUsage | GB-月 | バックアップに使用されるストレージ容量の量。 | 
| {{region}}-SnaplockUsage | GB-月 | SnapLock ボリュームで使用されるストレージ容量の量。 | 
| {{region}}-Requests.SAZ\_2N:CPoolStdRd | オペレーション | シングル AZ FSx for ONTAP ファイルシステム上の標準容量プールストレージに対して行われた読み取りリクエストの数。 | 
| {{region}}-Requests.SAZ\_2N:CPoolStdWr | オペレーション | シングル AZ FSx for ONTAP ファイルシステムの標準容量プールストレージに対して行われた書き込みリクエストの数。 | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdRd | オペレーション | マルチ AZ FSx for ONTAP ファイルシステムの標準容量プールストレージに対して行われた読み取りリクエストの数。 | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdWr | オペレーション | マルチ AZ FSx for ONTAP ファイルシステムの標準容量プールストレージに対して行われた書き込みリクエストの数。 | 

------