翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。
FreeRTOS エンドポイントとクォータ
AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。
制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。
サービスエンドポイント
次の表は、無線通信機能を使用するために FreeRTOS でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。これらのリージョンでは FreeRTOS コンソールもサポートされています。
FreeRTOS OTA コントロールプレーン
| リージョン名 | リージョン | エンドポイント | プロトコル |
|---|---|---|---|
| 米国東部 (オハイオ) | us-east-2 |
iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com |
https https |
| 米国東部 (バージニア北部) | us-east-1 |
iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com |
https https |
| 米国西部 (北カリフォルニア) | us-west-1 |
iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com |
https https |
| 米国西部 (オレゴン) | us-west-2 |
iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com |
https https |
| アジアパシフィック (香港) | ap-east-1 | iot.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| アジアパシフィック (ムンバイ) | ap-south-1 | iot.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| アジアパシフィック (ソウル) | ap-northeast-2 | iot.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| アジアパシフィック (シンガポール) | ap-southeast-1 | iot.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 | iot.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| アジアパシフィック (東京) | ap-northeast-1 | iot.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| カナダ (中部) | ca-central-1 |
iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com |
https https |
| 欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 | iot.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧州 (アイルランド) | eu-west-1 | iot.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧州 (ロンドン) | eu-west-2 | iot.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧州 (パリ) | eu-west-3 | iot.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧州 (ストックホルム) | eu-north-1 | iot.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 中東 (バーレーン) | me-south-1 | iot.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 南米 (サンパウロ) | sa-east-1 | iot.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
FreeRTOS OTA データプレーン
| リージョン名 | リージョン | エンドポイント | プロトコル |
|---|---|---|---|
| 米国東部 (オハイオ) | us-east-2 | プレフィックスiot.us-east-2.amazonaws.com | MQTT |
| 米国東部(バージニア北部) | us-east-1 | プレフィックスiot.us-east-1.amazonaws.com | MQTT |
| 米国西部 (北カリフォルニア) | us-west-1 | プレフィックスiot.us-west-1.amazonaws.com | MQTT |
| 米国西部 (オレゴン) | us-west-2 | プレフィックスiot.us-west-2.amazonaws.com | MQTT |
| アジアパシフィック (香港) | ap-east-1 | プレフィックスiot.ap-east-1.amazonaws.com | MQTT |
| アジアパシフィック (ムンバイ) | ap-south-1 | prefix.iot.ap-south-1.amazonaws.com | MQTT |
| アジアパシフィック (ソウル) | ap-northeast-2 | プレフィックスiot.ap-northeast-2.amazonaws.com | MQTT |
| アジアパシフィック (シンガポール) | ap-southeast-1 | プレフィックスiot.ap-southeast-1.amazonaws.com | MQTT |
| アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 | プレフィックスiot.ap-southeast-2.amazonaws.com | MQTT |
| アジアパシフィック (東京) | ap-northeast-1 | prefix。iot.ap-northeast-1.amazonaws.com | MQTT |
| カナダ (中部) | ca-central-1 | プレフィックスiot.ca-central-1.amazonaws.com | MQTT |
| 欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 | プレフィックスiot.eu-central-1.amazonaws.com | MQTT |
| 欧州 (アイルランド) | eu-west-1 | プレフィックスiot.eu-west-1.amazonaws.com | MQTT |
| 欧州 (ロンドン) | eu-west-2 | プレフィックスiot.eu-west-2.amazonaws.com | MQTT |
| 欧州 (パリ) | eu-west-3 | プレフィックスiot.eu-west-3.amazonaws.com | MQTT |
| 欧州 (ストックホルム) | eu-north-1 | プレフィックスiot.eu-north-1.amazonaws.com | MQTT |
| 中東 (バーレーン) | me-south-1 | プレフィックスiot.me-south-1.amazonaws.com | MQTT |
| 南米 (サンパウロ) | sa-east-1 | プレフィックスiot.sa-east-1.amazonaws.com | MQTT |
Service Quotas
| リソース | デフォルト |
|---|---|
| ファイルサイズ | 16 MB |
| API | 1 秒あたりのトランザクション数 |
|---|---|
| CreateOTAUpdate | 10 TPS |
| DeleteOTAUpdate | 5 TPS |
| GetOTAUpdate | 15 TPS |
| ListOTAUpdates | 15 TPS |