

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# AWS Deadline Cloud エンドポイントとクォータ
<a name="deadlinecloud"></a>

 AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「[AWS サービスエンドポイント](rande.md)」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「[AWS サービスクォータ](aws_service_limits.md)」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

## サービスエンドポイント
<a name="deadlinecloud_region"></a>


| リージョン名 | リージョン | エンドポイント | プロトコル | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 米国東部 (オハイオ) | us-east-2 |  management.deadline.us-east-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-2.api.aws <br /> management.deadline.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 米国東部 (バージニア北部) | us-east-1 |  management.deadline.us-east-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-1.api.aws <br /> management.deadline.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 米国西部 (オレゴン) | us-west-2 |  management.deadline.us-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-west-2.api.aws <br /> management.deadline.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (ソウル) | ap-northeast-2 |  management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws <br /> management.deadline.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | ap-southeast-1 |  management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws <br /> management.deadline.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 |  management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws <br /> management.deadline.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (東京) | ap-northeast-1 |  management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws <br /> management.deadline.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 |  management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws <br /> management.deadline.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (アイルランド) | eu-west-1 |  management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws <br /> management.deadline.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (ロンドン) | eu-west-2 |  management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws <br /> management.deadline.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## サービスクォータ
<a name="deadlinecloud-quotas"></a>


| 名前 | デフォルト | 引き上げ可能 | 説明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| ファームあたりの関連メンバー数 | サポートされている各リージョン: 75 | いいえ | 現在の AWS リージョンの各ファームに関連付けることができるメンバーの最大数。 | 
| フリートあたりの関連メンバー数 | サポートされている各リージョン: 75 | いいえ | 現在の AWS リージョンの各フリートに関連付けることができるメンバーの最大数。 | 
| ジョブあたりの関連メンバー数 | サポートされている各リージョン: 75 | いいえ | 現在の AWS リージョンの各ジョブに関連付けることができるメンバーの最大数。 | 
| キューあたりの関連メンバー数 | サポートされている各リージョン: 75 | いいえ | 現在の AWS リージョンの各キューに関連付けることができるメンバーの最大数。 | 
| ファームあたりの予算数 | サポートされている各リージョン: 20 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-86C1F13E)  | 現在の AWS リージョンのファームあたりの予算の最大数 | 
| リージョンあたりのファーム数 | サポートされている各リージョン: 2 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-2DEF7E07)  | 現在の AWS リージョンで作成できるファームの最大数。 | 
| ファームあたりのフリート数 | サポートされている各リージョン： 5 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-55A8E463)  | 現在の AWS リージョンの各ファームに作成できるフリートの最大数。 | 
| ファームあたりのジョブ数 | サポートされている各リージョン: 100,000 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-5369B22C)  | 現在の AWS リージョンのファームあたりのジョブの最大数。 | 
| リージョンあたりのライセンスエンドポイント数 | サポートされている各リージョン： 5 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-F0DF6BC2)  | 現在の AWS リージョンのライセンスエンドポイントの最大数。 | 
| ライセンスエンドポイントあたりのライセンスセッション数 | サポートされている各リージョン: 500 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-EFCAFDCA)  | 現在の AWS リージョンのライセンスエンドポイントあたりのライセンスセッションの最大数。 | 
| ファームあたりの制限数 | サポートされている各リージョン: 50 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-253A82CE)  | 現在の AWS リージョンの各ファームに対して作成できる制限の最大数。 | 
| リージョンあたりのモニター数 | サポートされている各リージョン: 1 | [いいえ] | 現在の AWS リージョンのモニターの最大数。 | 
| リージョンあたりのオンデマンド G インスタンス GPU 数 | サポートされている各リージョン: 1 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-5D6BA491)  | 現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるオンデマンド G インスタンス GPUs の最大数。 | 
| リージョンあたりのオンデマンド vCPU 数 | サポートされている各リージョン: 50 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-3ED8FD3C)  | 現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるオンデマンド vCPUs の最大数。 | 
| キューあたりのキュー環境数 | サポートされている各リージョン: 10 | いいえ | 現在の AWS リージョンの各キューに作成できるキュー環境の最大数。 | 
| ファームあたりのキューフリート関連付け数 | サポートされている各リージョン: 100 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-BF011D88)  | 現在の AWS リージョンのファームあたりのキューフリートの関連付けの最大数 | 
| キューあたりのキュー制限関連付け数 | サポートされている各リージョン: 10 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-55B7030C)  | 現在の AWS リージョンの各キューに関連付けることができる制限の最大数。 | 
| ファームあたりのキュー数 | サポートされている各リージョン: 20 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-5E4FD3A4)  | 現在の AWS リージョンの各ファームに対して作成できるキューの最大数。 | 
| フリートあたりのリソース設定数 | サポートされている各リージョン: 1 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-9F7AA0C8)  | 各フリートに追加できる VPC Lattice リソース設定の最大数。 | 
| リージョンあたりのスポット G インスタンス GPU 数 | サポートされている各リージョン: 1 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-2CCF07BF)  | 現在の AWS リージョン内のすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるスポット G インスタンス GPUs の最大数。 | 
| リージョンあたりのスポット vCPU 数 | サポートされている各リージョン: 500 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-F4A135EC)  | 現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるスポット vCPUs の最大数。 | 
| ジョブあたりのステップ数 | サポートされている各リージョン: 200 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-BABD8718)  | 現在の AWS リージョンのジョブあたりのステップの最大数。 | 
| 汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ (TiB) | サポートされている各リージョン: 50 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-711C7611)  | TiB で測定され、現在の AWS リージョン内のすべてのフリートで使用できる EBS ストレージの最大集約量。 | 
| 永続汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ、TiB 単位 | サポートされている各リージョン: 50 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-49CA2379)  | 現在の AWS リージョンの永続的な汎用 SSD (gp3) ボリュームにプロビジョニングできる TiB 単位のストレージの最大集約量。 | 
| ファームあたりのストレージプロファイル数 | サポートされている各リージョン: 50 | いいえ | 現在の AWS リージョンの各ファームに作成できるストレージプロファイルの最大数。 | 
| チャンクあたりのタスク数 | サポートされている各リージョン: 150 | いいえ | ジョブの送信時に 1 つのチャンクに結合できるタスクの最大数。 | 
| ジョブあたりのタスク数 | サポートされている各リージョン: 10,000 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-CF66A041)  | 現在の AWS リージョンのジョブあたりのタスクの最大数。 | 
| ステップあたりのタスク数 | サポートされている各リージョン: 10,000 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-3DE82FE6)  | 現在の AWS リージョンのステップあたりのタスクの最大数。 | 
| リージョンあたりの wait-and-save vCPU 数 | サポートされている各リージョン: 50 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-B65B621C)  | 現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるwait-and-savevCPUs の最大数。 | 
| ファームあたりのワーカー数 | サポートされている各リージョン: 7,500 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-48CC9B8E)  | 現在の AWS リージョンのファームあたりのワーカーの最大数。 | 

詳細については、「 Deadline Cloud ユーザーガイド[」の「クォ](https://docs.aws.amazon.com/deadline-cloud/latest/userguide/deadline-cloud-quotas.html)ータ」を参照してください。