

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# AAC 出力リファレンステーブル
<a name="aac-support"></a>

このトピックでは AAC オーディオコーデックのサポートについて説明し、サポートされているコーディングモード、プロファイル、サンプリングレート、およびビットレートの組み合わせを一覧します。

このセクションでは、AAC オーディオコーデックの次の 4 つのプロパティを設定する方法について説明します。
+ **プロファイル**
+ **コーディングモード**
+ **サンプルレート**
+ **ビットレート**

**[プロファイル]**、**[コーディングモード]**、**[サンプルレート]**、**[ビットレート]**で選択する設定は、AAC コーデックにより制限されます。以下の手順では、サポートされている設定の組み合わせを設定する方法を示します。

**AAC オーディオコーデック設定の選択**

1. **[プロファイル]** を選択します。

1. そのプロファイルで有効な **[コーディングモード]** を選択します。**[コーディングモード]** は、オーディオチャネル数とオーディオチャネルのレイアウトメタデータを決定します。

1. プロファイルモードとコーディングモードの組み合わせで有効な**サンプルレート**を選択します。

1. そのサンプルレートでサポートされる範囲内の**ビットレート**を選択します。

## CBR ビットレート制御モード
<a name="aac_cbr"></a>

AWS Elemental MediaConvert 出力**ビットレート制御モード**が **CBR** の場合、 は AAC 設定の次の組み合わせをサポートします。

このテーブルを使用するには、**[プロファイル]** 列でプロファイルを選択します。そして、**[コーディングモード]**、**[サンプルレート]** と**[ビットレート]** の有効な組み合わせを見つけるために、全体を読み込みます。


| プロファイル | コーディングモード | サンプルレート (Hz) | ビットレート (ビット/秒) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | 8000、12000 | 8000、10000、12000、14000 | 
| LC | 1.0 | 16000 | 8000、10000、12000、14000、16000、20000、24000、28000 | 
| LC | 1.0 | 22050、24000 | 24000、28000 | 
| LC | 1.0 | 32000 | 32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000 | 
| LC | 1.0 | 44100 | 56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000 | 
| LC | 1.0 | 48000 | 56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000 | 
| LC | 1.0 | 88200 | 288000 | 
| LC | 1.0 | 96000 | 128000、160000、192000、224000、256000、288000 | 
| LC | 2.0 | 8000、12000 | 16000、20000 | 
| LC | 2.0 | 16000 | 16000、20000、24000、28000、32000 | 
| LC | 2.0 | 22050、24000 | 32000 | 
| LC | 2.0 | 32000 | 40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000 | 
| LC | 2.0 | 44100 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000 | 
| LC | 2.0 | 48000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000 | 
| LC | 2.0 | 88200 | 576000 | 
| LC | 2.0 | 96000 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000 | 
| LC | 5.1 | 32000 | 160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000、768000 | 
| LC | 5.1 | 44100 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000 | 
| LC | 5.1 | 48000 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000、768000 | 
| LC | 5.1 | 96000 | 640000、768000 | 
| HEV1 | 1.0 | 22050、24000 | 8000、10000 | 
| HEV1 | 1.0 | 32000 | 12000、14000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV1 | 1.0 | 44100、48000 | 20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV1 | 2.0 | 32000 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 44100 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000 | 
| HEV1 | 2.0 | 48000 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 96000 | 96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 5.1 | 32000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 44100 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000 | 
| HEV1 | 5.1 | 48000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 96000 | 256000、288000、320000 | 
| HEV2 | 2.0 | 22050、24000 | 8000、10000 | 
| HEV2 | 2.0 | 32000 | 12000、14000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV2 | 2.0 | 44100、48000 | 20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| XHE | 1.0 | 44100 | 6000、8000、10000、12000、14000、16000、2000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、16000、1620000 | 
| XHE | 1.0 | 48000 | 6000、8000、10000、12000、14000、16000、2000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、16000、1620000 | 
| XHE | 2.0 | 44100 | 12000、16000、20000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、32000、352000、3840000 | 
| XHE | 2.0 | 48000 | 12000、16000、20000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、32000、352000、3840000 | 

## VBR ビットレート制御モード
<a name="aac_vbr"></a>

出力**ビットレート制御モード**が **VBR** の場合、 は次のおおよそのビットレートで AAC 出力 AWS Elemental MediaConvert を作成します。


| プロファイル | コーディングモード | ビットレート品質 | チャネルあたりの概算ビットレート (ビット/秒) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | 低い | 52000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 低 | 48000 | 
| LC | 1.0 | やや低い | 68000 | 
| LC | 2.0、5.1 | やや低い | 64000 | 
| LC | 1.0 | やや高い | 100000 | 
| LC | 2.0、5.1 | やや高い | 96000 | 
| LC | 1.0 | 高い | 132000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 高 | 128000 | 