

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# CloudWatch メトリクスを使用して Amazon Managed Service for Prometheus のリソースモニタリングする
<a name="AMP-CW-usage-metrics"></a>

Amazon Managed Service for Prometheus は、使用状況メトリクスを CloudWatch に提供します。これらのメトリクスにより、ワークスペースの使用状況が可視化されます。提供されたメトリクスは、CloudWatch の `AWS/Usage` 名前空間と `AWS/Prometheus` 名前空間で確認できます。これらのメトリクスは、CloudWatch で無料で利用できます。使用状況メトリクスの詳細については、「[CloudWatch の使用状況メトリクス](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Usage-Metrics.html)」を参照してください。


| CloudWatch メトリクス名 | リソース名 | CloudWatch 名前空間 | 説明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| ResourceCount\* | CreateAlertManagerAlertsTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `CreateAlertManagerAlerts` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | DeleteAlertManagerSilencesTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `DeleteAlertManagerSilences` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | GetAlertManagerSilenceTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `GetAlertManagerSilence` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | GetAlertManagerStatusTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `GetAlertManagerStatus` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | GetLabelsTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `GetLabels` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | GetMetricMetadataTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `GetMetricMetadata` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | GetSeriesTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `GetSeries` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount | InhibitionRulesInAlertManagerDefinition | `AWS/Usage` | アラートマネージャー定義ファイル内の禁止ルールの最大数。 | 
| ResourceCount\* | ListAlertManagerAlertGroupInfosTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `ListAlertManagerAlertGroupInfos` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | ListAlertManagerAlertGroupsTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `ListAlertManagerAlertGroups` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | ListAlertManagerAlertsTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `ListAlertManagerAlerts` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | ListAlertManagerReceiversTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `ListAlertManagerReceivers` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | ListAlertManagerSilencesTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `ListAlertManagerSilences` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | ListAlertsTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `ListAlerts` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | ListRulesTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `ListRules` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount\* | PutAlertManagerSilencesTPS | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの 1 秒あたりの `PutAlertManagerSilences` API オペレーションの最大数。 | 
| ResourceCount | HAReplicaGroupCount | `AWS/Usage` | 高可用性レプリカグループの数 | 
| ResourceCount\* | QueryMetricsTPS | `AWS/Usage` | 1 秒あたりのオペレーション数 | 
| ResourceCount\* | RemoteWriteTPS | `AWS/Usage` | 1 秒あたりのリモート書き込みオペレーション数 | 
| ResourceCount | ActiveAlerts | `AWS/Usage` | ワークスペースごとのアクティブなアラートの数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | ActiveSeries | `AWS/Usage` | ワークスペースごとのアクティブなシリーズの数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | AlertAggregationGroupSize | `AWS/Usage` | アラートマネージャー定義ファイル内のアラート集約グループの最大サイズ。`group_by` のラベル値の組み合わせごとに集約グループが作成されます。 | 
| ResourceCount | AlertManagerDefinitionSizeBytes | `AWS/Usage` | アラートマネージャー定義ファイルの最大サイズ (バイト単位)。 | 
| ResourceCount | AllSilences | `AWS/Usage` | ワークスペースあたりの、期限切れ、アクティブ、保留中の無音を含む最大サイレンス数。 | 
| ResourceCount | IngestionRate | `AWS/Usage` | サンプルの取り込みレート<br />単位: カウント/秒<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | RuleEvaluationInterval | `AWS/Usage` | 最小ルール評価間隔 | 
| ResourceCount | RuleGroupNamespaceDefinitionSizeBytes | `AWS/Usage` | ルールグループ名前空間定義ファイルの最大サイズ (バイト単位)。 | 
| ResourceCount | TemplatesInAlertManagerDefinition | `AWS/Usage` | アラートマネージャー定義ファイル内のテンプレートの最大数。 | 
| ResourceCount | WorkspaceCount | `AWS/Usage` | アカウントあたりのリージョンごとりのワークスペースの最大数。 | 
| ResourceCount | SizeOfAlerts | `AWS/Usage` | ワークスペース内のすべてのアラートの合計サイズ (バイト単位)<br />単位: バイト<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | SuppressedAlerts | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの抑制状態にあるアラートの数。アラートは、無音や禁止にすることで抑制できます。<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | UnprocessedAlerts | `AWS/Usage` | ワークスペースごとの未処理状態のアラートの数。アラートは AlertManager が受信すると未処理状態になりますが、次の集約グループの評価を待っているアラートです。<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | AllAlerts | `AWS/Usage` | ワークスペースあたりの任意の状態のアラートの数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | AllRules | `AWS/Usage` | ワークスペースあたりの任意の状態のルールの数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | NativeHistogramActiveSeries | `AWS/Usage` | ワークスペースあたりの一意のネイティブヒストグラムアクティブシリーズの数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ResourceCount | NativeHistogramIngestionRate | `AWS/Usage` | ワークスペースあたりの 1 秒あたりのネイティブヒストグラムサンプル取り込みレート<br />単位: カウント/秒<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| ActiveSeriesPerLabelSet |  - | `AWS/Prometheus` | 各ユーザー定義ラベルセットの現在のアクティブなシリーズの使用状況<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| ActiveSeriesLimitPerLabelSet |  - | `AWS/Prometheus` | 各ユーザー定義ラベルセットの現在のアクティブなシリーズの制限値<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| AlertManagerAlertsReceived |  - | `AWS/Prometheus` | アラートマネージャーが受信した正常なアラートの合計数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| AlertManagerNotificationsFailed |  - | `AWS/Prometheus` | 失敗したアラート配信の数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| AlertManagerNotificationsThrottled |  - | `AWS/Prometheus` | スロットリングされたアラートの数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| AnomalyDetectors | WorkspaceId | `AWS/Prometheus` | 特定のワークスペースの異常ディテクターの総数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| AnomalyDetectorEvaluations | WorkspaceId、AnomalyDetectorId | `AWS/Prometheus` | 異常ディテクター評価の合計数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| AnomalyDetectorEvaluationFailures | WorkspaceId、AnomalyDetectorId | `AWS/Prometheus` | 間隔での異常ディテクターの失敗の数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| AnomalyDetectorLastEvaluationDuration | WorkspaceId、AnomalyDetectorId | `AWS/Prometheus` | 異常ディテクターの最後の評価の期間<br />単位: 秒<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| AnomalyDetectorMissedEvaluations | WorkspaceId、AnomalyDetectorId | `AWS/Prometheus` | 間隔での欠落した異常ディテクター評価の数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| DiscardedSamples\*\* |  - | `AWS/Prometheus` | 破棄されたサンプルの数 (理由別)<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| DiscardedSeries\*\* |  - | `AWS/Prometheus` | 理由によって破棄されたサンプルを含む系列の数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| DiscardedSamplesPerLabelSet |  - | `AWS/Prometheus` | ユーザー定義ラベルセットごとに破棄されたサンプルの数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| DiscardedSeriesPerLabelSet |  - | `AWS/Prometheus` | ユーザー定義ラベルセットごとに破棄されたサンプルを含む系列の数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| IngestionRatePerLabelSet |  - | `AWS/Prometheus` | ユーザー定義の各ラベルセットの取り込みレート<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| NativeHistogramIngestedBucketsRate |  - | `AWS/Prometheus` | すべてのネイティブヒストグラムサンプルで 1 秒あたりに受信される入力済みバケットのレート。拒否されたバケットを除外します。<br />単位: カウント/秒<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum | 
| NativeHistogramReducedResolutionCount |  - | `AWS/Prometheus` | バケットの解像度が自動的に低下するネイティブヒストグラムサンプルの数。サンプルが最大バケット数の制限を超えると、解像度が低下します。<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| OutOfOrderIngestionRate |  - | `AWS/Prometheus` | Out-of-orderのサンプル取り込みレート<br />単位: カウント/秒<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| OutOfOrderSampleAge\*\*\* |  - | `AWS/Prometheus` | out-of-orderのサンプルのタイムスタンプとその取り込み時間の差。これは、サンプルの取り込み時の経過時間を示します。<br />単位: 秒<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| QuerySamplesProcessed |  - | `AWS/Prometheus` | 処理されたクエリサンプルの数。<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| RuleEvaluations |  - | `AWS/Prometheus` | ルール評価の合計数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| RuleEvaluationFailures |  - | `AWS/Prometheus` | 特定の間隔におけるルール評価の失敗の数<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| RuleGroupIterationsMissed |  - | `AWS/Prometheus` | 特定の間隔における欠落したルールグループイテレーションの数。<br />単位: カウント<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 
| RuleGroupLastEvaluationDuration |  - | `AWS/Prometheus` | ルールグループの最後の評価の期間。<br />単位: 秒<br />有効な統計: Average、Minimum、Maximum、Sum | 

\*TPS メトリクスは 1 分ごとに生成され、その 1 分間での 1 秒あたりの平均です。短いバースト期間は TPS メトリクスにキャプチャされません。

\*\*サンプルが破棄される理由には、次のようなものがあります。以下のすべての理由が DiscardedSeries メトリクスに表示されるわけではありません。


|  Reason  |  意味  | 
| --- | --- | 
| greater\_than\_max\_sample\_age | 1 時間を超えた古いサンプルを破棄します。 | 
| new-value-for-timestamp | 重複したサンプルは、前のサンプルと同じタイムスタンプで送信されますが、値は異なります。 | 
| per\_labelset\_series\_limit | ユーザーがラベルセットあたりのアクティブなシリーズの合計数の上限に達しました。 | 
| per\_metric\_series\_limit | ユーザーがメトリクスごとのアクティブなシリーズ数の上限に達しました。 | 
| per\_user\_series\_limit | ユーザーがアクティブなシリーズの合計数の上限に達しました。 | 
| rate\_limited | 取り込みレートが制限されました。 | 
| sample-out-of-order | サンプルが順不同で送信されたため、処理できません。 | 
| sample-too-old | サンプルが設定されたout-of-order時間枠より古いため、処理できません。 | 
| out-of-order-rate-limit | Out-of-order取り込みレート制限に達し、サンプルを処理できません。詳細については、「[Amazon Managed Service for Prometheus のサービスクォータ](AMP_quotas.md)」を参照してください。 | 
| label\_value\_too\_long | ラベル値の長さが許容される文字数の上限を超えています。 | 
| max\_label\_names\_per\_series | ユーザーがメトリクスごとのラベル名の上限数に達しました。 | 
| missing\_metric\_name | メトリクス名が指定されていません。 | 
| metric\_name\_invalid | 無効なメトリクス名が指定されました。 | 
| label\_invalid | 無効なラベルが指定されました。 | 
| duplicate\_label\_names | 重複するラベル名が指定されました。 | 
| native\_histogram\_sample\_size\_bytes\_exceeded | ネイティブヒストグラムサンプルが、バイト単位の最大許容サンプルサイズを超えています。 | 
| native\_histogram\_invalid\_schema | ネイティブヒストグラムのスキーマ値が無効です。有効なスキーマの範囲は -4～8 です。 | 
| native\_histogram\_invalid | ネイティブヒストグラムは検証に失敗します (負のバケット数、不一致のバケット数、不正な形式のバケットスパンなど）。 | 
| native\_histogram\_buckets\_exceeded | ネイティブヒストグラムが最大バケット数の制限を超えているため、解像度を自動的に減らすことはできません。 | 
| native\_histogram\_rate\_limited | ネイティブヒストグラムの取り込みレート制限に達したため、ネイティブヒストグラムサンプルは拒否されました。 | 
| per\_user\_native\_histogram\_series\_limit | ユーザーがワークスペースあたりのネイティブヒストグラムアクティブシリーズ制限に達しました。 | 

\*\*\* `OutOfOrderSampleAge`メトリクスには`Percentile`ディメンションが含まれます。このメトリクスを使用して、ワークスペースの適切な順序外の時間枠を決定できます。`Percentile` ディメンションの有効な値は次のとおりです。


|  Percentile  |  説明  | 
| --- | --- | 
| p50 | out-of-orderのサンプルの 50 パーセンタイル経過時間。 | 
| p99 | out-of-orderのサンプルの 99 パーセンタイル経過時間。 | 
| max | out-of-orderのサンプルの最大有効期間。 | 

**注記**  
メトリクスがない場合は、そのメトリクスの値が 0 であることと同じ意味になります。

**注記**  
`RuleGroupIterationsMissed`、`RuleEvaluations`、`RuleEvaluationFailures`、`RuleGroupLastEvaluationDuration` には、次の構造の `RuleGroup` ディメンションがあります。  
{{RuleGroupNamespace}};{{RuleGroup}}

## Prometheus から提供されるメトリクスへの CloudWatch アラームの設定
<a name="AMP-CW-examples"></a>

CloudWatch アラームを使用して、Prometheus リソースの使用状況をモニタリングできます。

**Prometheus で **ActiveSeries** の数に対するアラームを設定するには**

1. **[グラフ化したメトリクス]** タブを選択し、**[ActiveSeries]** ラベルまでスクロールします。

   **[グラフ化したメトリクス]** ビューには、現在取り込まれているメトリクスのみが表示されます。

1. **[アクション]** 列の **[通知]** アイコンを選択します。

1. **[メトリクスと条件の指定]** で、**[条件値]** フィールドにしきい値の条件を入力し、**[次へ]** を選択します。

1. **[アクションの設定]** で、通知の送信先となる既存の SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作成します。

1. **[名前と説明を追加]** に、アラームの名前と、必要に応じて説明を追加します。

1. [**アラームの作成**] を選択します。