

 Amazon Redshift は、パッチ 198 以降、新しい Python UDF の作成をサポートしなくなります。既存の Python UDF は、2026 年 6 月 30 日まで引き続き機能します。詳細については、[ブログ記事](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)を参照してください。

# STL\_MERGEJOIN
<a name="r_STL_MERGEJOIN"></a>

マージ結合を実行するステップをクエリについて分析します。

STL\_MERGEJOIN はすべてのユーザーに表示されます。スーパーユーザーはすべての行を表示できますが、通常のユーザーは自分のデータのみを表示できます。詳細については、「[システムテーブルとビューのデータの可視性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)」を参照してください。

**注記**  
STL\_MERGEJOIN には、メインのプロビジョニング済みクラスターで実行されるクエリのみが含まれます。同時実行スケーリングクラスターやサーバーレス名前空間で実行されるクエリは含まれていません。メインクラスターと、同時実行スケーリングクラスターやサーバーレス名前空間の両方で実行されるクエリの説明プランにアクセスするには、SYS モニタリングビュー [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md) を使用することをお勧めします。SYS モニタリングビューのデータは、使いやすく理解しやすいようにフォーマットされます。

## テーブルの列
<a name="r_STL_MERGEJOIN-table-columns"></a>


| 列名  | データ型  | 説明  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | エントリを生成したユーザーの ID。 | 
| query | integer | クエリ ID。クエリ列は、他の各種システムテーブルおよびビューを結合するために使用できます。 | 
| slice | integer | クエリが実行されていたスライスを識別する番号。 | 
| segment | integer | クエリセグメントを識別する番号。 | 
| step | integer | 実行されたクエリステップ。 | 
| starttime | timestamp | UTC で表されたクエリの開始時間。合計時間にはキューイングと実行が含まれます。秒の小数部は 6 桁の精度で表されます。例: 2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| endtime | timestamp | クエリの実行が完了した時刻 (UTC)。合計時間にはキューイングと実行が含まれます。秒の小数部は 6 桁の精度で表されます。例: 2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| tasknum | integer | ステップ実行に割り当てられたクエリタスク処理の数。 | 
| rows | bigint | 処理された合計行数。 | 
| tbl | integer | テーブル ID。これは、マージ結合で使用された内部テーブルの ID です。 | 
| checksum | bigint | この情報は、内部使用に限定されています。 | 

## サンプルクエリ
<a name="r_STL_MERGEJOIN-sample-queries"></a>

次の例は、最後に実行したクエリのマージ結合結果を返します。

```
select sum(s.qtysold), e.eventname
from event e, listing l, sales s
where e.eventid=l.eventid
and l.listid= s.listid
group by e.eventname;

select * from stl_mergejoin where query=pg_last_query_id();
```

```
 userid | query | slice | segment | step |         starttime   |          endtime    | tasknum | rows | tbl
--------+-------+-------+---------+------+---------------------+---------------------+---------+------+-----
    100 | 27399 |     3 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |      19 |43428 | 240
    100 | 27399 |     0 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |      19 |43159 | 240
    100 | 27399 |     2 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |      19 |42778 | 240
    100 | 27399 |     1 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |      19 |43091 | 240
```