

 Amazon Redshift は、パッチ 198 以降、新しい Python UDF の作成をサポートしなくなります。既存の Python UDF は、2026 年 6 月 30 日まで引き続き機能します。詳細については、[ブログ記事](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)を参照してください。

# SVL\_S3QUERY
<a name="r_SVL_S3QUERY"></a>

SVL\_S3QUERY ビューを使用して、セグメントおよびノードスライスレベルでデータレイククエリの詳細を確認します。

SVL\_S3QUERY はすべてのユーザーに表示されます。スーパーユーザーはすべての行を表示できますが、通常のユーザーは自分のデータのみを表示できます。詳細については、「[システムテーブルとビューのデータの可視性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)」を参照してください。

**注記**  
SVL\_S3QUERY には、メインのプロビジョニング済みクラスターで実行されるクエリのみが含まれます。同時実行スケーリングクラスターやサーバーレス名前空間で実行されるクエリは含まれていません。メインクラスターと、同時実行スケーリングクラスターやサーバーレス名前空間の両方で実行されるクエリの説明プランにアクセスするには、SYS モニタリングビュー [SYS\_EXTERNAL\_QUERY\_DETAIL](SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL.md) を使用することをお勧めします。SYS モニタリングビューのデータは、使いやすく理解しやすいようにフォーマットされます。

## テーブルの列
<a name="r_SVL_S3QUERY-table-columns"></a>


| 列名  | データ型  | 説明  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | 指定のエントリを生成したユーザーの ID。 | 
| query | integer | クエリ ID。 | 
| segment | integer | セグメント番号。複数のセグメントから構成された 1 つのクエリ。各セグメントは 1 つ以上のステップから構成されます。 | 
| step | integer | 実行したクエリステップ。 | 
| node | integer | ノード番号。 | 
| slice | integer | 特定のセグメントが実行されたデータスライス。 | 
| starttime | timestamp | クエリの実行が開始された時間 (UTC)。 | 
| endtime | timestamp | クエリの実行が完了した時間 (UTC)。 | 
| elapsed | integer | 経過時間 (マイクロ秒)。 | 
| external\_table\_name | char(136) | s3 スキャンステップの外部テーブル名の内部形式。 | 
| is\_partitioned | char(1) | true (t) の場合、この列の値は外部テーブルがパーティション化されていることを示します。 | 
| is\_rrscan | char(1) | true (t) の場合、この列の値は範囲限定スキャンが適用されたことを示します。 | 
| s3\_scanned\_rows | bigint | Amazon S3 からスキャンされ、Redshift Spectrum レイヤーに送信された行数。RG でプロビジョニングされたクラスターでは、これは、フィルターのプッシュダウン前に、クラスターのネイティブリーダーによって Amazon S3 から直接読み込まれた行の数です。 | 
| s3\_scanned\_bytes | bigint | Amazon S3 からスキャンされ、Redshift Spectrum レイヤーに送信されたバイト数。RG でプロビジョニングされたクラスターでは、これはクラスターのネイティブリーダーによって処理されたバイト単位の合計スキャン範囲サイズです。 | 
| s3query\_returned\_rows | bigint | Redshift Spectrum レイヤーからクラスターに返された行数。RG でプロビジョニングされたクラスターでは、これはフィルタープッシュダウン後に外部テーブルスキャンによって生成された行数です。 | 
| s3query\_returned\_bytes | bigint | Redshift Spectrum レイヤーからクラスターに返されたバイト数。RG でプロビジョニングされたクラスターでは、これはフィルタープッシュダウン後に外部テーブルスキャンによって生成されたバイト数です。 | 
| files | integer | このスライスのこの S3 で処理されたファイルの数。 | 
| splits | int | このスライスで処理された分割の数。例えば分割可能なデータファイルの容量が大きい場合 (約 512 MB を超えるデータファイルなど)、Redshift Spectrum はファイルを複数の S3 リクエストに分割し、並列処理を試みます。RGで プロビジョニングされたクラスターでは、これはクラスターのネイティブリーダーが消費するスキャン範囲の数です。 | 
| total\_split\_size | bigint | このスライスで処理された分割の合計サイズ (単位: バイト)。RG でプロビジョニングされたクラスターでは、これは消費されたすべてのスキャン範囲の合計サイズをバイト単位で表します。 | 
| max\_split\_size | bigint | このスライスで処理された分割の最大サイズ (単位: バイト)。RG でプロビジョニングされたクラスターでは、これは処理されたスキャン範囲のうち、最大のスキャン範囲のサイズをバイト単位で表します。 | 
| total\_retries | integer | 処理されたファイルの再試行の総数。RG ノードタイプのクラスターでは、この列は廃止され、-1 が含まれます。RG での Amazon S3 クライアントの再試行については、「STL\_S3CLIENT」を参照してください。 | 
| max\_retries | integer | 個別の処理ファイルの再試行の最大数。RG ノードタイプのクラスターでは、この列は廃止され、-1 が含まれます。RG での Amazon S3 クライアントの再試行については、「STL\_S3CLIENT」を参照してください。 | 
| max\_request\_duration | integer | Redshift Spectrum の個別リクエストの最長時間 (マイクロ秒)。RG ノードタイプのクラスターでは、この列は廃止され、-1 が含まれます。 | 
| avg\_request\_duration | double precision | Redshift Spectrum リクエストの平均時間 (マイクロ秒)。RG ノードタイプのクラスターでは、この列は廃止され、-1 が含まれます。 | 
| max\_request\_parallelism | integer | この S3 スキャンステップのこのスライス上で未処理の Redshift Spectrum の最大数。RG ノードタイプのクラスターでは、この列は廃止され、-1 が含まれます。 | 
| avg\_request\_parallelism | double precision | この S3 スキャンステップのこのスライス上の並列 Redshift Spectrum リクエストの平均数。RG ノードタイプのクラスターでは、この列は廃止され、-1 が含まれます。 | 

## サンプルクエリ
<a name="r_SVL_S3QUERY-sample-query"></a>

以下の例は、最後に完了されたクエリに関するスキャンステップの詳細を取得します。

```
select query, segment, slice, elapsed, s3_scanned_rows, s3_scanned_bytes, s3query_returned_rows, s3query_returned_bytes, files 
from svl_s3query 
where query = pg_last_query_id() 
order by query,segment,slice;
```

```
query | segment | slice | elapsed | s3_scanned_rows | s3_scanned_bytes | s3query_returned_rows | s3query_returned_bytes | files
------+---------+-------+---------+-----------------+------------------+-----------------------+------------------------+------
 4587 |       2 |     0 |   67811 |               0 |                0 |                     0 |                      0 |     0
 4587 |       2 |     1 |  591568 |          172462 |         11260097 |                  8513 |                 170260 |     1
 4587 |       2 |     2 |  216849 |               0 |                0 |                     0 |                      0 |     0
 4587 |       2 |     3 |  216671 |               0 |                0 |                     0 |                      0 |     0
```