

 Amazon Redshift は、パッチ 198 以降、新しい Python UDF の作成をサポートしなくなります。既存の Python UDF は、2026 年 6 月 30 日まで引き続き機能します。詳細については、[ブログ記事](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)を参照してください。

# SVV\_ALL\_COLUMNS
<a name="r_SVV_ALL_COLUMNS"></a>

SVV\_ALL\_COLUMNS に示されているように、SVV\_ALL\_COLUMNS を使用して、Amazon Redshift テーブルの列のユニオンと、すべての外部テーブルからのすべての外部列の統合リストを表示します Amazon Redshift 列の詳細については、「[SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS](r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS.md)」を参照してください。

SVV\_ALL\_COLUMNS はすべてのユーザーに表示されます。スーパーユーザーはすべての行を表示できますが、通常のユーザーは自分のデータのみを表示できます。詳細については、「[システムテーブルとビューのデータの可視性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)」を参照してください。

## テーブルの列
<a name="r_SVV_ALL_COLUMNS-table-columns"></a>


| 列名  | データ型  | 説明  | 
| --- | --- | --- | 
| database\_name | varCHAR(128) | データベースの名前。 | 
| schema\_name | varCHAR(128) | スキーマの名前。 | 
| table\_name | varCHAR(128) | テーブルの名前。 | 
| column\_name | varCHAR(128) | 列の名前。 | 
| ordinal\_position | integer | テーブルの列の位置。 | 
| column\_default | varCHAR(4000) | 列のデフォルト値。 | 
| is\_nullable | varCHAR(3) | 列が NULL であるかを示す値。指定できる値は yes と no です。 | 
| data\_type | varCHAR(128) | 列のデータ型。 | 
| character\_maximum\_length | integer | 列で許容される文字の最大数。 | 
| numeric\_precision | integer | 数値の精度。 | 
| numeric\_scale | integer | スケールの数値。 | 
| remarks | varCHAR(256) | 解説。 | 

## サンプルクエリ
<a name="r_SVV_ALL_COLUMNS-sample-queries"></a>

次の例では、SVV\_ALL\_COLUMNS の出力を返します。

```
SELECT *
FROM svv_all_columns
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND TABLE_NAME = 'tickit_sales_redshift'
ORDER BY COLUMN_NAME,
    SCHEMA_NAME
LIMIT 5;

 database_name | schema_name |     table_name        | column_name | ordinal_position | column_default | is_nullable | data_type | character_maximum_length | numeric_precision | numeric_scale | remarks
 --------------+-------------+-----------------------+-------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+-------------------+---------------+---------
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    buyerid  |        4         |                |      NO     |  integer  |                          |         32        |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift | commission  |        9         |                |     YES     |  numeric  |                          |          8        |	2       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    dateid   |        7         |                |      NO     |  smallint |                          |         16        |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |   eventid   |        5         |                |      NO     |  integer  |                          |         32        |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    listid   |        2         |                |      NO     |  integer  |                          |         32        |       0       |
```