

 Amazon Redshift は、パッチ 198 以降、新しい Python UDF の作成をサポートしなくなります。既存の Python UDF は、2026 年 6 月 30 日まで引き続き機能します。詳細については、[ブログ記事](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)を参照してください。

# SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS"></a>

SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS を使用して、ユーザーがアクセスできるすべての列リストを表示します。この一連の列には、クラスター上の列と、リモートクラスターによって提供されるデータ共有の列が含まれます。

SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS はすべてのユーザーに表示されます。スーパーユーザーはすべての行を表示できますが、通常のユーザーは自分のデータのみを表示できます。詳細については、「[システムテーブルとビューのデータの可視性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)」を参照してください。

## テーブルの列
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS-table-columns"></a>


| 列名  | データ型  | 説明  | 
| --- | --- | --- | 
| database\_name | varCHAR(128) | 列を含むテーブルが存在するデータベースの名前。 | 
| schema\_name | varCHAR(128) | テーブルのスキーマの名前。 | 
| table\_name | varCHAR(128) | テーブルの名前。 | 
| column\_name | varCHAR(128) | 列の名前。 | 
| ordinal\_position | integer | テーブルの列の位置。 | 
| data\_type | varCHAR(32) | 列のデータ型。 | 
| column\_default | varCHAR(4000) | 列のデフォルト値。 | 
| is\_nullable | varCHAR(3) | 列が null であるかどうかを定義する値。可能な値は `yes`、`no`、および " " (情報がないことを表す空の文字列) です。 | 
| encoding | varCHAR(128) | 列のエンコード型。 | 
| distkey | boolean | この列がテーブルのディストリビューションキーである場合は true、それ以外の場合は false の値です。 | 
| sortkey | integer | ソートキー内で列の順序を指定する値。<br />テーブルが複合ソートキーを使用する場合、ソートキーに含まれるすべての列は、ソートキー内の列の位置を示す正の値を持ちます。<br />テーブルがインターリーブソートキーを使用する場合、ソートキーに含まれる各列は正または負の値を交互に持ちます。ここで、絶対値は、ソートキー内にある列の位置を示します。<br />`sortkey` が 0 の場合、列はソートキーに含まれません。 | 
| column\_acl | varCHAR(128) | 列に指定されたユーザーまたはユーザーグループのアクセス許可を定義する文字列。 | 
| 解説 | varCHAR(256) | 解説。 | 

## サンプルクエリ
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS-sample-query"></a>

次の例では、SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS の出力を返します。

```
SELECT *
FROM svv_redshift_columns
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND TABLE_NAME = 'tickit_sales_redshift'
ORDER BY COLUMN_NAME,
    TABLE_NAME,
    database_name
LIMIT 5;

database_name | schema_name |       table_name      | column_name | ordinal_position | data_type | column_default | is_nullable | encoding | distkey | sortkey | column_acl  | remarks
--------------+-------------+-----------------------+-------------+------------------+-----------+----------------+-------------+----------+---------+---------+-------------+--------
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   buyerid   |        4         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |  commission |        9         |  numeric  |      (8,2)     |     YES     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |    dateid   |        6         |  smallint |                |      NO     |   none   |  False  |    1    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   eventid   |        5         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |	      |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   listid    |        2         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  True   |    0    |             |
```