

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# 組み込みアルゴリズムのパラメータ
<a name="common-info-all-im-models"></a>

次の表に、Amazon SageMaker AI によって提供される各アルゴリズムのパラメータを示します。


| アルゴリズム名 | チャンネル名 | トレーニング入力モード | ファイルタイプ | インスタンスクラス | 並列処理可能 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| AutoGluon - 表形式 | トレーニング、および (オプションで) 検証 | システム | CSV | CPU または GPU (単一インスタンスのみ) | いいえ | 
| BlazingText | トレーニング | ファイルまたはパイプ | テキストファイル (1 行に 1 文、スペース区切りのトークンを含む)  | CPU または GPU (単一インスタンスのみ)  | いいえ | 
| CatBoost | トレーニング、および (オプションで) 検証 | システム | CSV | CPU (単一インスタンスのみ) | いいえ | 
| DeepAR 予測 | トレーニングおよび (オプションで) テスト | システム | JSON Lines または Parquet | CPU または GPU | はい | 
| 因数分解機 | トレーニングおよび (オプションで) テスト | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf | CPU (高密度データ用の GPU) | はい | 
| 画像分類 - MXNet | トレーニングと検証、(オプションで) train\_lst、validation\_lst、およびモデル | ファイルまたはパイプ | recordIO またはイメージファイル (.jpg または .png)  | GPU | はい | 
| 画像分類 - TensorFlow | トレーニングおよび検証 | システム | 画像ファイル (.jpg、.jpeg、または .png)  | CPU または GPU | Yes (単一インスタンス上の複数の GPU 間でのみ) | 
| IP Insights | トレーニング、および (オプションで) 検証 | システム | CSV | CPU または GPU | はい | 
| K-Means | トレーニングおよび (オプションで) テスト | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf または CSV | CPU または GPUCommon (1 つ以上のインスタンス上の単一の GPU デバイス) | いいえ | 
| K 近傍法 | トレーニングおよび (オプションで) テスト | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf または CSV | CPU または GPU (1 つ以上のインスタンス上の単一の GPU デバイス) | はい | 
| LDA | トレーニングおよび (オプションで) テスト | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf または CSV | CPU (単一インスタンスのみ) | いいえ | 
| LightGBM | トレーニングおよび (オプションで) 検証 | システム | CSV | CPU | はい | 
| 線形学習 | トレーニングおよび (オプションで) 検証、テスト、またはその両方 | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf または CSV | CPU または GPU | はい | 
| ニューラルトピックモデル | トレーニングおよび (オプションで) 検証、テスト、またはその両方 | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf または CSV | CPU または GPU | はい | 
| Object2Vec | トレーニングおよび (オプションで) 検証、テスト、またはその両方 | システム | JSON Lines  | CPU または GPU (単一インスタンスのみ) | いいえ | 
| オブジェクト検出 - MXNet | トレーニングと検証、(オプションで) train\_annotation、validation\_annotation、およびモデル | ファイルまたはパイプ | recordIO またはイメージファイル (.jpg または .png)  | GPU | はい | 
| オブジェクト検出 - TensorFlow | トレーニングおよび検証 | システム | 画像ファイル (.jpg、.jpeg、または .png)  | GPU | Yes (単一インスタンス上の複数の GPU 間でのみ) | 
| PCA | トレーニングおよび (オプションで) テスト | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf または CSV | CPU または GPU | はい | 
| ランダムカットフォレスト | トレーニングおよび (オプションで) テスト | ファイルまたはパイプ | recordIO-protobuf または CSV | CPU | はい | 
| セマンティックセグメンテーション | トレーニングと検証、train\_annotation、validation\_annotation、および (オプションで) label\_map およびモデル | ファイルまたはパイプ | 画像ファイル | GPU (単一インスタンスのみ) | いいえ | 
| Seq2Seq モデリング | トレーニング、検証、および vocab | システム | recordIO-protobuf | GPU (単一インスタンスのみ) | いいえ | 
| TabTransformer | トレーニングおよび (オプションで) 検証 | システム | CSV | CPU または GPU (単一インスタンスのみ) | いいえ | 
| テキスト分類 - TensorFlow | トレーニングおよび検証 | システム | CSV | CPU または GPU | Yes (単一インスタンス上の複数の GPU 間でのみ) | 
| XGBoost (0.90-1、0.90-2、1.0-1、1.2-1、1.2-21) | トレーニング、および (オプションで) 検証 | ファイルまたはパイプ | CSV、libsVM、または Parquet | CPU (または 1.2-1 の場合 GPU) | はい | 

*並列処理可能な*アルゴリズムは、トレーニングを分散するために、複数のコンピューティングインスタンスにデプロイできます。

次のトピックでは、Amazon SageMaker AI が提供するすべての組み込みアルゴリズムに共通のデータ形式、推奨される Amazon EC2 インスタンスタイプ、CloudWatch Logs に関する情報を提供します。

**注記**  
SageMaker AI が管理する組み込みアルゴリズムの Docker イメージ URI を検索するには、「[Docker Registry Paths and Example Code](https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg-ecr-paths/sagemaker-algo-docker-registry-paths)」を参照してください。

**Topics**
+ [トレーニングの共通データ形式](cdf-training.md)
+ [推論の共通データ形式](cdf-inference.md)
+ [組み込みアルゴリズムのインスタンスタイプ](cmn-info-instance-types.md)
+ [組み込みアルゴリズムのログ](common-info-all-sagemaker-models-logs.md)