

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# Amazon CloudWatch 엔드포인트 및 할당량
<a name="cw_region"></a>

 AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 [AWS 서비스 엔드포인트](rande.md) 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 [AWS 서비스 할당량](aws_service_limits.md) 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

## Service endpoints
<a name="cw_region"></a>


| 리전 이름 | 리전 | 엔드포인트 | 프로토콜 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 미국 동부(오하이오) | us-east-2 |  monitoring.us-east-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-2.api.aws <br /> monitoring.us-east-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 미국 동부(버지니아 북부) | us-east-1 |  monitoring.us-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-1.api.aws <br /> monitoring.us-east-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 미국 서부(캘리포니아 북부) | us-west-1 |  monitoring.us-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-1.api.aws <br /> monitoring.us-west-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 미국 서부(오레곤) | us-west-2 |  monitoring.us-west-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-2.api.aws <br /> monitoring.us-west-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아프리카(케이프타운) | af-south-1 |  monitoring.af-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.af-south-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(홍콩) | ap-east-1 |  monitoring.ap-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-east-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(하이데라바드) | ap-south-2 |  monitoring.ap-south-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-south-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(자카르타) | ap-southeast-3 |  monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-3.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(말레이시아) | ap-southeast-5 |  monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-5.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(멜버른) | ap-southeast-4 |  monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-4.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(뭄바이) | ap-south-1 |  monitoring.ap-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-south-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(뉴질랜드) | ap-southeast-6 |  monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-6.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(오사카) | ap-northeast-3 |  monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-northeast-3.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(서울) | ap-northeast-2 |  monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-northeast-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(싱가포르) | ap-southeast-1 |  monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(시드니) | ap-southeast-2 |  monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(타이베이) | ap-east-2 |  monitoring.ap-east-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-east-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(태국) | ap-southeast-7 |  monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-7.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 아시아 태평양(도쿄) | ap-northeast-1 |  monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-northeast-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 캐나다(중부) | ca-central-1 |  monitoring.ca-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ca-central-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 캐나다 서부(캘거리) | ca-west-1 |  monitoring.ca-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ca-west-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(프랑크푸르트) | eu-central-1 |  monitoring.eu-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-central-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(아일랜드) | eu-west-1 |  monitoring.eu-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-west-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(런던) | eu-west-2 |  monitoring.eu-west-2.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-west-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(밀라노) | eu-south-1 |  monitoring.eu-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-south-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(파리) | eu-west-3 |  monitoring.eu-west-3.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-west-3.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(스페인) | eu-south-2 |  monitoring.eu-south-2.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-south-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(스톡홀름) | eu-north-1 |  monitoring.eu-north-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-north-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 유럽(취리히) | eu-central-2 |  monitoring.eu-central-2.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-central-2.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 이스라엘(텔아비브) | il-central-1 |  monitoring.il-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.il-central-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 멕시코(중부) | mx-central-1 |  monitoring.mx-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.mx-central-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 중동(바레인) | me-south-1 |  monitoring.me-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.me-south-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 중동(UAE) | me-central-1 |  monitoring.me-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.me-central-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
| 남아메리카(상파울루) | sa-east-1 |  monitoring.sa-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring.sa-east-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTP 및 HTTPS | 
|  AWS GovCloud(미국 동부) | us-gov-east-1 |  monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring.us-gov-east-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud(미국 서부) | us-gov-west-1 |  monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring.us-gov-west-1.api.aws  | HTTP 및 HTTPS<br />HTTPS | 

## 서비스 할당량
<a name="limits_cloudwatch"></a>


| 이름 | 기본값 | 조정 가능 | 설명 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Canary 한도 | us-east-1: 300<br />ap-east-2: 200<br />ap-northeast-1: 300<br />각각의 지원되는 다른 리전: 500 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-C1FE0F5C)  | 리전별 계정당 최대 canary 수입니다. | 
| 최소 빈도 | 지원되는 각 리전: 60,000ms | 아니요 | 동일한 canary 실행 사이의 최소 시간(밀리초)입니다. | 
| 경보 음소거 규칙 수 | 지원되는 각 리전: 2,000 | 아니요 | 현재 리전에서 이 계정에 포함할 수 있는 최대 경보 음소거 규칙 수. | 
| Contributor Insights 규칙 수 | 지원되는 각 리전: 100 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-DBD11BCC)  | 이 계정에서 사용할 수 있는 Contributor Insights 규칙의 최대 수입니다. | 
| Metrics Insights 경보 수 | 지원되는 각 리전: 200 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 최대 Metrics Insights 경보 수입니다. | 
| GetMetricData에서 ANOMALY\_DETECTION\_BAND 사용률 | 지원되는 각 리전: 1,000 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 ANOMALY\_DETECTION\_BAND 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수. | 
| GetMetricData에서 DB\_PERF\_INSIGHTS 사용률 | 지원되는 각 리전: 4 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 DB\_PERF\_INSIGHTS 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수. | 
| DeleteAlarmMuteRule 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteAlarmMuteRule 요청의 최대 개수. | 
| DeleteAlarms 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteAlarms 요청의 최대 개수입니다. | 
| DeleteAnomalyDetector 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 5개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteAnomalyDetector 요청의 최대 개수입니다. | 
| DeleteDashboards 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-E1508405)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteDashboards 요청의 최대 개수입니다. | 
| DeleteInsightRules 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 5개 | 아니요 | 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteInsightRules 요청 수입니다. | 
| DeleteMetricStream 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-0F4E28CA)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteMetricStream 요청의 최대 개수입니다. | 
| DescribeAlarmContributors 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 9개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-7D8B1BC8)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarmContributors 요청의 최대 개수. | 
| DescribeAlarmHistory 요청 속도 | 각각 지원되는 리전: 초당 20개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarmHistory 요청의 최대 개수입니다. | 
| DescribeAlarms 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 9개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-21CB40A4)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarms 요청의 최대 개수입니다. | 
| DescribeAlarmsForMetric 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 9개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarmsForMetric 요청의 최대 개수입니다. | 
| DescribeAnomalyDetectors 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-6300B446)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAnomalyDetectors 요청의 최대 개수입니다. | 
| DescribeInsightRules 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 20개 | 아니요 | 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeInsightRules 요청의 최대 개수입니다. | 
| DisableAlarmActions 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DisableAlarmActions 요청의 최대 개수입니다. | 
| DisableInsightRules 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 1개 | 아니요 | 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DisableInsightRules 요청 수입니다. | 
| EnableAlarmActions 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 EnableAlarmActions 요청의 최대 개수입니다. | 
| EnableInsightRules 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 1개 | 아니요 | 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 EnableInsightRules 요청 수입니다. | 
| GetAlarmMuteRule 요청 속도 | 각각 지원되는 리전: 초당 20개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-8445A443)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetAlarmMuteRule 요청의 최대 개수. | 
| GetDashboard 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-E82C279D)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetDashboard 요청의 최대 개수입니다. | 
| GetInsightRuleReport 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 20개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-1F0C4E0C)  | 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetInsightRuleReport 요청 수입니다. | 
| 3시간이 지난 지표에 대한 GetMetricData 데이터 포인트 비율 | 지원되는 각 리전: 396,000 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 StartTime이 3시간을 초과하는 요청에 대해 초당 가져올 수 있는 GetMetricData 데이터 포인트의 최대 수입니다. | 
| 지난 3시간 동안의 지표에 대한 GetMetricData 데이터 포인트 비율 | 지원되는 각 리전: 180,000 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 StartTime이 3시간 이하인 요청에 대해 초당 가져올 수 있는 GetMetricData 데이터 포인트의 최대 수입니다. | 
| Metrics Insights를 사용하는 GetMetricData 데이터 포인트 비율 | 지원되는 각 리전: 4,300,000 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 StartTime이 3시간 이하인 요청에 대해 Metrics Insights를 사용하여 초당 가져올 수 있는 GetMetricData 데이터 포인트의 최대 수. | 
| GetMetricData 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 500개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-5E141212)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricData 요청의 최대 개수입니다. | 
| GetMetricStatistics 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 400개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-EE839489)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricStatistics 요청의 최대 개수입니다. | 
| GetMetricStream 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-59022E75)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricStream 요청의 최대 개수입니다. | 
| GetmetricWidgeImage 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 20개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-6FCAAA2E)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricWidgetImage 요청의 최대 개수입니다. | 
| GetMetricData에서 INSIGHT\_RULE\_METRIC 사용률 | 지원되는 각 리전: 20 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 INSIGHT\_RULE\_METRIC 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수. | 
| GetMetricData에서 LAMBDA 사용률 | 지원되는 각 리전: 5 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 LAMBDA 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수. | 
| ListAlarmMuteRules 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 50개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-B1A3FF67)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListAlarmMuteRules 요청의 최대 개수. | 
| ListDashboards 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-69C44FFD)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListDashboards 요청의 최대 개수입니다. | 
| ListMetricStreams 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A1710150)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMetricStreams 요청의 최대 개수입니다. | 
| ListMetrics 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 25개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-05D334F0)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMetrics 요청의 최대 개수입니다. | 
| ListTagsForResource 요청 속도 | 지원되는 지역별: 초당 10개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 개수입니다. | 
| GetMetricData에서 Metrics Insights 사용률 | 지원되는 각 리전: 10 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 Metrics Insights를 사용할 수 있는 최대 횟수. | 
| PutAlarmMuteRule 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-73547960)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutAlarmMuteRule 요청의 최대 개수. | 
| PutAnomalyDetector 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-8A387C66)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutAnomalyDetector 요청의 최대 개수입니다. | 
| PutCompositeAlarm 요청 비율 | 지원되는 각 리전: 초당 3개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-515B0B71)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutCompositeAlarm 요청의 최대 개수. | 
| PutDashboard 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-6753900D)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutDashboard 요청의 최대 개수입니다. | 
| PutInsightRule 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 5개 | 아니요 | 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 PutInsightRule 요청 수입니다. | 
| PutLogAlarm 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3 | 아니요 | 현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutLogAlarm 요청의 최대 수입니다. | 
| PutMetricAlarm 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-0720E68F)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutMetricAlarm 요청의 최대 개수입니다. | 
| PutMetricData 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 500개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-8BC498D4)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutMetricData 요청의 최대 개수입니다. | 
| PutMetricStream 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A6D89949)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutMetricStream 요청의 최대 개수입니다. | 
| GetMetricData에서 SEARCH 사용률 | 지원되는 각 리전: 50 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 SEARCH 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수. | 
| GetMetricData에서 SERVICE\_QUOTA 사용률 | 지원되는 각 리전: 1,000 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 SERVICE\_QUOTA 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수. | 
| SetAlarmState 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 3개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 SetAlarmState 요청의 최대 개수입니다. | 
| StartMetricStreams 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-787E531D)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartMetricStreams 요청의 최대 개수입니다. | 
| StopMetricStreams 요청 속도 | 지원되는 각 리전: 초당 10 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A64F5500)  | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StopMetricStreams 요청의 최대 개수입니다. | 
| TagResource 요청 속도 | 각각 지원되는 리전: 초당 20개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 개수입니다. | 
| UntagResource 요청 속도 | 각각 지원되는 리전: 초당 20개 | 아니요 | 현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청의 최대 개수입니다. | 

자세한 내용은 *Amazon CloudWatch 사용 설명서*의 [CloudWatch 할당량](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_limits.html)을 참조하세요.