

# Plataformas ARM64
<a name="Lambda-Insights-extension-versionsARM"></a>

Esta seção relaciona as versões da extensão do Lambda Insights para ARM64 e os ARNs a serem usados para essas extensões em cada região da AWS.

**Importante**  
As extensões do Lambda Insights na versão 1.0.317.0 e em versões posteriores não são compatíveis com o Amazon Linux 1.

## 1,0.660.0
<a name="Lambda-Insights-extension-ARM-1.0.660.0"></a>

A versão 1.0.660.0 é compatível com a extensão Lambda Insights para funções do Lambda executadas em instâncias gerenciadas do Lambda. Para funções executadas em instâncias gerenciadas do Lambda, a extensão enviará um evento de log EMF uma vez por minuto, criando 12 métricas do CloudWatch com granularidade de um minuto.


| Região | ARN | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | `arn:aws:lambda:us-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| Leste dos EUA (Ohio) | `arn:aws:lambda:us-east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:33` | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | `arn:aws:lambda:us-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| África (Cidade do Cabo) | `arn:aws:lambda:af-south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:30` | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | `arn:aws:lambda:ap-east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:30` | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | `arn:aws:lambda:ap-south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:30` | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-5:590183865173:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-4:158895979263:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | `arn:aws:lambda:ap-south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:33` | 
| Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-6:727646510379:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:165` | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:28` | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:30` | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| Ásia-Pacífico (Taipei) | `arn:aws:lambda:ap-east-2:145023102084:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-7:761018874580:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:42` | 
| Canadá (Central) | `arn:aws:lambda:ca-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | `arn:aws:lambda:ca-west-1:946466191631:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| China (Pequim) | `arn:aws-cn:lambda:cn-north-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:4` | 
| China (Ningxia) | `arn:aws-cn:lambda:cn-northwest-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:4` | 
| Europa (Frankfurt) | `arn:aws:lambda:eu-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| Europa (Irlanda) | `arn:aws:lambda:eu-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| Europa (Londres) | `arn:aws:lambda:eu-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| Europa (Milão) | `arn:aws:lambda:eu-south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:30` | 
| Europe (Paris) | `arn:aws:lambda:eu-west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| Europa (Espanha) | `arn:aws:lambda:eu-south-2:352183217350:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Europa (Estocolmo) | `arn:aws:lambda:eu-north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| Europa (Zurique) | `arn:aws:lambda:eu-central-2:033019950311:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| Israel (Tel Aviv) | `arn:aws:lambda:il-central-1:459530977127:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| México (Centro) | `arn:aws:lambda:mx-central-1:879381266642:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| Oriente Médio (Bahrein) | `arn:aws:lambda:me-south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:30` | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | `arn:aws:lambda:me-central-1:732604637566:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:7` | 
| América do Sul (São Paulo) | `arn:aws:lambda:sa-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-east-1:122132214140:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-west-1:751350123760:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 

## 1.0.498.0
<a name="Lambda-Insights-extension-ARM-1.0.498.0"></a>

A versão 1.0.498.0 inclui. correções de bugs e melhorias na performance.


| Região | ARN | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | `arn:aws:lambda:us-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:27` | 
| Leste dos EUA (Ohio) | `arn:aws:lambda:us-east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:25` | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | `arn:aws:lambda:us-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:27` | 
| África (Cidade do Cabo) | `arn:aws:lambda:af-south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:26` | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | `arn:aws:lambda:ap-east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:26` | 
| Asia Pacific (Mumbai) | `arn:aws:lambda:ap-south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | `arn:aws:lambda:ap-south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:14` | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:27` | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:27` | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:26` | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-4:158895979263:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-5:590183865173:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-7:761018874580:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:2` | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:38` | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:26` | 
| Asia Pacific (Osaka) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:24` | 
| Canadá (Central) | `arn:aws:lambda:ca-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:25` | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | `arn:aws:lambda:ca-west-1:946466191631:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 
| Europa (Frankfurt) | `arn:aws:lambda:eu-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:27` | 
| Europa (Zurique) | `arn:aws:lambda:eu-central-2:033019950311:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 
| Europa (Irlanda) | `arn:aws:lambda:eu-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:27` | 
| Europa (Londres) | `arn:aws:lambda:eu-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:27` | 
| Europa (Paris) | `arn:aws:lambda:eu-west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:25` | 
| Europa (Estocolmo) | `arn:aws:lambda:eu-north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:25` | 
| Europa (Milão) | `arn:aws:lambda:eu-south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:26` | 
| Europa (Espanha) | `arn:aws:lambda:eu-south-2:352183217350:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:14` | 
| Israel (Tel Aviv) | `arn:aws:lambda:il-central-1:459530977127:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 
| México (Centro) | `arn:aws:lambda:mx-central-1:879381266642:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:2` | 
| Oriente Médio (Bahrein) | `arn:aws:lambda:me-south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:26` | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | `arn:aws:lambda:me-central-1:732604637566:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 
| América do Sul (São Paulo) | `arn:aws:lambda:sa-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:25` | 
| China (Pequim) | `arn:aws-cn:lambda:cn-north-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1` | 
| China (Ningxia) | `arn:aws-cn:lambda:cn-northwest-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1` | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-east-1:122132214140:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-west-1:751350123760:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 

## 1.0.404.0
<a name="Lambda-Insights-extension-ARM-1.0.404.0"></a>

A versão 1.0.404.0 reduz o tamanho binário da extensão do Lambda Insights de \~9 MB para \~5 MB e, subsequentemente, reduz o tamanho do zip da camada de extensão do Lambda Insights de \~3,7 MB para \~2,5 MB. Ela também reduz o consumo geral de memória do agente de \~11 MB para \~7 MB.


| Região | ARN | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | `arn:aws:lambda:us-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:23` | 
| Leste dos EUA (Ohio) | `arn:aws:lambda:us-east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:25` | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | `arn:aws:lambda:us-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:23` | 
| África (Cidade do Cabo) | `arn:aws:lambda:af-south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | `arn:aws:lambda:ap-east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | `arn:aws:lambda:ap-south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:9` | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | `arn:aws:lambda:ap-south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:25` | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:23` | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:23` | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:34` | 
| Canadá (Central) | `arn:aws:lambda:ca-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Europa (Frankfurt) | `arn:aws:lambda:eu-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:23` | 
| Europa (Irlanda) | `arn:aws:lambda:eu-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:23` | 
| Europa (Londres) | `arn:aws:lambda:eu-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:23` | 
| Europa (Milão) | `arn:aws:lambda:eu-south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Europe (Paris) | `arn:aws:lambda:eu-west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Europa (Espanha) | `arn:aws:lambda:eu-south-2:352183217350:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:9` | 
| Europe (Stockholm) | `arn:aws:lambda:eu-north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Oriente Médio (Bahrein) | `arn:aws:lambda:me-south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| South America (São Paulo) | `arn:aws:lambda:sa-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-east-1:122132214140:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-west-1:751350123760:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 

## 1.0.391.0
<a name="Lambda-Insights-extension-ARM-1.0.391.0"></a>

**Importante**  
A versão 1.0.391.0 altera a forma como o Lambda Insights coleta e relata o uso de threads. Nas versões anteriores da extensão, a métrica `threads_max` relatava o número máximo de threads em execução no processo com o ID de processo 1. A partir da versão 1.0.391.0, essa métrica relata o número máximo de threads que estavam em execução em qualquer ponto do tempo durante a execução da função, em todos os processos no ambiente de execução. Isso inclui os processos da função do Lambda, os processos das extensões, os processos específicos do sistema/runtime e assim por diante. Isso torna a métrica `threads_max` mais abrangente ao avaliar os threads restantes deixados para seu uso. Para obter mais informações sobre cotas de threads e processos, consulte [Cotas do Lambda](https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html).


| Região | ARN | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | `arn:aws:lambda:us-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Leste dos EUA (Ohio) | `arn:aws:lambda:us-east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:24` | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | `arn:aws:lambda:us-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| África (Cidade do Cabo) | `arn:aws:lambda:af-south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | `arn:aws:lambda:ap-east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | `arn:aws:lambda:ap-south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:8` | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | `arn:aws:lambda:ap-south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:24` | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:33` | 
| Canadá (Central) | `arn:aws:lambda:ca-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Europa (Frankfurt) | `arn:aws:lambda:eu-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Europa (Irlanda) | `arn:aws:lambda:eu-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Europa (Londres) | `arn:aws:lambda:eu-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Europa (Milão) | `arn:aws:lambda:eu-south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Europe (Paris) | `arn:aws:lambda:eu-west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Europa (Espanha) | `arn:aws:lambda:eu-south-2:352183217350:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:8` | 
| Europe (Stockholm) | `arn:aws:lambda:eu-north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Oriente Médio (Bahrein) | `arn:aws:lambda:me-south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| South America (São Paulo) | `arn:aws:lambda:sa-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-east-1:122132214140:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:5` | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-west-1:751350123760:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:5` | 

## 1.0.333.0
<a name="Lambda-Insights-extension-ARM-1.0.333.0"></a>

A versão 1.0.333.0 inclui correções de bugs.


| Região | ARN | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | `arn:aws:lambda:us-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Leste dos EUA (Ohio) | `arn:aws:lambda:us-east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | `arn:aws:lambda:us-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| África (Cidade do Cabo) | `arn:aws:lambda:af-south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | `arn:aws:lambda:ap-east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | `arn:aws:lambda:ap-south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | `arn:aws:lambda:ap-south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:22` | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:31` | 
| Canadá (Central) | `arn:aws:lambda:ca-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Europa (Frankfurt) | `arn:aws:lambda:eu-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Europa (Irlanda) | `arn:aws:lambda:eu-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Europa (Londres) | `arn:aws:lambda:eu-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Europa (Milão) | `arn:aws:lambda:eu-south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Europe (Paris) | `arn:aws:lambda:eu-west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Europa (Espanha) | `arn:aws:lambda:eu-south-2:352183217350:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:6` | 
| Europe (Stockholm) | `arn:aws:lambda:eu-north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Oriente Médio (Bahrein) | `arn:aws:lambda:me-south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| South America (São Paulo) | `arn:aws:lambda:sa-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-east-1:122132214140:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-west-1:751350123760:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:3` | 

## 1.0.317.0
<a name="Lambda-Insights-extension-ARM-1.0.317.0"></a>

A versão 1.0.317.0 inclui a remoção do suporte para a plataforma Amazon Linux 1 e correções de bugs. Além disso, há a inclusão de suporte para regiões AWS GovCloud (US).


| Região | ARN | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | `arn:aws:lambda:us-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Leste dos EUA (Ohio) | `arn:aws:lambda:us-east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | `arn:aws:lambda:us-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| África (Cidade do Cabo) | `arn:aws:lambda:af-south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | `arn:aws:lambda:ap-east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | `arn:aws:lambda:ap-south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:5` | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | `arn:aws:lambda:ap-south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:21` | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:16` | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:30` | 
| Canadá (Central) | `arn:aws:lambda:ca-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Europa (Frankfurt) | `arn:aws:lambda:eu-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Europa (Irlanda) | `arn:aws:lambda:eu-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Europa (Londres) | `arn:aws:lambda:eu-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:19` | 
| Europa (Milão) | `arn:aws:lambda:eu-south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Europe (Paris) | `arn:aws:lambda:eu-west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Europa (Espanha) | `arn:aws:lambda:eu-south-2:352183217350:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:5` | 
| Europe (Stockholm) | `arn:aws:lambda:eu-north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Oriente Médio (Bahrein) | `arn:aws:lambda:me-south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| South America (São Paulo) | `arn:aws:lambda:sa-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-east-1:122132214140:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1` | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | `arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-west-1:751350123760:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1` | 

## 1.0.295.0
<a name="Lambda-Insights-extension-ARM-1.0.295.0"></a>

A versão 1.0.295.0 inclui atualizações de dependência para todos os runtimes compatíveis.


| Região | ARN | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | `arn:aws:lambda:us-east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Leste dos EUA (Ohio) | `arn:aws:lambda:us-east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:16` | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | `arn:aws:lambda:us-west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| África (Cidade do Cabo) | `arn:aws:lambda:af-south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:16` | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | `arn:aws:lambda:ap-east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:16` | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | `arn:aws:lambda:ap-south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:4` | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:16` | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | `arn:aws:lambda:ap-south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:20` | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:15` | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:17` | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | `arn:aws:lambda:ap-southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | `arn:aws:lambda:ap-northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:29` | 
| Canadá (Central) | `arn:aws:lambda:ca-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:16` | 
| Europa (Frankfurt) | `arn:aws:lambda:eu-central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
| Europa (Irlanda) | `arn:aws:lambda:eu-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:18` | 
