

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# AWS relatórios de faturamento e uso do FSx for ONTAP
<a name="FSxONTAP-Billing"></a>

AWS fornece dois relatórios de uso do FSx for ONTAP:
+ O relatório AWS de cobrança é uma visão de alto nível de todas as atividades Serviços da AWS que você está usando, incluindo FSx for ONTAP.
+ O relatório de AWS uso é um resumo da atividade de um serviço específico, agregado por hora, dia ou mês. Ele também inclui gráficos de uso que fornecem uma representação gráfica do uso que você faz do FSx para ONTAP. 

**nota**  
Como outros Serviços da AWS, o FSx for ONTAP cobra apenas pelo que você usa. Para obter mais informações, consulte os preços [do Amazon FSx for NetApp ONTAP](https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/pricing/).

## Veja o AWS relatório de cobrança para FSx for ONTAP
<a name="billing-report"></a>

Você pode ver um resumo de seu AWS uso e cobranças, listados por serviço, na página **Faturas** no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console.<a name="billing-report-procedure"></a>

**Para ver o AWS relatório de cobrança**

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. No painel de navegação, escolha **Faturas**.

1. Escolha um **período de cobrança** (por exemplo, agosto de 2024).

1. Para visualizar as cobranças do Amazon FSx, na guia **Cobranças por serviços**, insira **FSx** no campo de texto filtrar por serviço e, em seguida, expanda **FSx** para visualizar as cobranças por Região da AWS.

   As cobranças de FSx para sistemas de arquivos ONTAP aparecem nas entradas do Amazon *FSx CreateFileSystem:ONTAP* no relatório.

1. Para baixar um relatório de faturamento detalhado no formato CSV, escolha **Baixar tudo para CSV** no topo da página **Faturas**.

Para obter mais informações sobre sua AWS fatura, consulte [Visualizar sua fatura](https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html) no Guia do AWS Billing usuário.

O relatório de faturamento inclui os seguintes tipos de uso que se aplicam aos sistemas de arquivos do FSx para ONTAP:

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de despesa | Unidades | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Armazenamento Single-AZ SSD ONTAP | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionado em um sistema de arquivos ONTAP de primeira geração Single-AZ  | 
| Armazenamento Multi-AZ SSD ONTAP | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionada em um FSx Multi-AZ de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| Capacidade de Single-AZ produção do ONTAP | MBps-Month | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um FSx Single-AZ de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| Capacidade de Multi-AZ produção do ONTAP | MBps-Month | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um FSx Multi-AZ de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| IOPS SSD Single-AZ ONTAP provisionado | IOPS-Month | A quantidade de IOPS SSD provisionadas em um Single-AZ FSx de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| IOPS SSD Multi-AZ ONTAP provisionado | IOPS-Month | A quantidade de IOPS SSD provisionadas em um Multi-AZ FSx de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de despesa | Unidades | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Armazenamento Single-AZ-2 SSD ONTAP | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionado em um FSx Single-AZ de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| Armazenamento Multi-AZ-2 SSD ONTAP | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionado em um FSx Multi-AZ de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| Capacidade de Single-AZ-2 produção do ONTAP | MBps-Month | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um FSx Single-AZ de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| Capacidade de Multi-AZ-2 produção do ONTAP | MBps-Month | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um FSx Multi-AZ de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| IOPS SSD Single-AZ-2 ONTAP provisionado | IOPS-Month | A quantidade de IOPS SSD provisionadas em um Single-AZ FSx de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP | 
| IOPS SSD Multi-AZ-2 ONTAP provisionado | IOPS-Month | A quantidade de IOPS SSD provisionadas em um Multi-AZ FSx de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP | 

------
#### [ All FSx for ONTAP filesystems ]


| Tipo de despesa | Unidades | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Armazenamento em pool de capacidade padrão ONTAP | GB-Month | A quantidade de armazenamento do grupo de capacidade usado pelo sistema de arquivos do FSx para ONTAP de capacidade. | 
| Armazenamento de backup do ONTAP | GB-Month | A quantidade de capacidade de armazenamento usada para backups | 
| SnapLock uso | GB-Month | A quantidade de capacidade de armazenamento usada pelos SnapLock volumes | 
| Solicitações de leitura para o armazenamento de pool de capacidade padrão do ONTAP | Operações | O número de solicitações de leitura feitas para o armazenamento do grupo de capacidade padrão em um sistema de arquivos do FSx para ONTAP | 
| Grave solicitações no armazenamento de pool de capacidade padrão do ONTAP | Operações | O número de solicitações de gravação feitas para o armazenamento do grupo de capacidade padrão em um sistema de arquivos do FSx para ONTAP | 

------

## Veja o AWS relatório de uso do FSx for ONTAP
<a name="usage-report"></a>

AWS fornece um relatório de uso do FSx que é mais detalhado do que o relatório de cobrança. O relatório de uso fornece dados de uso agregados por hora, dia ou mês e indica as operações por região e tipo de uso.

**Para ver o AWS usage report (relatório de uso)**

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).

1. No painel de navegação, escolha **Explorador de Custos**.

1. Na seção **Parâmetros do relatório**, escolha o **intervalo de datas** e a granularidade do seu relatório.

1. Deixe a **dimensão Agrupar por >** definida como **Serviço**.

1. Em **Filtros > Serviço**, escolha **FSx**

1. Escolha o **Tipo de uso**. Consulte a tabela a seguir a este procedimento para obter uma lista dos tipos de uso do FSx para ONTAP.

1. Faça qualquer seleção de filtro adicional para seu relatório.

1. Para baixar os detalhes do relatório em um arquivo, escolha **Baixar como CSV**.

A tabela a seguir lista os tipos de uso do FSx para ONTAP disponíveis para filtrar o relatório e visualizar os dados de uso dos sistemas de arquivos do ONTAP. Para obter mais informações sobre como usar o Cost Explorer, consulte [Analisando seus custos e uso AWS Cost Explorer](https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html) no Guia AWS Cost Management do Usuário.

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de uso | Unidades | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N:SSD | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionada em um Single-AZ FSx de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:SSD | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionada em um Multi-AZ FSx de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}- ThroughputCapacity.SAZ \_2N | MiBps-Mo | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um Single-AZ FSx de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ | MiBps-Mo | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um Multi-AZ FSx de primeira geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}- ProvisionedSSDIOPS.SAZ \_2N | IOPS-Mo | A quantidade de IOPS de SSD provisionada acima de 3 IOPS por GiB de armazenamento SSD em um sistema de arquivos FSx for ONTAP de primeira geração. Single-AZ  | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ | IOPS-Mo | A quantidade de IOPS de SSD provisionada acima de 3 IOPS por GiB de armazenamento SSD em um sistema de arquivos FSx for ONTAP de primeira geração. Multi-AZ  | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de uso | Unidades | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N2:SSD | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionada em um Single-AZ FSx de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}-Storage.MAZ2:SSD | GB-Month | A quantidade de armazenamento SSD provisionada em um Multi-AZ FSx de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}- ThroughputCapacity.SAZ \_2N2 | MiBps-Mo | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um Single-AZ FSx de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}-ThroughputCapacity.MAZ2 | MiBps-Mo | A quantidade de capacidade de taxa de transferência provisionada em um Multi-AZ FSx de segunda geração para sistema de arquivos ONTAP. | 
| {{region}}- ProvisionedSSDIOPS.SAZ \_2N2 | IOPS-Mo | A quantidade de IOPS de SSD provisionada acima de 3 IOPS por GiB de armazenamento SSD em um sistema de arquivos FSx for ONTAP de segunda geração. Single-AZ  | 
| {{region}}-ProvisionedSSDIOPS.MAZ2 | IOPS-Mo | A quantidade de IOPS de SSD provisionada acima de 3 IOPS por GiB de armazenamento SSD em um sistema de arquivos FSx for ONTAP de segunda geração. Multi-AZ  | 

------
#### [ All FSx for ONTAP file systems ]


| Tipo de uso | Unidades | Description | 
| --- | --- | --- | 
| {{region}}- Storage.SAZ \_2 N:CPoolStd | GB-Mo | A quantidade de armazenamento em pool de capacidade padrão usada em um sistema de Single-AZ arquivos FSx for ONTAP de primeira ou segunda geração. | 
| {{region}}-Storage.MAZ:CPoolStd | GB-Mo | A quantidade de armazenamento em pool de capacidade padrão usada em um sistema de Multi-AZ arquivos FSx for ONTAP de primeira ou segunda geração. | 
| {{region}}-BackupUsage | GB-Month | A quantidade de capacidade de armazenamento usada para backups. | 
| {{region}}-SnaplockUsage | GB-Month | A quantidade de capacidade de armazenamento usada pelos SnapLock volumes. | 
| {{region}}- Requests.SAZ \_2 N:CPoolStdRd | Operações | O número de solicitações de leitura feitas para o armazenamento de pool de capacidade padrão em um sistema de Single-AZ arquivos FSx for ONTAP. | 
| {{region}}- Requests.SAZ \_2 N:CPoolStdWr | Operações | O número de solicitações de gravação feitas no armazenamento de pool de capacidade padrão em um sistema de Single-AZ arquivos FSx for ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdRd | Operações | O número de solicitações de leitura feitas para o armazenamento de pool de capacidade padrão em um sistema de Multi-AZ arquivos FSx for ONTAP. | 
| {{region}}-Requests.MAZ:CPoolStdWr | Operações | O número de solicitações de gravação feitas no armazenamento de pool de capacidade padrão em um sistema de Multi-AZ arquivos FSx for ONTAP. | 

------