

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Requisitos de saída XDCAM RDD9
<a name="xdcam-rdd9"></a>

MediaConvert **suporta as seguintes combinações de configurações de codificação quando seu **perfil MXF de saída é XDCAM**. RDD9** 

Nessa tabela, leia as linhas para encontrar a **Resolução** que você deseja. Em seguida, leia para encontrar uma combinação válida de **Taxa de bits**, **Taxa de quadros**, **Modo de entrelaçamento**, **Tamanho do GOP** e **Perfil do codec**. 


| Resolução | Taxa(s) de bits | Taxa(s) de quadros | Modo de entrelaçamento | Tamanho do GOP | Perfil codec | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 1280x720 | 25M<br />35M<br />50M | 23.976<br />50<br />59,94 | Progressivo | 12 | Principal (HD420) | 
| 1280x720 | 50M | 23.976<br />25<br />50<br />59,94 | Progressivo | 12 | HD422 | 
| 1280x720 | 50M | 29,97 | Progressivo | 15 | HD422 | 
| 1440x1080 | 17,5M<br />25M<br />35M | 23.976<br />25 | Progressivo | 12 | Principal (HD420) | 
| 1440x1080 | 17,5M<br />25M<br />35M | 29,97 | Progressivo | 15 | Principal (HD420) | 
| 1440x1080 | 17,5M<br />25M<br />35M | 25 | Entrelaçado | 12 | Principal (HD420) | 
| 1440x1080 | 17,5M<br />25M<br />35M | 29,97 | Entrelaçado | 15 | Principal (HD420) | 
| 1920x1080 | 50M | 23.976<br />25 | Progressivo | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29,97 | Progressivo | 15 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 25 | Entrelaçado | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29,97 | Entrelaçado | 15 | HD422 | 

Para obter informações adicionais sobre RDD9 os requisitos do MXF, consulte a especificação de interoperabilidade do SMPTE RDD 9:2013 MXF.