

 O Amazon Redshift não permitirá mais a criação de UDFs do Python a partir do Patch 198. As UDFs do Python existentes continuarão a funcionar normalmente até 30 de junho de 2026. Para ter mais informações, consulte a [publicação de blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

# SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS"></a>

Use SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS para exibir uma lista de todas as colunas às quais um usuário tem acesso. Este conjunto de colunas inclui as colunas no cluster e as colunas de datashares fornecidos por clusters remotos.

SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS é visível para todos os usuários. Os superusuários podem ver todas as linhas; usuários regulares podem ver somente seus próprios dados. Para obter mais informações, consulte [Visibilidade de dados em tabelas e visualizações de sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Colunas da tabela
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS-table-columns"></a>


| Nome da coluna  | Tipo de dados  | Descrição  | 
| --- | --- | --- | 
| database\_name | varchar(128) | O nome do banco de dados no qual a tabela contendo as colunas existe.  | 
| schema\_name | varchar(128) | O nome do esquema para a tabela. | 
| table\_name | varchar(128) | O nome da tabela. | 
| column\_name | varchar(128) | O nome da coluna. | 
| ordinal\_position | integer | A posição da coluna na tabela. | 
| data\_type | varchar(32) | O tipo de dados da coluna. | 
| column\_default | varchar(4000) | O valor padrão da coluna. | 
| is\_nullable | varchar(3) | Um valor que define se uma coluna é anulável. Os valores possíveis são `yes`, `no` e " " (uma string vazia que não representa nenhuma informação). | 
| encoding | varchar(128) | O tipo de codificação da coluna. | 
| distkey | Booliano | Um valor que é true se essa coluna for a chave de distribuição da tabela e false caso contrário. | 
| sortkey | integer | Um valor que especifica a ordem da coluna na chave de classificação. <br />Se a tabela usar uma chave de classificação composta, todas as colunas que fizerem parte da chave de classificação terão um valor positivo que indicará a posição da coluna na chave de classificação. <br />Se a tabela usar uma chave de classificação intercalada, cada coluna que fizer parte da chave de classificação terá um valor alternadamente positivo ou negativo. Aqui, o valor absoluto indica a posição da coluna na chave de classificação. <br />Se `sortkey` for 0, a coluna não é parte de uma chave de classificação. | 
| column\_acl | varchar(128) | Uma string que define as permissões para o usuário ou grupo de usuários especificado para a coluna. | 
| remarks | varchar(256) | Observações. | 

## Consulta de exemplo
<a name="r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS-sample-query"></a>

O exemplo a seguir retorna a saída de SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS.

```
SELECT *
FROM svv_redshift_columns
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND TABLE_NAME = 'tickit_sales_redshift'
ORDER BY COLUMN_NAME,
    TABLE_NAME,
    database_name
LIMIT 5;

database_name | schema_name |       table_name      | column_name | ordinal_position | data_type | column_default | is_nullable | encoding | distkey | sortkey | column_acl  | remarks
--------------+-------------+-----------------------+-------------+------------------+-----------+----------------+-------------+----------+---------+---------+-------------+--------
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   buyerid   |        4         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |  commission |        9         |  numeric  |      (8,2)     |     YES     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |    dateid   |        6         |  smallint |                |      NO     |   none   |  False  |    1    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   eventid   |        5         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |	      |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   listid    |        2         |  integer  |                |      NO     |   az64   |  True   |    0    |             |
```