

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Dispositivos, arquiteturas de chip e sistemas compatíveis
<a name="neo-supported-devices-edge-devices"></a>

 SageMaker O Amazon Neo oferece suporte aos seguintes dispositivos, arquiteturas de chips e sistemas operacionais.

## Dispositivos
<a name="neo-supported-edge-devices"></a>

Você pode selecionar um dispositivo usando a lista suspensa no [console do Amazon SageMaker AI](https://console.aws.amazon.com/sagemaker) ou especificando o `TargetDevice` na configuração de saída da API. [https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateCompilationJob.html](https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateCompilationJob.html)

Você pode escolher entre um dos seguintes dispositivos de borda: 


| Lista de dispositivos | Sistema em um chip (SoC) | Sistema operacional | Arquitetura | Acelerador | Exemplo de opções do compilador | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| aisage | Nenhum | Linux | ARM64 | Mali | Nenhum | 
| amba\_cv2 | CV2 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Nenhum | 
| amba\_cv22 | CV22 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Nenhum | 
| amba\_cv25 | CV25 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Nenhum | 
| coreml | Nenhum | iOS, macOS | Nenhum | Nenhum | {"class\_labels": "imagenet\_labels\_1000.txt"} | 
| imx8qm | NXP imx8 | Linux | ARM64 | Nenhum | Nenhum | 
| imx8mplus | i.MX 8M Plus | Linux | ARM64 | NPU | Nenhum | 
| jacinto\_tda4vm | TDA4VM | Linux | Arm | TDA4VM | Nenhum | 
| jetson\_nano | Nenhum | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_53', 'trt-ver': '5.0.6', 'cuda-ver': '10.0'}Para `TensorFlow2`, `{'JETPACK_VERSION': '4.6', 'gpu_code': 'sm_72'}` | 
| jetson\_tx1 | Nenhum | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_53', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} | 
| jetson\_tx2 | Nenhum | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_62', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} | 
| jetson\_xavier | Nenhum | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_72', 'trt-ver': '5.1.6', 'cuda-ver': '10.0'} | 
| qcs605 | Nenhum | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID\_PLATFORM': 27} | 
| qcs603 | Nenhum | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID\_PLATFORM': 27} | 
| rasp3b | ARM A56 | Linux | ARM\_EABIHF | Nenhum | {'mattr': ['\+neon']} | 
| rasp4b | ARM A72 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | 
| rk3288 | Nenhum | Linux | ARM\_EABIHF | Mali | Nenhum | 
| rk3399 | Nenhum | Linux | ARM64 | Mali | Nenhum | 
| sbe\_c | Nenhum | Linux | x86\_64 | Nenhum | {'mcpu': 'core-avx2'} | 
| sitara\_am57x | AM57X | Linux | ARM64 | EVE and/or C66x DSP | Nenhum | 
| x86\_win32 | Nenhum | Windows 10 | X86\_32 | Nenhum | Nenhum | 
| x86\_win64 | Nenhum | Windows 10 | X86\_32 | Nenhum | Nenhum | 

Para obter mais informações sobre as opções do compilador de valores-chave JSON para cada dispositivo de destino, consulte o campo `CompilerOptions` no tipo de dados da [API `OutputConfig`](https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_OutputConfig.html).

## Arquiteturas de sistemas e chips
<a name="neo-supported-edge-granular"></a>

As tabelas de consulta a seguir fornecem informações sobre sistemas operacionais e arquiteturas disponíveis para trabalhos de compilação de modelos Neo. 

------
#### [ Linux ]


| Acelerador | X86\_64 | x86 | ARM64 | ARM\_EABIHF | ARM\_EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Sem acelerador (CPU) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Sim | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | 
| Nvidia GPU | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Sim | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Sim | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | 
| Intel\_Graphics | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Sim | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | 
| ARM Mali | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | 

------
#### [ Android ]


| Acelerador | X86\_64 | x86 | ARM64 | ARM\_EABIHF | ARM\_EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Sem acelerador (CPU) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Sim | 
| Nvidia GPU | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | 
| Intel\_Graphics | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | 
| ARM Mali | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Sim | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Sim | 

------
#### [ Windows ]


| Acelerador | X86\_64 | x86 | ARM64 | ARM\_EABIHF | ARM\_EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Sem acelerador (CPU) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Yes (Sim) | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Não | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | ![](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Nº | 

------