

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Custo
<a name="cost"></a>

Você é responsável pelo custo dos serviços da AWS usados ao executar essa solução. A partir dessa revisão, o custo estimado para executar essa solução com configurações padrão na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e supondo que você esteja migrando 200 servidores por mês com essa solução é de aproximadamente **US$ 14,31 por** mês. O custo de execução dessa solução depende da quantidade de dados carregados, solicitados, armazenados, processados e apresentados, conforme mostrado na tabela a seguir.


| Serviço da AWS | Fatores | Cost/month [USD] | 
| --- | --- | --- | 
|  **Serviços principais**  |  |  | 
| Amazon API Gateway | 10.000 requests/month x ($3). 50/million) | $0,035 | 
| AWS Lambda | 10.000 invocations/month<br />(duração média de 3.000 ms e 128 MB de memória) | 0,065 USD | 
| Amazon DynamoDB | 20.000 escrevem requests/month x ($1. 25/million)<br />40.000 leituras requests/month x ($0). 25/million)<br />Armazenamento de dados: 1 GB x US$ 0,25 | $0,035 | 
| Amazon S3 | Armazenamento (10 MB) e 50.000 unidades requests/month | $0,25 | 
| Amazon CloudFront | Transferência regional de dados para a Internet: primeiros 10 TB<br />Transferência regional de dados para a origem: todas as transferências de dados<br />Solicitações HTTPS:<br />50.000 requests/month X ($0). 01/10(1.000 solicitações) | $0,92 | 
| AWS Systems Manager | 10.000 steps/month | $0,00 | 
| AWS Secrets Manager | 5 segredos x 30 dias de duração | $2,00 | 
| Amazon Cognito (login direto) | Até 50.000 usuários ativos mensais (MAUs) cobertos pelo nível gratuito da AWS | $0,00 | 
| Amazon Athena | 10 MB por dia x US$ 5,00 por TB de dados digitalizados | $0,0015 | 
|  **Serviços opcionais**  |  |  | 
| AWS Glue (rastreador de migração opcional) | 2 minutos diários x 10 DPU padrão x 0,44 USD por DPU-Hour | $4,40 | 
| AWS WAF | 2 Web ACLs $5,00 por mês (rateado por hora) 2 regras $1,00 por mês (rateado por hora)<br />10.000 solicitações x (US$ 0,60 por 1 milhão de solicitações) | $6,60 | 
| Amazon Cognito (login com SAML) | Até 50 MAUs cobertos pela AWS, TierAbove 50 MAUs gratuitos, 0 USD. 015/MAU | $0,00 | 
|  |  **Total:**  |  **\~$14. 31/month**  | 

## (Recomendado) Implante uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud para ajudar a executar scripts de automação
<a name="optionalrecommended-deploy-an-amazon-elastic-compute-cloud-instance-to-help-run-automation-scripts"></a>

Recomendamos a implantação de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para automatizar a conexão às APIs da solução e às APIs do AWS Boto3 com funções do IAM. A estimativa de custo a seguir pressupõe que a instância do Amazon EC2 esteja localizada na região `us-east-1` e funcione oito horas por dia, cinco dias por semana.


| Serviço da AWS | Fatores | Cost/month [USD] | 
| --- | --- | --- | 
| Amazon EC2 | 176 horas por mês x $0. 1108/per hora (`t3.large`) | $19,50 | 
| Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) | 30 GB x $0. 08/GB-mês (gp3) x (176 horas) hours/720  | $0,59 | 
|  |  **Total:**  |  **\~US$ 20,09**  | 

Os preços estão sujeitos a alterações. Para obter detalhes completos, consulte a página de preços de cada serviço da AWS que você usará nesta solução.