

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 为视频创建蓝图
<a name="creating-blueprint-video"></a>

与其他蓝图相比，视频文件的蓝图具备一些独有特性，尤其是在字段创建方面。视频蓝图有一个名为“粒度”的参数，用于将字段设置为“视频”或“章节”。当字段设置为“视频”时，将对整个视频进行检测。例如，如果您想要整个视频片段的摘要，则需要将该字段的粒度设置为“视频”。

将粒度设置为“章节”则会为视频的每个章节返回响应。该字段将为每个视频章节返回一个值。还是使用前面的示例，如果您想获取视频每个部分的摘要，则可以将粒度设置为“章节”。

创建章节粒度字段时，您可以设置唯一的数据类型，即实体数组。例如，如果您要检测视频中显眼的物体，可以创建一个名为 `key-visual-objects` 的字段，并将其类型设置为实体数组。然后，此字段将返回数组对象中实体的名称。

以下是用于视频处理的一些字段示例。视频蓝图中的所有字段均被视为推断字段，实体和实体数组字段除外。

## 用于媒体搜索的蓝图字段示例
<a name="example-video-fields-search"></a>


|  |  |  |  |  | 
| --- |--- |--- |--- |--- |
| 字段 | 指令 | 提取类型 | Type | 粒度 | 
| 关键视觉对象 | 请检测视频中所有视觉上突出的物体 | 抽出物 | 实体数组 | [“章节”] | 
| 关键字 | 可搜索的术语，捕捉电视节目和电影的关键主题、演员阵容、情节元素以及值得注意的方面，以增强内容发现。 | 推断 | 字符串数组 | [“视频”] | 
| genre | 内容的类型。 | 推断 | 字符串 | [“视频”] | 
| 视频类型 | 确定视频内容的类型 | 推断 | 枚举：[“电影”、“电视剧”、“新闻”、“其他”] | [“视频”] | 

## 主题演讲要点的蓝图字段示例
<a name="example-video-fields-keynote"></a>


|  |  |  |  |  | 
| --- |--- |--- |--- |--- |
| 字段 | 指令 | 提取类型 | Type | 粒度 | 
| 广播设置 | 进行广播或训练课程的物理环境或环境。 | 推断 | enums [“会议厅”、“教室”、“室外场地”、“其他”、“不适用于视频”] | [“视频”] | 
| 广播观众参与度 | 演讲者和听众之间的参与度或互动程度。 | 推断 | 枚举 [“互动”、“被动”、“不适用于视频”] | [“视频”] | 
| 广播视觉辅助工具 | 演示期间使用的重要视觉辅助工具或材料清单，例如幻灯片、图表或演示。 | 推断 | 字符串数组 | [“视频”] | 
| 广播观众规模 | 参加活动的观众规模。 | 推断 | 枚举 [“大人群”、“中等人群”、“小群体”、“不适用于此视频”] | [“章节”] | 
| 广播演示主题 | 演示或培训课程中涵盖的关键主题、主题或主题的列表。 | 推断 | 枚举：[“电影”、“电视剧”、“新闻”、“其他”] | [“视频”] | 

## 用于广告分析的蓝图字段示例
<a name="example-video-fields-ad"></a>


|  |  |  |  |  | 
| --- |--- |--- |--- |--- |
| 字段 | 指令 | 提取类型 | Type | 粒度 | 
| 广告-视频-广告-类别 | 视频的广告类别 | 推断 | enums [“Health and Beauty”、“减肥”、“食品和饮料”、“餐厅”、“政治”、“加密货币和 NFT”、“货币贷款和金融”、“烟草”、“其他”、“视频不是广告”] | [“视频”] | 
| 广告视频语言 | 广告的主要语言 | 推断 | 字符串 | [“视频”] | 
| 广告-视频-主要品牌 | 视频中宣传的主要品牌或公司。 | 推断 | 字符串 | [“视频”] | 
| 广告视频主消息 | 广告中传达的主要信息或标语 | 推断 | 字符串 | [“视频”] | 
| 广告-视频-消息-清晰度 | 广告的主要信息有多清晰易懂 | 推断 | 枚举：[“清除”、“模棱两可”、“不适用于视频”] | [“视频”] | 
| 广告-视频-目标受众-兴趣 | 目标受众可能具有的特定兴趣或爱好 | 推断 | 字符串数组 | [“视频”] | 
| 广告视频产品类型 | 正在宣传的商品的类别或类型 | 推断 | 枚举：[“电子产品”、“服装”、“食品和饮料”、“汽车”、“家用电器”、“其他”、“不适用于视频”] | [“视频”] | 
| 广告视频产品投放 | 广告中产品的定位或展示方式 | 推断 | 枚举：[“front\_and\_center”、“背景”、“held\_by\_person”、“其他”、“不适用于视频”] | [“视频”] | 
| 广告视频产品功能 | 视频中重点介绍的广告产品的主要功能或规格 | 推断 | 字符串数组 | [“视频”] | 
| 广告视频产品数量 | 广告中出现的不同产品或变体的数量 | 推断 | 数字 | [“视频”] | 

视频还支持实体数组类型，这有助于在视频内容中识别和定位特定实体。此功能返回一个由检测到的实体组成的数组。以下是客户蓝图中实体数组的示例：

```
  "field_name": {
        "items": {
            "$ref": "bedrock-data-automation#/definitions/Entity"
        },
        "type": "array",
        "instruction": "Please detect all the visually prominent objects in the video",
        "granularity": [
            "chapter"
        ]
    }
```

**注意**  
`bedrock-data-automation#/definitions/Entity` 是 BDA 拥有的服务类型。您可以使用以下架构解析结果。

```
       {
        "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
        "$id": "bedrock-data-automation",
        "type": "object",
        "definitions": {
            "BoundingBox": {
                "type": "object",
                "additionalProperties": false,
                "properties": {
                    "left": {
                        "type": "number"
                    },
                    "top": {
                        "type": "number"
                    },
                    "width": {
                        "type": "number"
                    },
                    "height": {
                        "type": "number"
                    }
                }
            },
            "Entity": {
                "type": "object",
                "additionalProperties": false,
                "properties": {
                    "label": {
                        "type": "string"
                    },
                    "bounding_box": {
                        "$ref": "bedrock-data-automation#/definitions/BoundingBox"
                    },
                    "confidence": {
                        "type": "number"
                    }
                }
            }
        },
        "properties": {}
    }
```