

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# AWS Identity and Access Management 端點和配額
<a name="iam-service"></a>

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](rande.md)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](aws_service_limits.md)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

## 服務端點
<a name="iam_region"></a>


| 區域名稱 | 區域 | 端點 | 通訊協定 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 美國東部 (俄亥俄) | us-east-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 美國東部 (維吉尼亞北部) | us-east-1 |  iam.amazonaws.com <br /> iam-fips.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) | us-west-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 美國西部 (奧勒岡) | us-west-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (香港) | ap-east-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (海德拉巴) | ap-south-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (雅加達) | ap-southeast-3 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太地區 (馬來西亞) | ap-southeast-5 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (墨爾本) | ap-southeast-4 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (孟買) | ap-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (紐西蘭) | ap-southeast-6 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (大阪) | ap-northeast-3 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (首爾) | ap-northeast-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (新加坡) | ap-southeast-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太地區 (悉尼) | ap-southeast-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (台北) | ap-east-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (泰國) | ap-southeast-7 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (東京) | ap-northeast-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 加拿大 (中部) | ca-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 加拿大西部 (卡加利) | ca-west-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (倫敦) | eu-west-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (米蘭) | eu-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (巴黎) | eu-west-3 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (西班牙) | eu-south-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (斯德哥爾摩) | eu-north-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (蘇黎世) | eu-central-2 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 以色列 (特拉維夫) | il-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 墨西哥 (中部) | mx-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 中東 (巴林) | me-south-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 中東 (阿拉伯聯合大公國) | me-central-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 南美洲 (聖保羅) | sa-east-1 |  iam.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud （美國東部） | us-gov-east-1 |  iam.us-gov.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud （美國西部） | us-gov-west-1 |  iam.us-gov.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Service Quotas
<a name="limits_iam"></a>


| 名稱 | 預設 | 可調整 | 說明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 每個使用者的存取金鑰 | 每個受支援的區域：2 | 否 | 您可以為 IAM 使用者建立的存取金鑰數量上限。 | 
| 每個帳戶的客戶受管政策 | 每個支援的區域：1，500 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-E95E4862)  | 您可以在此帳戶中建立的客戶受管政策數目上限。 | 
| 每個帳戶的群組 | 每個受支援的區域：300 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-F4A5425F)  | 您可以在此帳戶中建立的 IAM 群組數量上限。 | 
| 每個使用者的 IAM 群組 | 每個受支援的區域：10 | 否 | 您可以新增 IAM 使用者的 IAM 群組數量上限。 | 
| 每個 IAM SAML 提供者物件的身分提供者 | 每個受支援的區域：10 | 否 | 您可以新增至 IAM SAML 提供者物件的身分提供者 (IdPs) 數目上限。 | 
| 每個帳戶的執行個體設定檔 | 每個受支援的區域：1,000 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-6E65F664)  | 您可以在此帳戶中建立的執行個體描述檔數目上限。 | 
| 每個 SAML 提供者的索引鍵 | 每個受支援的區域：10 | 否 | 您可以指派給 SAML 供應商的金鑰數目上限。 | 
| 每個使用者的 MFA 裝置 | 每個支援的區域：8 | 否 | 您可以為 IAM 使用者設定的 MFA 裝置數量上限。 | 
| 每個群組的受管政策 | 每個受支援的區域：10 | 否 | 您可以連接到 IAM 群組的 IAM 受管政策數量上限。 | 
| 每個角色的受管政策 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-0DA4ABF3)  | 您可以連接到 IAM 角色的 IAM 受管政策數量上限。 | 
| 每個使用者的受管政策 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-4019AD8B)  | 您可以連接到 IAM 使用者的 IAM 受管政策數量上限。 | 
| 受管政策長度 | 每個支援的區域：6，144 | 否 | IAM 受管政策中的字元數上限。 | 
| 每個帳戶的 OpenId 連線供應商 | 每個受支援的區域：100 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-858F3967)  |  AWS 帳戶允許的 OpenID 連接器數目上限。 | 
| 角色信任政策長度 | 每個受支援的區域：2048 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-C07B4B0D)  | IAM 角色信任政策中的字元數上限。 | 
| 每個帳戶的角色 | 每個受支援的區域：1,000 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-FE177D64)  | 您可以在此帳戶中建立的 IAM 角色數量上限。 | 
| 每個帳戶的 SAML 供應商 | 每個受支援的區域：100 | 否 | 您可以在此帳戶中建立的 SAML 供應商數量上限。 | 
| 每個使用者的 SSH 公有金鑰 | 每個受支援的區域：5 | 否 | 您可以指派給 IAM 使用者的 SSH 公有金鑰數目上限。 | 
| 每個帳戶的伺服器憑證 | 每個受支援的區域：20 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iam/quotas/L-BF35879D)  | 您可以在此帳戶中存放的伺服器憑證數量上限。 | 
| 為每個使用者簽署憑證 | 每個受支援的區域：2 | 否 | 您可以為 IAM 使用者上傳的簽署憑證數量上限。 | 
| 每個角色的標籤 | 每個受支援的區域：50 | 否 | 您可以指派給 IAM 角色的標籤數量上限。 | 
| 每個使用者的標籤 | 每個受支援的區域：50 | 否 | 您可以指派給 IAM 使用者的標籤數量上限。 | 
| 每個帳戶的使用者 | 每個受支援的區域：5,000 | 否 | 您可以為 AWS 帳戶建立的 IAM 使用者數目上限。 | 
| 每個受管政策的版本 | 每個受支援的區域：5 | 否 | 在必須覆寫現有版本之前，您可以儲存到此帳戶中 IAM 受管政策的版本數量上限。 | 

如需 IAM 配額的詳細資訊，請參閱《IAM **[使用者指南》中的 IAM 和 AWS STS 配額](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_iam-quotas.html)。