

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# XDCAM RDD9 輸出需求
<a name="xdcam-rdd9"></a>

當您的輸出 **MXF 設定檔**為 **XDCAM RDD9** 時，MediaConvert 支援下列編碼設定組合。

在此表格中，請讀取資料列以尋找您想要的**解析度**。然後閱讀全文以尋找**位元速率**、**影格速率**、**交錯模式**、**GOP 大小**和**轉碼器設定檔**的有效組合。


| Resolution | Bitrate(s) | 影格率 (s) | 交互模式 | GOP 大小 | 轉碼器設定檔 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 1280x720 | 25M<br />35M<br />50M | 23.976<br />50<br />59.94 | 漸進式 | 12 | 主要 (HD420) | 
| 1280x720 | 50M | 23.976<br />25<br />50<br />59.94 | 漸進式 | 12 | HD422 | 
| 1280x720 | 50M | 29.97 | 漸進式 | 15 | HD422 | 
| 1440x1080 | 1，750 萬<br />25M<br />35M | 23.976<br />25 | 漸進式 | 12 | 主要 (HD420) | 
| 1440x1080 | 1，750 萬<br />25M<br />35M | 29.97 | 漸進式 | 15 | 主要 (HD420) | 
| 1440x1080 | 1，750 萬<br />25M<br />35M | 25 | 交錯 | 12 | 主要 (HD420) | 
| 1440x1080 | 1，750 萬<br />25M<br />35M | 29.97 | 交錯 | 15 | 主要 (HD420) | 
| 1920x1080 | 50M | 23.976<br />25 | 漸進式 | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29.97 | 漸進式 | 15 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 25 | 交錯 | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29.97 | 交錯 | 15 | HD422 | 

如需有關 MXF RDD9 需求的其他資訊，請參閱 SMPTE RDD 9：2013 MXF 互通性規格。