

 Amazon Redshift 將不再支援從修補程式 198 開始建立新的 Python UDFs。現有 Python UDF 將繼續正常運作至 2026 年 6 月 30 日。如需詳細資訊，請參閱[部落格文章](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# STL\_PARSE
<a name="r_STL_PARSE"></a>

分析將字串剖析為二進位值以進行載入的查詢步驟。

所有使用者都可看見 STL\_PARSE。超級使用者可以看見所有資料列；一般使用者只能看見自己的資料。如需詳細資訊，請參閱[系統資料表和檢視中資料的可見性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

**注意**  
STL\_PARSE 僅包含在主佈建叢集上執行的查詢。但不包含在並行擴縮叢集上或無伺服器命名空間上執行的查詢。若要存取在主要叢集、並行擴縮叢集和無伺服器命名空間上執行的查詢說明計畫，建議您使用 SYS 監控檢視 [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md)。SYS 監視檢視中的資料會格式化為更易於使用和理解。

## 資料表欄
<a name="r_STL_PARSE-table-columns"></a>


| 欄名稱  | 資料類型  | 說明  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | 產生項目的使用者之 ID。 | 
| query | integer | 查詢 ID。查詢欄可用於加入其他系統表格與檢視。 | 
| 分割 | integer | 識別執行查詢之配量的數字。 | 
| segment | integer | 識別查詢區段的號碼。 | 
| step | integer | 執行的查詢步驟。 | 
| starttime | timestamp | 查詢開始的時間，以 UTC 表示。總時間包括佇列和執行。秒小數部分的精確度為 6 位元。例如：2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| endtime | timestamp | 查詢完成的時間，以 UTC 表示。總時間包括佇列和執行。秒小數部分的精確度為 6 位元。例如：2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| tasknum | integer | 指派執行步驟的查詢任務程序編號。 | 
| rows | bigint | 已處理的列總數。 | 

## 範例查詢
<a name="r_STL_PARSE-sample-queries"></a>

下列範例會傳回配量 1 和區段 0 的所有查詢步驟，其中字串已剖析為二進位值。

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_parse
where slice=1 and segment=0;
```

```
 query | step |     starttime       |        endtime      | tasknum |  rows
-------+------+---------------------+---------------------+---------+--------
   669 |    1 | 2013-08-12 22:35:13 | 2013-08-12 22:35:17 |      32 | 192497
   696 |    1 | 2013-08-12 22:35:49 | 2013-08-12 22:35:49 |      32 |      0
   525 |    1 | 2013-08-12 22:32:03 | 2013-08-12 22:32:03 |      13 |  49990
   585 |    1 | 2013-08-12 22:33:18 | 2013-08-12 22:33:19 |      13 |    202
   621 |    1 | 2013-08-12 22:34:03 | 2013-08-12 22:34:03 |      27 |    365
   651 |    1 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:53 |      35 | 192497
   590 |    1 | 2013-08-12 22:33:28 | 2013-08-12 22:33:28 |      19 |      0
   599 |    1 | 2013-08-12 22:33:39 | 2013-08-12 22:33:39 |      31 |     11
   675 |    1 | 2013-08-12 22:35:26 | 2013-08-12 22:35:27 |      38 |   3766
   567 |    1 | 2013-08-12 22:32:47 | 2013-08-12 22:32:48 |      23 |  49990
   630 |    1 | 2013-08-12 22:34:17 | 2013-08-12 22:34:17 |      36 |      0
   572 |    1 | 2013-08-12 22:33:04 | 2013-08-12 22:33:04 |      29 |      0
   645 |    1 | 2013-08-12 22:34:37 | 2013-08-12 22:34:38 |      29 |   8798
   604 |    1 | 2013-08-12 22:33:47 | 2013-08-12 22:33:47 |      37 |      0
(14 rows)
```