

 Amazon Redshift 將不再支援從修補程式 198 開始建立新的 Python UDFs。現有 Python UDF 將繼續正常運作至 2026 年 6 月 30 日。如需詳細資訊，請參閱[部落格文章](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# SVV\_TRANSACTIONS
<a name="r_SVV_TRANSACTIONS"></a>

記錄資料庫中目前保持鎖定之資料表的交易相關資訊。使用 SVV\_TRANSACTIONS 檢視以識別開啟交易與鎖定爭用的問題。如需鎖定的相關資訊，請參閱 [管理並行寫入操作](c_Concurrent_writes.md) 和 [LOCK](r_LOCK.md)。

所有使用者都可看見 SVV\_TRANSACTIONS。超級使用者可以看見所有資料列；一般使用者只能看見自己的資料。如需詳細資訊，請參閱[系統資料表和檢視中資料的可見性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

## 資料表欄
<a name="SVV_TRANSACTIONS-table-columns"></a>


| 欄名稱  | 資料類型  | 說明  | 
| --- | --- | --- | 
| txn\_owner  | text  | 交易之擁有者的名稱。 | 
| txn\_db  | text  | 與交易相關聯之資料庫的名稱。 | 
| xid | bigint  | 交易 ID。 | 
| pid | integer  | 與鎖定關聯的處理程序 ID。 | 
| txn\_start | timestamp | 交易的開始時間。 | 
| lock\_mode  | text  | 此程序保留或請求的鎖定模式名稱。如果 lock\_mode 是 ExclusiveLock 且 granted 為 true (t)，則此交易 ID 是開放交易。 | 
| lockable\_object\_type  | text  | 請求或保留鎖定的物件類型，relation (如果是資料表) 或 transactionid (如果是交易)。 | 
| 關聯 | integer  | 取得鎖定之資料表 (關聯) 的資料表 ID。此值是 NULL (如果 lockable\_object\_type 是 transactionid)。 | 
| 獲授予 | boolean | 值會指出鎖定是否獲授予 (t) 或待定 (f)。 | 

## 範例查詢
<a name="SVV_TRANSACTIONS-sample-queries"></a>

下列命令顯示所有作用中的交易且每個交易請求的鎖定數。

```
select * from svv_transactions;

 txn_                                                                                 lockable_     
 owner | txn_db |  xid   |  pid  |         txn_start          |      lock_mode      | object_type    | relation | granted
-------+--------+--------+-------+----------------------------+---------------------+----------------+----------+---------
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | AccessShareLock     | relation       |   100068 | t
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     | relation       |    50860 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     | relation       |    52310 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100068 | f
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | RowExclusiveLock    | relation       |    16688 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessShareLock     | relation       |   100064 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100166 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100171 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100190 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
(12 rows)

(12 rows)
```