

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# Amazon EventBridge 排程器的配額
<a name="scheduler-quotas"></a>

 AWS 您的帳戶具有每個 AWS 服務的預設配額，先前稱為限制。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定的。您可以為大多數配額請求增加，但有些無法增加。

若要檢視 EventBridge 排程器的配額，請開啟 [Service Quotas 主控台](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home)。在導覽窗格中，選擇 **AWS 服務**，然後選取 **EventBridge 排程器**。

若要請求提高配額，請參閱[《Service Quotas 使用者指南》](https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html)中的*請求提高配額*。如果 Service Quotas 中尚未提供配額，請使用[增加服務配額表單](https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase)。

**注意**  
EventBridge 排程器最常參考的配額是*排程數* （每個區域預設 10，000，000 個，可調整至數十億個）、*CreateSchedule 請求率* （主要區域中預設 5，000 TPS，可調整至數萬個） 和*調用調節限制* （主要區域中預設 1，000 TPS，可調整至數萬個）。這三個都是可調整的 — 如需詳細資訊，請參閱 *Service Quotas * [Service Quotas 使用者指南中的請求提高配額](https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html)。

 AWS 您的帳戶具有與 EventBridge 排程器相關的下列配額。


| 名稱 | 預設 | 可調整 | 說明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| CreateSchedule 請求率 | us-east-1：5，000<br />us-east-2：5，000<br />us-west-2：5，000<br />ap-northeast-1：5，000<br />ap-south-1：5，000<br />ap-southeast-1：5，000<br />ap-southeast-2：5，000<br />eu-central-1：5，000<br />eu-west-1：5，000<br />eu-west-2：5，000<br />sa-east-1：5，000<br />每個其他支援的區域：250 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-6F4B17DE)  | 每秒的 CreateSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數萬個請求。 | 
| CreateScheduleGroup 請求率 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-21ED5C4A)  | 每秒的 CreateScheduleGroup 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。 | 
| DeleteSchedule 請求率 | us-east-1：1，000<br />us-east-2：1，000<br />us-west-2：1，000<br />ap-northeast-1：1，000<br />ap-south-1：1，000<br />ap-southeast-1：1，000<br />ap-southeast-2：1，000<br />eu-central-1：1，000<br />eu-west-1：1，000<br />eu-west-2：1，000<br />sa-east-1：1，000<br />每個其他支援的區域：250 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-53944E21)  | 每秒 DeleteSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數萬個請求。 | 
| DeleteScheduleGroup 請求率 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-4F80D7BE)  | 每秒 DeleteScheduleGroup 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。 | 
| GetSchedule 請求率 | us-east-1：1，000<br />us-east-2：1，000<br />us-west-2：1，000<br />ap-northeast-1：1，000<br />ap-south-1：1，000<br />ap-southeast-1：1，000<br />ap-southeast-2：1，000<br />eu-central-1：1，000<br />eu-west-1：1，000<br />eu-west-2：1，000<br />sa-east-1：1，000<br />每個其他支援的區域：250 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-FB03E819)  | 每秒的 GetSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數萬個請求。 | 
| GetScheduleGroup 請求率 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-754C8BBA)  | 每秒的 GetScheduleGroup 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。 | 
| 調用限流每秒交易的限制 | us-east-1：1，000<br />us-east-2：1，000<br />us-west-2：1，000<br />ap-northeast-1：1，000<br />ap-south-1：1，000<br />ap-southeast-1：1，000<br />ap-southeast-2：1，000<br />eu-central-1：1，000<br />eu-west-1：1，000<br />eu-west-2：1，000<br />sa-east-1：1，000<br />每個其他受支援的區域：500 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-F6D2596E)  | 調用是交付至已定義目標的排程承載。達到上限之後，就會限流調用，也就是說，雖然仍會繼續呼叫，但是會延遲一些。這可以調整為每秒數萬筆交易。 | 
| ListScheduleGroups 請求率 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-03C881B9)  | 每秒 ListScheduleGroups 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。 | 
| ListSchedules 請求率 | 每個受支援的區域：50 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-66629D52)  | 每秒的 ListSchedules 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。 | 
| ListTagsForResource 請求率 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-1DC60392)  | 列出與排程器資源相關聯的標籤。 | 
| 排程群組的數量 | 每個受支援的區域：500 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-A632CD40)  | 每個區域的排程群組數目上限。 | 
| 排程數量 | 每個支援的區域：10，000，000 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-EE5D6FF0)  | 每個區域的排程數目上限。此配額包括已完成執行的一次性排程。我們建議您使用 ActionAfterCompletion 功能，將排程設定為完成後自動刪除。這可以調整成數十億個排程。 | 
| TagResource 請求率 | 每個受支援的區域：1 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-E7A3E659)  | 將一或多個標籤 （索引鍵/值對） 指派給指定的排程器資源。 | 
| UntagResource 請求率 | 每個受支援的區域：1 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-44A0C1A0)  | 從指定的排程器資源移除一或多個標籤。 | 
| UpdateSchedule 請求率 | us-east-1：1，000<br />us-east-2：1，000<br />us-west-2：1，000<br />ap-northeast-1：1，000<br />ap-south-1：1，000<br />ap-southeast-1：1，000<br />ap-southeast-2：1，000<br />eu-central-1：1，000<br />eu-west-1：1，000<br />eu-west-2：1，000<br />sa-east-1：1，000<br />每個其他支援的區域：250 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-B7845AAE)  | 每秒的 UpdateSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數萬個請求。 | 

 如需 EventBridge 排程器配額和服務端點的詳細資訊，請參閱《 *AWS 一般參考*指南》中的 [Amazon EventBridge 排程器端點和配額](https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/eventbridgescheduler.html)。