Избор на език и регион за Вашия акаунт
Администраторският панел на Shopify може да бъде показван на много различни езици. Можете също така да промените формата на часа, датата, валутата и числата в своя администраторски панел на Shopify, като промените региона на акаунта си. Можете да промените езика и региона на акаунта си по всяко време.
На тази страница
Налични езици
Администраторският панел на Shopify може да бъде променен на следните езици:
- Китайски (опростен)
- Китайски (традиционен)
- Чешки
- Датски
- Нидерландски
- Английски
- Фински
- Френски
- Немски
- Италиански
- Японски
- Корейски
- Норвежки (букмол)
- Полски
- Португалски (Бразилия)
- Португалски (Португалия)
- Испански
- Шведски
- Тайландски
- Турски
Промени в езиковата поддръжка за виетнамски език
От 11 септември 2024 г. Shopify преустанови преводите на виетнамски език във всички интерфейси, предназначени за търговци, включително администраторския панел на Shopify, Shopify.com и help.shopify.com. Езикът по подразбиране за интерфейса на администраторския панел на Shopify е променен на английски. Тази промяна не засяга елементите, достъпни за клиентите, като Вашето плащане, банер за „бисквитки“, декларация за поверителност, страница за отказ от продажба на данни и съдържание по подразбиране за теми, създадени от Shopify, които продължават да поддържат виетнамски език.
Можете да изберете алтернативен език за своя администраторски панел на Shopify в настройките на акаунта си. Съдържанието на виетнамски език, създадено за Вашия магазин или за интерфейсите, достъпни за клиенти, остава непроменено.
Промяна на езика на акаунта Ви
Промяната на езика на акаунта Ви променя само езика, който Ви се показва в администраторския панел на Shopify. Това няма да се отрази на езика на Вашата онлайн витрина. За да промените езика на Вашата онлайн витрина, вижте Превод на теми.
Стъпки:
От своя администраторски панел на Shopify кликнете върху името на магазина си в горната лента.
Кликнете върху своя профил.
В секция Предпочитан език кликнете върху падащото меню Език и след това изберете език от списъка.
Кликнете върху Запазване.
Промяна на региона на акаунта Ви
Промяната на региона на акаунта Ви коригира числата, валутите, часа и датата в администраторския панел на Shopify, за да съответстват на стандартното форматиране на избрания от Вас регион.
Стъпки:
От своя администраторски панел на Shopify кликнете върху името на магазина си в горната лента.
Кликнете върху своя профил.
В секция Предпочитан език кликнете върху Промяна на регионалния формат.
В диалоговия прозорец Регионален формат кликнете върху падащото меню Регион и след това изберете регион от списъка.
Кликнете върху Готово.
Кликнете върху Запазване.
Разгледайте следните примери, използващи $ USD за форматите на числа, валути, час и дата на всеки език и регион. Възможно е в администраторския си панел на Shopify да имате съкратени версии на тези формати в зависимост от показваната информация.
| Език | Регион | Регионален формат | Число и валута | Час и дата |
|---|---|---|---|---|
| Чешки | Чешка република | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Датски | Дания | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Датски | Гренландия | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Немски | Белгия | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немски | Германия | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немски | Италия | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немски | Лихтенщайн | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немски | Люксембург | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немски | Швейцария | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немски | Австрия | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Английски | Съединени щати | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Английски | Австралия | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Обединено кралство | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Канада | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Американска Самоа | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Ангила | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Антигуа и Барбуда | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Австрия | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Бахамски острови | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Барбадос | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Белгия | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Белиз | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Бермудски острови | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Ботсвана | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Британска индоокеанска територия | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Британски Вирджински острови | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Бурунди | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Камерун | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Кайманови острови | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Остров Рождество | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Кокосови (Кийлинг) острови | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Острови Кук | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Кипър | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Дания | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Английски | Диего Гарсия | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Доминика | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Еритрея | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Есватини | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Фолкландски острови | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Фиджи | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Финландия | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Английски | Германия | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Гана | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Гибралтар | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Гренада | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Гуам | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Гърнси | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Гвиана | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | САР Хонконг | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Индия | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Ирландия | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | остров Ман | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Израел | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Ямайка | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Джърси | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Кения | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Кирибати | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Лесото | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Либерия | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | САР Макао | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Мадагаскар | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Малави | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Малайзия | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Малдиви | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Малта | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Маршалови острови | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Английски | Мавриций | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Микронезия | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Монсерат | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Намибия | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Науру | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Нидерландия | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Нова Зеландия | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Нигерия | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Ниуе | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | остров Норфолк | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Северни Мариански острови | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Пакистан | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Палау | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Папуа Нова Гвинея | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Филипини | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | острови Питкерн | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Пуерто Рико | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Руанда | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Самоа | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Сейшели | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Сиера Леоне | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Сингапур | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Синт Мартен | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Словения | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Соломонови острови | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Южна Африка | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Южен Судан | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Света Елена | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Сейнт Китс и Невис | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Сейнт Лусия | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Сейнт Винсент и Гренадини | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Судан | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Швеция | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Швейцария | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Танзания | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Гамбия | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Токелау | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Тонга | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Тринидад и Тобаго | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | острови Търкс и Кайкос | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Тувалу | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Отдалечени острови на САЩ | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Американски Вирджински острови | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Уганда | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английски | Обединени арабски емирства | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Вануату | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Замбия | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английски | Зимбабве | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Испански | Аржентина | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Белиз | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испански | Боливия | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Бразилия | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испански | Канарски острови | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испански | Сеута и Мелиля | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испански | Чили | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Колумбия | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Коста Рика | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Куба | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Еквадор | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Ел Салвадор | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Съединени щати | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Филипини | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Гватемала | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Екваториална Гвинея | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испански | Хондурас | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Никарагуа | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Панама | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Парагвай | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Перу | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Пуерто Рико | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Доминиканска република | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Уругвай | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Венецуела | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испански | Испания | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испански | Мексико | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Френски | Алжир | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Френски | Белгия | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Буркина Фасо | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Бурунди | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Бенин | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Камерун | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Комори | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Република Конго | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Демократична република Конго | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Кот д'Ивоар | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Джибути | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Френски | Франция | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Габон | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Гваделупа | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Екваториална Гвинея | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Гвинея | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Френска Гвиана | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Хаити | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Реюнион | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Люксембург | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Мадагаскар | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Мали | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Мароко | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Мартиника | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Мавриций | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Мавритания | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Френски | Майот | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Монако | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Нигер | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Нова Каледония | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Френска Полинезия | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Руанда | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Централноафриканска република | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Сен Бартелеми | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Сен Мартен | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Сен Пиер и Микелон | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Сейшели | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Сирия | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Френски | Сенегал | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Чад | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Френски | Того | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Тунис | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Френски | Вануату | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Френски | Уолис и Футуна | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Френски | Канада | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Френски | Швейцария | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Италиански | Ватикан | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Италиански | Италия | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Италиански | Сан Марино | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Италиански | Швейцария | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Нидерландски | Аруба | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландски | Карибска Нидерландия | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландски | Кюрасао | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландски | Нидерландия | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландски | Синт Мартен | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландски | Суринам | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландски | Белгия | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Норвежки | Норвегия | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Норвежки | Свалбард и Ян Майен | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Полски | Полша | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Португалски | Бразилия | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Португалски | Португалия | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Фински | Финландия | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Шведски | Финландия | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Шведски | Швеция | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Шведски | Оландски острови | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Турски | Кипър | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Турски | Турция | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Тайландски | Тайланд | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Японски | Япония | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Опростен китайски | Китай | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Традиционен китайски | Китай | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Корейски | Южна Корея | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Корейски | Северна Корея | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Сигнализиране за езикови проблеми в администраторския панел
Ако забележите някакви езикови проблеми в администраторския панел на Shopify, можете да ги докладвате чрез специален формуляр за обратна връзка за езика.
Активиране на формуляра за обратна връзка за езика
За да изпратите обратна връзка за езика, трябва да активирате формуляра за обратна връзка в настройките на Вашия акаунт в Shopify.
След като активирате формуляра за обратна връзка, можете да щракнете върху иконата X, за да го затворите до следващата Ви сесия. Можете също така да деактивирате формуляра за обратна връзка от Вашия акаунт в Shopify.
Стъпки:
От своя администраторски панел на Shopify кликнете върху името на магазина си в горната лента.
Кликнете върху своя профил.
В секция Предпочитан език изберете Предоставяне на обратна връзка за езика.
Кликнете върху Запазване.
Изпращане на обратна връзка за езика
Ако сте активирали формуляра за обратна връзка Сигнализиране за езиков проблем в настройките на акаунта си, формулярът за обратна връзка се показва във Вашия администраторски панел на Shopify.
Можете да докладвате езикови проблеми, като щракнете върху формуляра и след това изпратите обратна връзка по един от следните два начина:
- Щракнете върху конкретен текст във Вашия администраторски панел, за да го добавите към формуляра за обратна връзка.
- Изпратете обща обратна връзка.
Можете да предоставите допълнителни подробности за обратната връзка, като въведете нейното описание и изберете типа на проблема от наличните типове. Можете да избирате от следните типове проблеми:
- Неясно или объркващо
- Форматиране
- Грешка
Стъпки:
Обратна връзка за конкретен текст
- Във Вашия администраторски панел на Shopify щракнете върху Сигнализиране за езиков проблем.
- Щракнете върху текста, за който искате да изпратите обратна връзка.
- По избор: В полето Тип на проблема изберете типа на проблема.
- По избор: В полето Опишете проблема въведете описание на проблема с избрания текст.
- Щракнете върху Подаване.
Обща обратна връзка
- Във Вашия администраторски панел на Shopify щракнете върху Сигнализиране за езиков проблем.
- Щракнете върху Предоставяне на обща обратна връзка.
- Предоставете една или и двете от следните подробности за обратната връзка:
- В полето Тип на проблема изберете типа на проблема.
- В полето Опишете проблема въведете описание на проблема.
- Щракнете върху Подаване.