Choix de la langue et de la région de votre compte
L’interface administrateur Shopify peut être affichée dans plusieurs langues. Vous pouvez également modifier le format de l’heure, de la date, de la devise et des nombres dans votre interface administrateur Shopify en changeant la région de votre compte. Vous pouvez modifier la langue et la région de votre compte à tout moment.
Sur cette page
Langues disponibles
L’interface administrateur Shopify peut être affichée dans les langues suivantes :
- Chinois (simplifié)
- Chinois (traditionnel)
- Tchèque
- Danois
- Néerlandais
- Anglais
- Finnois
- Français
- Allemand
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Norvégien (bokmål)
- Polonais
- Portugais (Brésil)
- Portugais (Portugal)
- Espagnol
- Suédois
- Thaï
- Turc
Modifications apportées à la prise en charge de la langue vietnamienne
À compter du 11 septembre 2024, Shopify a mis fin aux traductions en vietnamien sur toutes les interfaces destinées aux marchands, y compris l’interface administrateur Shopify, Shopify.com et help.shopify.com. La langue par défaut de l’interface administrateur Shopify est passée à l’anglais. Cette modification n’affecte pas les éléments destinés aux clients, tels que votre page de paiement, votre bannière concernant les cookies, votre politique de confidentialité, votre page de désinscription à la vente de données et le contenu par défaut des thèmes créés par Shopify, qui continuent de prendre en charge le vietnamien.
Vous pouvez sélectionner une autre langue pour votre interface administrateur Shopify dans les paramètres de votre compte. Le contenu en vietnamien créé pour votre boutique ou vos interfaces destinées aux clients reste inchangé.
Modifier la langue de votre compte
La modification de la langue de votre compte change uniquement la langue qui s’affiche dans votre interface administrateur Shopify. Elle n’affectera pas la langue de votre boutique en ligne. Pour modifier la langue de votre boutique en ligne, consultez la section Traduire des thèmes.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur le nom de votre boutique dans la barre supérieure.
Cliquez sur votre profil.
Dans la section Langue préférée, cliquez sur le menu déroulant Langue, puis sélectionnez une langue dans la liste.
Cliquez sur Enregistrer.
Modifier la région de votre compte
La modification de la région de votre compte ajuste les nombres, les devises, l’heure et la date dans votre interface administrateur Shopify pour qu’ils correspondent au format standard de la région que vous choisissez.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur le nom de votre boutique dans la barre supérieure.
Cliquez sur votre profil.
Dans la section Langue préférée, cliquez sur Changer le format régional.
Dans la boîte de dialogue Format régional, cliquez sur le menu déroulant Région, puis sélectionnez une région dans la liste.
Cliquez sur Terminé.
Cliquez sur Enregistrer.
Consultez les exemples suivants qui utilisent le dollar américain ($ USD) pour les formats de nombres, de devises, d’heure et de date de chaque langue et région. Il se peut que des versions abrégées de ces formats s’affichent dans votre interface administrateur Shopify, en fonction des informations affichées.
| Langue | Région | Format régional | Nombre et devise | Heure et date |
|---|---|---|---|---|
| Tchèque | République tchèque | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Danois | Danemark | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Danois | Groenland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Allemand | Belgique | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Allemand | Allemagne | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Allemand | Italie | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Allemand | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Allemand | Luxembourg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Allemand | Suisse | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Allemand | Autriche | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Anglais | États-Unis | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Anglais | Australie | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Royaume-Uni | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Canada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Samoa américaines | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Antigua-et-Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Autriche | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Barbade | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Belgique | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Bermudes | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Territoire britannique de l'océan Indien | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles Vierges britanniques | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Cameroun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles Caïmans | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Île Christmas | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Chypre | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Danemark | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Anglais | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Dominique | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Érythrée | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Îles Falkland | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Fidji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Finlande | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Anglais | Allemagne | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Grenade | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Guernesey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | R.A.S. de Hong Kong | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Inde | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Irlande | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Île de Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Israël | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Jamaïque | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Libéria | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | R.A.S. de Macao | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Madagascar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Malaisie | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Maldives | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Malte | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Anglais | Maurice | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Micronésie | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Namibie | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Pays-Bas | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Nouvelle-Zélande | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Nigéria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Île Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles Mariannes du Nord | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Palaos | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Papouasie-Nouvelle-Guinée | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Philippines | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Îles Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Porto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Seychelles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Singapour | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Slovénie | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles Salomon | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Afrique du Sud | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Soudan du Sud | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Sainte-Hélène | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Saint-Kitts-et-Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Sainte-Lucie | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Soudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Suède | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Suisse | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Tanzanie | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Gambie | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Trinité-et-Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Îles Turques-et-Caïques | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Îles mineures éloignées des États-Unis | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Îles Vierges des États-Unis | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Ouganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglais | Émirats arabes unis | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Zambie | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglais | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Espagnol | Argentine | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espagnol | Bolivie | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Brésil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espagnol | Îles Canaries | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espagnol | Ceuta et Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espagnol | Chili | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Colombie | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Équateur | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | États-Unis | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Philippines | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Guinée équatoriale | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espagnol | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Pérou | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Porto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | République dominicaine | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espagnol | Espagne | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espagnol | Mexique | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Français | Algérie | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Français | Belgique | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Bénin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Cameroun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Comores | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | République du Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | République démocratique du Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Côte d’Ivoire | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Français | France | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Guinée équatoriale | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Guinée | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Guyane française | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Haïti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | La Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Luxembourg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Madagascar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Maroc | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Maurice | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Mauritanie | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Français | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Nouvelle-Calédonie | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Polynésie française | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | République centrafricaine | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Saint-Pierre-et-Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Seychelles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Syrie | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Français | Sénégal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Tchad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Français | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Tunisie | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Français | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Français | Wallis-et-Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Français | Canada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Français | Suisse | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italien | Cité du Vatican | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italien | Italie | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italien | Saint-Marin | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italien | Suisse | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Néerlandais | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Néerlandais | Pays-Bas caribéens | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Néerlandais | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Néerlandais | Pays-Bas | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Néerlandais | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Néerlandais | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Néerlandais | Belgique | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norvégien | Norvège | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norvégien | Svalbard et Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polonais | Pologne | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugais | Brésil | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugais | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finnois | Finlande | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Suédois | Finlande | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Suédois | Suède | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Suédois | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turc | Chypre | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turc | Turquie | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thaï | Thaïlande | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japonais | Japon | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Chinois simplifié | Chine | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Chinois traditionnel | Chine | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Coréen | Corée du Sud | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Coréen | Corée du Nord | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Signalement des problèmes de langue dans l’interface administrateur
Si vous remarquez des problèmes de langue dans l’interface administrateur Shopify, vous pouvez les signaler à l’aide d’un formulaire de commentaires linguistiques dédié.
Activer le formulaire de commentaires linguistiques
Pour soumettre des commentaires linguistiques, vous devez activer le formulaire de commentaires dans les paramètres de votre compte Shopify.
Après avoir activé le formulaire de commentaires, vous pouvez cliquer sur l’icône X pour le fermer jusqu’à votre prochaine visite. Vous pouvez également désactiver le formulaire de commentaires à partir de votre compte Shopify.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur le nom de votre boutique dans la barre supérieure.
Cliquez sur votre profil.
Dans la section Langue préférée, sélectionnez Fournir des commentaires sur la langue.
Cliquez sur Enregistrer.
Soumission de commentaires linguistiques
Si vous avez activé le formulaire de commentaires Signaler un problème de langue dans les paramètres de votre compte, celui-ci s’affiche dans votre interface administrateur Shopify.
Vous pouvez signaler des problèmes de langue en cliquant sur le formulaire, puis en soumettant vos commentaires de l’une des deux manières suivantes :
- Cliquez sur un texte spécifique dans votre interface administrateur pour l’ajouter au formulaire de commentaires.
- Soumettre des commentaires d’ordre général.
Vous pouvez fournir des détails supplémentaires sur votre retour d’expérience en saisissant une description du problème et en sélectionnant son type parmi ceux disponibles. Vous pouvez choisir parmi les types de problèmes suivants :
- Pas clair ou déroutant
- Mise en forme
- Erreur
Étapes :
Commentaires sur un texte spécifique
- Dans votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Signaler un problème de langue.
- Cliquez sur le texte pour lequel vous souhaitez soumettre un commentaire.
- Facultatif : dans le champ Type de problème, sélectionnez le type de problème.
- Facultatif : dans le champ Décrire le problème, saisissez une description du problème concernant le texte sélectionné.
- Cliquez sur Soumettre.
Commentaires d’ordre général
- Dans votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Signaler un problème de langue.
- Cliquez sur Fournir un commentaire d’ordre général.
- Fournissez l’un des détails suivants, ou les deux :
- Dans le champ Type de problème, sélectionnez le type de problème.
- Dans le champ Décrire le problème, saisissez une description du problème.
- Cliquez sur Soumettre.