การส่งออกคำสั่งซื้อ
คุณสามารถส่งออกสเปรดชีตค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ของคำสั่งซื้อของคุณได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อดูภาพรวมของข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ
ในหน้านี้
ส่งออกคำสั่งซื้อ
คุณสามารถเลือกที่จะส่งออกคำสั่งซื้อพร้อมกับประวัติธุรกรรมได้ ประวัติธุรกรรมที่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ของคุณจะมีเพียงข้อมูลการชำระเงินที่เรียกเก็บแล้วเท่านั้น ข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตจะไม่รวมอยู่ในประวัติธุรกรรมที่คุณส่งออก
ไฟล์ CSV จะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณหรือดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกใช้ในการส่งออกคำสั่งซื้อ
- หากคุณเลือกที่จะส่งออกคำสั่งซื้อไม่เกิน 50 รายการหรือคำสั่งซื้อในหน้าปัจจุบัน ไฟล์ CSV จะได้รับการดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ
- หากคุณเลือกที่จะส่งออกคำสั่งซื้อมากกว่า 51 รายการหรือส่งออกคำสั่งซื้อตามวันที่ ไฟล์ CSV จะถูกส่งอีเมลถึงคุณและเจ้าของร้านค้า
หากการส่งออกล้มเหลว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลดังกล่าว
ระยะเวลาในการส่งออกคำสั่งซื้อของคุณจะขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อที่คุณส่งออก ตัวอย่างเช่น การส่งออกที่มีรายการน้อยกว่า 100,000 รายการอาจใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ในขณะที่การส่งออก 400,000 รายการอาจใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
ขั้นตอน
- จัดเรียงและกรองคำสั่งซื้อของคุณ
- จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกส่งออก
- ในหน้าต่างส่งออกคำสั่งซื้อ
- เลือกตัวเลือกสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งออกคำสั่งซื้อตามวันที่ ให้เลือก คำสั่งซื้อตามวันที่ และกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก
- ใต้ส่วนส่งออกเป็น ให้เลือกรูปแบบไฟล์
- หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ ให้คลิกส่งออกคำสั่งซื้อ แต่หากคุณต้องการดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลธุรกรรมของคุณ ให้คลิกส่งออกประวัติธุรกรรม
โครงสร้าง CSV สำหรับการส่งออกคำสั่งซื้อ
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อ
ในไฟล์ CSV คำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการจะแสดงสินค้าเฉพาะรายการเพิ่มเติมในบรรทัดแยกกัน โดยหลายช่องจะถูกเว้นว่างไว้เพื่อระบุว่ามีการซื้อสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน
| ส่วนหัว | คำจำกัดความ |
|---|---|
| Name | เลขคำสั่งซื้อตามที่แสดงในส่วนผู้ดูแลร้านค้าของคุณ |
| Phone | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า |
| ที่อยู่อีเมลของลูกค้า | |
| Financial Status | สถานะของคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว ได้รับการอนุญาต คืนเงินแล้ว หรืออื่นๆ |
| Paid at | วันที่ที่เรียกเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ |
| Fulfillment Status | สถานะของคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วหรือยังคงรอดำเนินการ |
| Fulfilled at | วันที่ที่จัดการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น |
| Accepts Marketing | ระบุว่าลูกค้ายินยอมที่จะรับการตลาดจากร้านค้าของคุณหรือไม่ |
| Currency | สกุลเงินหลักของร้านค้าของคุณในขณะที่ทำการสั่งซื้อ |
| Subtotal | ยอดรวมของคำสั่งซื้อก่อนค่าจัดส่งและภาษี |
| Shipping | ค่าจัดส่งทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อ |
| Taxes | จำนวนภาษีที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อ |
| Total | ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคำสั่งซื้อ |
| Discount Code | รหัสส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อ คอลัมน์นี้จะแสดงเฉพาะส่วนลดและส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะไม่รวมส่วนลดอัตโนมัติ |
| Discount Amount | จำนวนส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อ |
| Shipping Method | วิธีจัดส่งที่ใช้ในการจัดส่งคำสั่งซื้อ |
| Created at | เวลาที่ลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น |
| Lineitem quantity | จำนวนของสินค้าเฉพาะรายการ (สินค้า/ตัวเลือกสินค้าจากเมนูสินค้าของคุณ) |
| Lineitem name | ชื่อของสินค้าเฉพาะรายการ |
| Lineitem price | ราคาของสินค้าเฉพาะรายการ |
| Lineitem compare-at price | ราคาเปรียบเทียบของสินค้าเฉพาะรายการ |
| Lineitem SKU | SKU ของสินค้าเฉพาะรายการ |
| Lineitem requires shipping | ระบุว่าสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อต้องจัดส่งหรือไม่ |
| Lineitem taxable | ระบุว่าสินค้าเฉพาะรายการต้องเสียภาษีหรือไม่ |
| Lineitem fulfillment status | ระบุว่าสินค้าเฉพาะรายการได้รับการจัดการแล้วหรือไม่ |
| Billing Name | ชื่อและนามสกุลจากที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า หากป้อนไว้ หรือมิฉะนั้นจะเป็นชื่อและนามสกุลจากบัญชีของลูกค้า |
| Billing Street | ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน |
| Billing Address1 | บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินแบบเต็ม เช่น 151 O'Connor Street |
| Billing Address2 | บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินแบบเต็ม เช่น ชั้นล่าง โดยคอลัมน์นี้มักจะเว้นว่างไว้ |
| Billing Company | ชื่อบริษัทของลูกค้า โดยคอลัมน์นี้มักจะเว้นว่างไว้ |
| Billing City | เมืองในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
| Billing Zip | รหัส ZIP หรือรหัสไปรษณีย์ในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
| Billing Province | รหัสของรัฐหรือจังหวัดในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
| Billing Province Name | ชื่อของรัฐหรือจังหวัดในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
| Billing Country | ประเทศสำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
| Billing Phone | หมายเลขโทรศัพท์สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
| Shipping Name | ชื่อและนามสกุลของลูกค้า |
| Shipping Street | ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่ที่จัดส่ง |
| Shipping Address1 | บรรทัดแรกของที่อยู่ที่จัดส่งแบบเต็ม เช่น 151 O'Connor Street |
| Shipping Address2 | บรรทัดที่สองของที่อยู่ที่จัดส่งแบบเต็ม เช่น ชั้นล่าง โดยคอลัมน์นี้มักจะเว้นว่างไว้ |
| Shipping Company | ชื่อบริษัทของลูกค้า โดยคอลัมน์นี้มักจะเว้นว่างไว้ |
| Shipping City | เมืองในที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า |
| Shipping Zip | รหัส ZIP หรือรหัสไปรษณีย์ในที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า |
| Shipping Province | รหัสของรัฐหรือจังหวัดในที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า |
| Shipping Province Name | ชื่อของรัฐหรือจังหวัดในที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า |
| Shipping Country | ประเทศที่จัดส่งของลูกค้า |
| Shipping Phone | หมายเลขโทรศัพท์สำหรับจัดส่งของลูกค้า |
| Notes | หมายเหตุที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ |
| Note Attributes | ค่าคุณลักษณะใดๆ ของหมายเหตุคำสั่งซื้อ |
| Cancelled at | วันที่และเวลาที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก |
| Payment Method | วิธีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อสามารถมีวิธีการชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งวิธี รายการหลายรายการจะถูกคั่นด้วยการเว้นวรรค เครื่องหมาย + และการเว้นวรรคอีกครั้ง |
| Payment Reference (เลิกใช้งานแล้ว) | โทเค็นเฉพาะสำหรับธุรกรรม หมายเลขนี้จะไม่แสดงในส่วนผู้ดูแลร้านค้าของคุณ ขณะนี้คอลัมน์นี้เลิกใช้งานแล้ว Payment References ควรใช้แทน |
| Payment References | ประกอบด้วย ID การชำระเงินที่ Shopify ส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงิน ใช้ ID นี้เพื่อจับคู่ข้อมูลคำสั่งซื้อระหว่าง Shopify กับผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ คอลัมน์นี้รวม ID การชำระเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินที่ล้มเหลว การคืนเงิน และการเรียกเก็บเงินด้วย รายการหลายรายการจะถูกคั่นด้วยการเว้นวรรค เครื่องหมาย + และการเว้นวรรคอีกครั้ง |
| Refunded Amount | จำนวนเงินคืนใดๆ ที่ปรับใช้กับคำสั่งซื้อ |
| Vendor | ผู้ขายของสินค้าเฉพาะรายการ |
| Outstanding Balance | ยอดค้างชำระของคำสั่งซื้อหากยังไม่ได้ชำระเต็มจำนวน คอลัมน์นี้จะแสดงก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งช่องทางการขาย POS ในร้านค้าของคุณแล้ว |
| Employee | ชื่อของพนักงานที่ขายคำสั่งซื้อ |
| Location | ตำแหน่งที่ตั้งของ POS ที่ขายคำสั่งซื้อ |
| Device ID | ID อุปกรณ์ของ POS ที่ใช้ในการขายคำสั่งซื้อ |
| Id | ID คำสั่งซื้อ |
| Tags | แท็กที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ |
| Risk Level | ระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ |
| Source | แหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ เช่น web คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน POS |
| Lineitem discount | ส่วนลดที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งไม่รวมส่วนลดสินค้าของคำสั่งซื้อ |
| Tax # Name | ชื่อภาษีของรายการ มีภาษีของรายการให้ใช้ได้สูงสุดห้าประเภท |
| Tax # Value | จำนวนเงินภาษีที่เรียกเก็บสำหรับภาษีของรายการ |
| Phone | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า |
| Payment ID | ID เฉพาะที่ Shopify ส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงินเมื่อลูกค้าชำระเงินที่หน้าการชำระเงิน ใช้ ID นี้เพื่อจับคู่ข้อมูลคำสั่งซื้อระหว่าง Shopify กับผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ คำสั่งซื้อสามารถมี ID การชำระเงินได้มากกว่าหนึ่ง ID ซึ่งจะรวมเฉพาะการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์หรือรอดำเนินการเท่านั้น โดยจะไม่รวมการเรียกเก็บเงินและการคืนเงิน รายการหลายรายการจะถูกคั่นด้วยการเว้นวรรค เครื่องหมาย + และการเว้นวรรคอีกครั้ง |
| Payment terms | เงื่อนไขการชำระเงินของคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น ครบกำหนดเมื่อได้รับ |
| Next payment due at | วันที่การชำระเงินครั้งถัดไปครบกำหนด |
ทำความเข้าใจราคาเปรียบเทียบในการส่งออกคำสั่งซื้อ
ในบางกรณี คอลัมน์ราคาเปรียบเทียบของสินค้าเฉพาะรายการอาจเว้นว่างไว้สำหรับคำสั่งซื้อบางรายการ แม้ว่าคุณจะกำหนดราคาเปรียบเทียบไว้แล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้
- ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ณ เวลาที่สั่งซื้อ: สินค้าไม่มีการกำหนดค่าราคาเปรียบเทียบไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ ข้อมูลคำสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลสินค้า ณ เวลาที่ซื้อ
- ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ: ในบางภูมิภาคมีกฎระเบียบที่จำกัดวิธีแสดงราคาเปรียบเทียบสำหรับคำสั่งซื้อบางประเภท
- การกำหนดราคาคงที่สำหรับตลาด: หากคุณใช้ราคาคงที่สำหรับตลาดเฉพาะ ราคาคงที่จะแทนที่ราคาเปรียบเทียบ และราคาเปรียบเทียบจะไม่ถูกบันทึกไว้ในคำสั่งซื้อ
- คำสั่งซื้อจากแอปภายนอก: หากคำสั่งซื้อสร้างขึ้นโดยแอปการชำระเงินภายนอก แอปนั้นๆ จะเป็นผู้ควบคุมว่าจะให้มีข้อมูลใดบ้างในคำสั่งซื้อ ราคาเปรียบเทียบอาจไม่ถูกส่งต่อมาโดยแอป
CSV ที่ส่งออกของคำสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลย้อนหลังนับจากเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อแต่ละรายการ ไม่ใช่ข้อมูลสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าแม้คุณจะอัปเดตราคาเปรียบเทียบของสินค้าในภายหลัง การส่งออกคำสั่งซื้อก็จะแสดงราคาเปรียบเทียบ ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อ
โครงสร้าง CSV ของประวัติธุรกรรม
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกประวัติธุรกรรมของคำสั่งซื้อ
| ส่วนหัว | คำจำกัดความ |
|---|---|
| Order | ID คำสั่งซื้อของธุรกรรม ผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณอาจใช้หมายเลขนี้ และเป็นหมายเลขที่แสดงอยู่ท้าย URL ในหน้าคำสั่งซื้อ |
| Name | เลขคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม ซึ่งเป็นเลขคำสั่งซื้อที่แสดงบนหน้าคำสั่งซื้อของคุณ |
| Payment Method | วิธีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ |
| Kind | ประเภทของธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการขาย การคืนเงิน หรือการให้สิทธิ์ |
| Gateway | ผู้ให้บริการการชำระเงินที่ประมวลผลธุรกรรม |
| Created At | วันที่ของธุรกรรม ซึ่งแสดงในรูปแบบ ปี-เดือน-วัน เวลา และส่วนต่างของเขตเวลาจาก UTC/GMT |
| Status | ระบุว่าธุรกรรมสำเร็จหรือล้มเหลว |
| Amount | จำนวนเงินของธุรกรรม |
| Currency | สกุลเงินที่ใช้ประมวลผลธุรกรรม |
| Card Type | แบรนด์ของบัตรเครดิตที่ใช้ (หากมี) |
ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV คำสั่งซื้อของคุณ
หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV โดยใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความได้
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอย่าง Visual Studio Code หรือ Sublime Text เพื่อแก้ไขและดีบักไฟล์ CSV ของคุณได้
เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ โปรดคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้
- ส่วนหัวของคอลัมน์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ตัวอย่างเช่น
First Name,Last Name,Email,Company,Address1) - รายการแท็กต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น
"tag1,tag2,tag3") - แท็กไม่ได้คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
- ระเบียนที่แตกต่างกันต้องคั่นด้วยการแบ่งบรรทัด