Chọn ngôn ngữ và khu vực của tài khoản
Trang quản trị Shopify có thể hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng thời gian, ngày tháng, tiền tệ và số trong trang quản trị Shopify bằng cách thay đổi khu vực của tài khoản. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ và khu vực của tài khoản bất kỳ lúc nào.
Trên trang này
Ngôn ngữ khả dụng
Có thể đổi ngôn ngữ của trang quản trị Shopify sang các ngôn ngữ sau:
- Tiếng Trung (Giản thể)
- Tiếng Trung (Phồn thể)
- Tiếng Séc
- Tiếng Đan Mạch
- Tiếng Hà Lan
- Tiếng Anh
- Tiếng Phần Lan
- Tiếng Pháp
- Tiếng Đức
- Tiếng Ý
- Tiếng Nhật
- Tiếng Hàn
- Tiếng Na Uy (Bokmål)
- Tiếng Ba Lan
- Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
- Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
- Tiếng Tây Ban Nha
- Tiếng Thụy Điển
- Tiếng Thái
- Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Thay đổi về hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt
Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2024, Shopify đã ngừng cung cấp bản dịch tiếng Việt trên tất cả các nền tảng dành cho người bán, bao gồm trang quản trị Shopify, Shopify.com và help.shopify.com. Ngôn ngữ mặc định cho giao diện trang quản trị Shopify đã được chuyển sang tiếng Anh. Thay đổi này không ảnh hưởng đến các thành phần hiển thị với khách hàng như trang thanh toán, biểu ngữ cookie, chính sách bảo mật, trang từ chối bán dữ liệu và nội dung mặc định của các chủ đề do Shopify thiết kế. Các thành phần này vẫn tiếp tục hỗ trợ tiếng Việt.
Bạn có thể chọn một ngôn ngữ thay thế cho trang quản trị Shopify trong cài đặt tài khoản. Nội dung tiếng Việt được tạo cho cửa hàng hoặc các nền tảng hiển thị với khách hàng vẫn không thay đổi.
Thay đổi ngôn ngữ tài khoản
Việc thay đổi ngôn ngữ tài khoản chỉ thay đổi ngôn ngữ hiển thị với bạn trong trang quản trị Shopify và không ảnh hưởng đến ngôn ngữ của cửa hàng trực tuyến. Để thay đổi ngôn ngữ của cửa hàng trực tuyến, hãy tham khảo phần Dịch chủ đề.
Các bước thực hiện:
Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào tên cửa hàng trên thanh trên cùng.
Nhấp vào hồ sơ của bạn.
Trong phần Ngôn ngữ ưu tiên, hãy nhấp vào menu thả xuống Ngôn ngữ, rồi chọn một ngôn ngữ từ danh sách.
Nhấp vào Lưu.
Thay đổi khu vực của tài khoản
Việc thay đổi khu vực tài khoản sẽ điều chỉnh số, tiền tệ, thời gian và ngày trong bảng điều khiển quản trị Shopify để khớp với định dạng chuẩn của khu vực bạn chọn.
Các bước thực hiện:
Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào tên cửa hàng trên thanh trên cùng.
Nhấp vào hồ sơ của bạn.
Trong mục Ngôn ngữ ưu tiên, nhấp vào Thay đổi định dạng theo khu vực.
Trong hộp thoại Định dạng theo khu vực, nhấp vào menu thả xuống Khu vực, rồi chọn một khu vực trong danh sách.
Nhấp vào Xong.
Nhấp vào Lưu.
Xem các ví dụ sau sử dụng $ USD cho định dạng số, tiền tệ, thời gian và ngày của từng ngôn ngữ và khu vực. Tùy thuộc vào thông tin đang hiển thị, bạn có thể thấy phiên bản rút gọn của các định dạng này trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
| Ngôn ngữ | Khu vực | Định dạng theo khu vực | Số và tiền tệ | Thời gian và ngày |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng Séc | Cộng hòa Séc | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Tiếng Đan Mạch | Đan Mạch | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Tiếng Đan Mạch | Greenland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Tiếng Đức | Bỉ | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tiếng Đức | Đức | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tiếng Đức | Ý | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tiếng Đức | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tiếng Đức | Luxembourg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tiếng Đức | Thụy Sĩ | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tiếng Đức | Áo | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Hoa Kỳ | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Tiếng Anh | Úc | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Vương quốc Anh | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Canada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Samoa thuộc Mỹ | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Antigua & Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Áo | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Bỉ | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Virgin thuộc Anh | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Cameroon | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Cayman | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Đảo Giáng Sinh | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Síp | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Đan Mạch | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Tiếng Anh | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Falkland | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Phần Lan | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Tiếng Anh | Đức | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Đặc khu Hành chính Hồng Kông | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Ấn Độ | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Ireland | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Đảo Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Đặc khu Hành chính Ma Cao | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Madagascar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Malaysia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Maldives | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Tiếng Anh | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Micronesia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Hà Lan | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | New Zealand | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Đảo Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Bắc Mariana | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Papua New Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Philippines | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Seychelles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Slovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Solomon | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Nam Phi | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Nam Sudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | St. Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | St. Kitts & Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | St. Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | St. Vincent & Grenadines | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Thụy Điển | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Thụy Sĩ | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Trinidad & Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Turks & Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Anh | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Tiếng Anh | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Brazil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Quần đảo Canary | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Ceuta và Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Hoa Kỳ | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Philippines | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Guinea Xích Đạo | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Cộng hòa Dominica | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Tiếng Tây Ban Nha | Mexico | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Algeria | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Bỉ | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Cameroon | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Comoros | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Cộng hòa Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Cộng hòa Dân chủ Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Bờ Biển Ngà | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Tiếng Pháp | Pháp | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Guinea Xích Đạo | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Guiana thuộc Pháp | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Luxembourg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Madagascar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Morocco | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | New Caledonia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Polynesia thuộc Pháp | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Cộng hòa Trung Phi | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Saint Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Saint Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Saint Pierre và Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Seychelles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Syria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Tiếng Pháp | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Chad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Tunisia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Tiếng Pháp | Wallis và Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Pháp | Canada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Tiếng Pháp | Thụy Sĩ | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Tiếng Ý | Thành Vatican | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Tiếng Ý | Ý | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Tiếng Ý | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Tiếng Ý | Thụy Sĩ | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Tiếng Hà Lan | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Tiếng Hà Lan | Hà Lan Caribe | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Tiếng Hà Lan | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Tiếng Hà Lan | Hà Lan | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Tiếng Hà Lan | St. Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Tiếng Hà Lan | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Tiếng Hà Lan | Bỉ | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Tiếng Na Uy | Na Uy | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Tiếng Na Uy | Svalbard và Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Tiếng Ba Lan | Ba Lan | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
