您有宏大計畫,我們有完美方案

Basic
US$19/月
適合單人創業者
在線上、實體店面及 AI 聊天中銷售
2% 第三方付款服務供應商
商務專屬 AI 助理:內容、深入分析、商店任務等
數百萬個權杖
最高可獲得 $3,500 訂閱折抵



Plus
起價 US$2,300/月
適用於複雜的企業
包含 Advanced 的所有功能
0.2% 第三方付款服務供應商
員工帳號無上限
結帳頁面完全可自訂
最多 200 個 POS Pro 地點
無限制 B2B 目錄
全天候優先電話支援

Basic
US$19/月
適合單人創業者
在線上、實體店面及 AI 聊天中銷售
2% 第三方付款服務供應商
商務專屬 AI 助理:內容、深入分析、商店任務等
數百萬個權杖
最高可獲得 $3,500 訂閱折抵



Plus
起價 US$2,300/月
適用於複雜的企業
包含 Advanced 的所有功能
0.2% 第三方付款服務供應商
員工帳號無上限
結帳頁面完全可自訂
最多 200 個 POS Pro 地點
無限制 B2B 目錄
全天候優先電話支援

享有轉換率平均比其他平台高出 15% 的結帳功能。

透過簡單的提示或預設範本,快速打造出您的商店。
您好!
請問需要什麼協助?
Sidekick 是專為從事商務打造的最佳拍檔,隨時協助您擴大銷售業績。

無論白天或黑夜,我們的支援員工與虛擬說明中心助手皆隨時為您提供協助。

利用多管道整合,出現在購物者捲動瀏覽與搜尋的地方。
「Shopify 是持續進化的平台,讓 FTC 能在一個簡單好用的位置集中管理訂單、庫存、行銷與分析作業。」
FTC 創辦人 Kent Uyehara

1.1 兆美元
26 秒
| 比較所有功能 | Basic免費試用 | Grow免費試用 | Advanced免費試用 | Plus試用 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 定價 | ||||
| 按月付款 | $25 USD/月 | $65 USD/月 | $399 USD/月 | 開始時間 $2,300 USD/月 |
| 以年計費 (最高可省 25%) | $19 USD/月 | $49 USD/月 | $299 USD/月 | |
| 核心功能 | ||||
| 透過所有銷售額賺取 1% 回饋 | 最高 $3,500 USD | 最高 $5,000 USD | 最高 $7,000 USD | 最高 $10,000 USD |
| 網路商店 | 功能齊全 | 功能齊全 | 功能齊全 | 功能齊全 |
| 佈景主題和範本 | ||||
| 銷售無限量商品 | ||||
| 全球轉換率最高的結帳頁面 | ||||
| AI 代理商務 | ||||
| 在社群媒體和市集上銷售 | ||||
| 在 AI 聊天中銷售 | ||||
| Shopify B2B | 最多 3 個目錄 | 最多 3 個目錄 | 最多 3 個目錄 | 不限數量的目錄 |
| 庫存管理 | ||||
| 庫存地點 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 額外員工帳號 | 5 | 15 | 無限制 | |
| 邀請第三方協作者 | ||||
| 透過 Shopify Collective 銷售和尋找商品貨源 | ||||
| 超過 200 份即時報告,以及自訂分析 | ||||
| 24 小時全年無休支援 | 即時訊息 | 即時訊息 | 進階即時訊息 | 優先支援 |
| 實體銷售 | ||||
| 在快閃店和活動進行臨時實體銷售 | ||||
| POS Pro:實體零售商的進階工具 | 每個地點 每月 $89 | 每個地點 每月 $89 | 每個地點 每月 $89 | 每個地點 含 20 個地點 |
| 人工智慧 (AI) 功能 | ||||
| 網站建立工具 | ||||
| 數百萬個權杖 | ||||
| Sidekick,商務專屬 AI 助理 | ||||
| 主機服務 | ||||
| 無限網站主機服務 | ||||
| 自訂網域 | ||||
| 免費 SSL 憑證 | ||||
| 行銷 | ||||
| 聯絡人數量無上限 | ||||
| 建立顧客群 | ||||
| 建立電子郵件行銷活動 | ||||
| 建立 SMS 行銷活動 | ||||
| 收集潛在客戶 | ||||
| 與顧客聊天 | ||||
| 建立行銷自動化 | ||||
| 恢復未完成結帳作業 | ||||
| 建立並分享折扣代碼 | ||||
| 銷售禮品卡 | ||||
| 市集 | ||||
| 從市集匯入無限量訂單 | ||||
| 每月 50 筆同步市集訂單 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
| 超過 50 筆同步市集訂單 | 1%,每月上限 $99 | 1%,每月上限 $99 | 1%,每月上限 $99 | 1%,每月上限 $99 |
| 自訂 | ||||
| 與數千款應用程式整合 | ||||
| 結帳頁面自訂 | 受限 | 受限 | 受限 | 完整 |
| 使用 Shopify API 打造自訂應用程式 | 受限的資料存取權 | 完整資料存取權 | 完整資料存取權 | 完整資料存取權 |
| API 速率限制 | 標準 | 標準 | 特定 API 最高可達 2 倍 | 特定 API 最高可達 10 倍 |
| 打造無周邊線上店面 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 全球銷售 | ||||
| 整合式翻譯 | ||||
| 以當地貨幣顯示價格* | ||||
| 使用 Shopify Markets 進行在地化銷售 | ||||
| 接受當地付款方式* | ||||
| 指派當地網域 | ||||
| 估算並收取關稅和稅金 | ||||
| *需要使用 Shopify Payments | ||||
| 財務 | ||||
| 使用 Shopify Balance¹ 管理資金 | 2.28% 收益率 | 2.28% 收益率 | 2.28% 收益率 | 3.30% 收益率 |
| 透過 Shopify Capital² 獲得彈性成長融資 | ||||
| Shopify Credit 全額繳清 Visa® 卡³ | 最高 3% 現金回饋 | 最高 3% 現金回饋 | 最高 3% 現金回饋 | 最高 3% 現金回饋 |
| 使用 Shopify Bill Pay 排程、支付及管理帳單 | ||||
| Plus 專屬 | ||||
| 高流量結帳 | ||||
| 使用 Shopify 合併商品資訊銷售商品 | ||||
| 免費分店 | 最多 9 間 | |||
| 機器人防護 | ||||
| API 呼叫限制提升高達 500% | ||||
| 在上線前測試新功能 | ||||
| 使用自訂功能個人化商店 | ||||
| 自訂使用者群組 | ||||
| Plus 認證 app | ||||
您同意接收 Shopify 的行銷電子郵件
Shopify Bill Pay 由
提供
Shopify 是一間科技公司,而非銀行。我們與 Stripe Payments Company 合作提供匯款與帳戶服務,資金存放於 Fifth Third Bank N.A. (美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 成員)。Shopify Balance Visa® 商業卡由 Stripe 提供技術支援,並由 Celtic Bank 依據 Visa U.S.A. Inc. 的授權發行。在美國透過 Shopify Capital 提供的所有融資皆由 WebBank 發放。Shopify Credit Visa® 商業信用卡由 Stripe 提供技術支援,並由 Celtic Bank 依據 Visa U.S.A. Inc. 的授權發行。請參閱發卡銀行條款與計畫條款。
Balance 收益率是 Shopify 提供的回饋,而非利息。此收益率為浮動性質,隨時可能變更恕不另行通知,資料準確截至 2026年6月10日 為止。回饋會按日累計,並於每月以抵用金的形式發放至您的餘額帳戶。可能適用媒體交換自動轉帳 (ACH) 相關限制。請參閱回饋條款。使用 Shopify Plus 的商店可獲得 3.3% 的回饋,所有其他方案則可獲 2.28% 的回饋。
「現金回饋」是指在符合資格的購買中,按指定百分比折扣所賺取的回饋。在您每月的最高支出類別 (行銷、出貨作業或批發) 中,每年達 250,000 美元以內之符合資格的購買,可賺取 3% 現金回饋 (將以帳單抵用金形式發放),超出此金額的部分則可賺取 1% 現金回饋。在其他兩個支出類別中,可獲 1% 現金回饋。相關限制適用。詳情請參閱計畫條款。根據預設,您將選擇由指定的銀行帳戶自動扣款,並於 1 個月內繳清全額對帳單結餘,以避免產生費用。您可以選擇改為從銷售額中進行每日付款,並在最多 10 個月內繳清全額對帳單結餘 (需支付手續費)。若未能在 10 個月內全額繳清款項,系統將對您的逾期餘額收取 2% 的每月滯納金。
僅在部分國家/地區提供。提供申請不保證給予融資。透過 Shopify Capital 提供的融資,依地點可能為商家預支銷售額 (MCA) 或貸款。
off your first order
Thanks for stopping by. As a first-time visitor, you qualify for our exclusive welcome rate — applied automatically at checkout within the next 60 minutes. One use per customer.
Offer ends in